Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Billigaste rörliga elavtalet i SE3, september 2026
Billigast i SE3 Stockholm var Cheap Energy med 104,96 öre/kWh, av 91 elbolag med rörligt avtal.
Spotpriset i SE3 var i snitt 109,10 öre/kWh med moms i september 2026, 44,75 öre högre än i SE2 Sundsvall och 41,06 öre lägre än i SE4 Malmö. Billigaste avtalet låg 4,14 öre under det och medianbolagets 17,59 öre över. Skillnaden är påslag, fasta avgifter och elbolagets viktning av spotpriset.
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året, men utan energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-16.
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot augusti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheap Energy Rörligt månadspris, Förnybart, nykundsrabatt | 104,96 | ny |
| 2 | Föreningsel Elhandel Sverige Rörligt månadspris – 39 kr/mån, nykundsrabatt | 107,30 | ny |
| 3 | Stockholms Elbolag Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 108,48 | +9,57 |
| 4 | Svealands Elbolag Rörligt månadspris, Kärnkraft, nykundsrabatt | 110,37 | ny |
| 5 | Tranås Energi Rörligt pris | 122,13 | +26,72 |
| 6 | Hedemora Elhandel Månadspris | 122,51 | +25,65 |
| 7 | Varbergsortens Elförsäljning Månadspris Fossilfri el | 122,76 | +27,11 |
| 8 | Eksjö Energi ELIT Rörligt månadspris elområde 3 | 123,04 | +27,64 |
| 9 | Upplands Energi Rörligt obundet 6 månader | 123,15 | +25,16 |
| 10 | Kungälv Närenergi Månadsbaserat rörligt elpris till inköpspris | 123,16 | +26,56 |
| 11 | Vattenfall | 123,16 | +28,07 |
| 12 | Ale El Elhandel | 123,20 | +27,13 |
| 13 | Svensk Kraft | 123,33 | +25,83 |
| 14 | Luleå Energi | 123,36 | +27,94 |
| 15 | Västervik Miljö & Energi | 123,65 | +27,90 |
| 16 | Gävle Energisystem | 123,68 | +28,36 |
| 17 | Vallebygdens Elhandel | 123,81 | +27,58 |
| 18 | GodEl | 123,88 | +27,67 |
| 19 | Habo Energi | 124,18 | +26,94 |
| 20 | Hallstaviks Elverk | 124,58 | +26,53 |
| 21 | Njudung Energi | 125,05 | +26,36 |
| 22 | Kvänum Energi | 125,16 | +25,82 |
| 23 | Gislaved Energi | 125,33 | +26,96 |
| 24 | Värnamo Energi | 125,35 | +26,52 |
| 25 | Östra Kinds Elkraft | 125,35 | +26,94 |
| 26 | Karlstads Energi | 125,55 | +28,61 |
| 27 | Motala Energi | 125,60 | +25,57 |
| 28 | Sandhult-Sandareds Elhandel | 125,68 | +25,60 |
| 29 | Finspångs Tekniska Verk | 125,73 | ny |
| 30 | Skellefteå Kraft | 125,90 | +28,21 |
| 31 | AB Borlänge Energi | 125,93 | +33,49 |
| 32 | Falkenberg Energi | 125,99 | +29,19 |
| 33 | Bondens El - LRF Samköp | 126,09 | +27,85 |
| 34 | Karlshamn Energi Elförsäljning | 126,14 | +29,70 |
| 35 | Arvika Kraft | 126,29 | +28,02 |
| 36 | Kristinehamns Energi | 126,33 | +27,21 |
| 37 | Lysekils Energi Vind | 126,34 | +27,21 |
| 38 | Öresundskraft | 126,35 | +27,58 |
| 39 | Ljungby Energi | 126,41 | +28,17 |
| 40 | Oskarshamn Energi | 126,41 | +26,27 |
| 41 | Grästorp Energi | 126,49 | +25,58 |
| 42 | Härryda Energi Elhandel | 126,54 | +27,39 |
| 43 | Mälarenergi | 126,57 | +27,21 |
| 44 | Nybro Energi | 126,61 | +29,10 |
| 45 | Eskilstuna Energi och Miljö | 126,69 | +27,60 |
| 46 | SEVAB Energiförsäljning | 126,69 | +27,60 |
| 47 | Mölndal Energi | 126,77 | +27,22 |
| 48 | Nossebro Energi | 126,78 | +25,73 |
| 49 | SVEKRAFT | 126,78 | +36,04 |
| 50 | Vaggeryds Energi | 126,84 | +25,96 |
| 51 | Falu Energi & Vatten | 126,98 | +26,99 |
| 52 | Lerum Elhandel | 127,14 | +26,99 |
| 53 | Sjogerstads Energi | 127,25 | +27,29 |
| 54 | Umeå Energi Elhandel | 127,27 | +27,70 |
| 55 | Sollentuna Elhandel | 127,31 | +26,54 |
| 56 | Rebel Elhandel | 127,33 | +27,67 |
| 57 | Vimmerby Energiförsäljning | 127,40 | +29,79 |
| 58 | Hjo Energi | 127,41 | +26,95 |
| 59 | Billinge Energi | 127,45 | +26,24 |
| 60 | VänerEl | 127,49 | +27,36 |
| 61 | Ljusdal Energi Försäljning | 127,51 | +27,90 |
| 62 | Bixia | 128,12 | +27,76 |
| 63 | Fyrfasen Energi | 128,23 | +22,19 |
| 64 | Nordic Green Energy | 128,28 | +25,51 |
| 65 | C4 Energi | 128,41 | +27,49 |
| 66 | Enkla Elbolaget | 128,46 | +23,18 |
| 67 | E.ON | 128,47 | +28,30 |
| 68 | Tibro Energi | 128,56 | +27,90 |
| 69 | Jämtkraft | 128,73 | +26,99 |
| 70 | Bengtsfors Energi Handel | 128,76 | +27,57 |
| 71 | Kraftringen Energi | 128,82 | +27,92 |
| 72 | Kalmar Energi Försäljning | 128,84 | +27,34 |
| 73 | Trollhättan Energi | 128,86 | +26,94 |
| 74 | Rödeby Energi | 128,88 | +27,65 |
| 75 | Uddevalla Energi | 129,16 | +27,01 |
| 76 | Näckåns Energi | 129,58 | +26,95 |
| 77 | Norrtälje Energi Försäljnings | 129,59 | +28,13 |
| 78 | Gotlands Elförsäljning | 129,69 | +28,46 |
| 79 | Fortum | 129,82 | +27,95 |
| 80 | Storuman Energi | 130,02 | +24,31 |
| 81 | Alingsås Energi | 130,38 | +27,84 |
| 82 | Tidaholms Energi | 130,78 | +30,08 |
| 83 | Göteborg Energi | 131,21 | +27,79 |
| 84 | Varberg Energimarknad | 131,47 | +29,85 |
| 85 | Dalakraft | 132,56 | ny |
| 86 | Jönköping Energi | 133,52 | +31,40 |
| 87 | Karlskoga Energi & Miljö | 133,64 | +34,50 |
| 88 | Mellanskånes Kraft | 133,83 | +27,47 |
| 89 | Borås Elhandel | 135,13 | +28,55 |
| 90 | Sala-Heby Energi | 137,20 | +27,27 |
| 91 | ETC El | 154,24 | ny |
Avtalets namn står för de tio billigaste. Varje elbolags avtal finns på dess egen sida.
Billigast i SE3 månad för månad
SVEKRAFT var billigast sex av de tolv månaderna, AB Borlänge Energi en, Cheap Energy en, Fyrfasen Energi en, Kungälv Närenergi en, Motala Energi en och Upplands Energi en. Medianpriset var högst i februari 2026, 154,44 öre/kWh, och lägst i december 2025, 79,18 öre.
| Månad (spotsnitt) | De tre billigaste | Billigast | Medianbolaget |
|---|---|---|---|
| okt 2025 (78,61) | SVEKRAFT, Hedemora Elhandel, Upplands Energi | 86,00 | 94,89 |
| nov 2025 (87,07) | Motala Energi, SVEKRAFT, Kvänum Energi | 98,25 | 110,33 |
| dec 2025 (64,58) | Upplands Energi, Solfolket, GodEl | 72,68 | 79,18 |
| jan 2026 (135,56) | AB Borlänge Energi, Upplands Energi, SVEKRAFT | 144,66 | 151,18 |
| feb 2026 (137,80) | SVEKRAFT, AB Borlänge Energi, Upplands Energi | 146,28 | 154,44 |
| mar 2026 (73,30) | SVEKRAFT, GodEl, AB Borlänge Energi | 81,95 | 88,01 |
| apr 2026 (70,10) | SVEKRAFT, Hedemora Elhandel, GodEl | 77,59 | 84,11 |
| maj 2026 (96,27) | Fyrfasen Energi, AB Borlänge Energi, SVEKRAFT | 104,83 | 112,44 |
| jun 2026 (97,47) | SVEKRAFT, Fyrfasen Energi, AB Borlänge Energi | 103,66 | 111,66 |
| jul 2026 (67,06) | Kungälv Närenergi, SVEKRAFT, Tranås Energi | 72,38 | 79,95 |
| aug 2026 (83,31) | SVEKRAFT, AB Borlänge Energi, Vattenfall | 90,74 | 99,57 |
| sep 2026 (109,10) | Cheap Energy, Föreningsel Elhandel Sverige, Stockholms Elbolag | 104,96 | 126,69 |
Öre/kWh med moms. Inom parentes spotsnittet, månadens snitt av dygnens snittpris i SE3 (Elpriset just nu.se), med moms.
Billigast i SE3 över tolv månader
71 elbolag sålde rörligt avtal i SE3 alla tolv månaderna. Räknat på hela året var GodEl (−4,76), Kungälv Närenergi (−4,27), AB Borlänge Energi (−3,72), Tranås Energi (−3,69) och Ale El Elhandel (−3,59) billigast, i öre/kWh mot medianbolaget i snitt per månad.
Bara i SE3 i Energimarknadsinspektionens data för september 2026: AB Borlänge Energi, Arvika Kraft, Bengtsfors Energi Handel, Billinge Energi, Eskilstuna Energi och Miljö, Falu Energi & Vatten, Finspångs Tekniska Verk, Grästorp Energi, Habo Energi, Hallstaviks Elverk, Hedemora Elhandel, Hjo Energi, Karlskoga Energi & Miljö, Kristinehamns Energi, Kungälv Närenergi, Kvänum Energi, Lerum Elhandel, Lysekils Energi Vind, Norrtälje Energi Försäljnings, Nossebro Energi, Näckåns Energi, Sandhult-Sandareds Elhandel, SEVAB Energiförsäljning, Sjogerstads Energi, Sollentuna Elhandel, Tibro Energi, Tidaholms Energi, Trollhättan Energi, Uddevalla Energi, Upplands Energi, Vaggeryds Energi, Vallebygdens Elhandel, VänerEl och Östra Kinds Elkraft.
Elnätet och energiskatten kommer till. Vad elen kostar totalt per kWh i SE3: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Jönköping, Norrköping, Gävle, Borås, Södertälje, Eskilstuna, Karlstad, Trollhättan, Skövde, Falun, Borlänge, Uddevalla, Varberg, Nyköping, Kungsbacka, Alingsås, Lidköping, Kungälv, Mölndal, Partille, Lerum, Arvika, Kristinehamn, Karlskoga, Tranås, Nässjö, Västervik, Norrtälje och Sandviken. I 5 av de 179 kommunerna i SE3 är energiskatten 9,6 öre per kWh lägre, utan moms: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Torsby och Älvdalen.
Se även
Teckna elavtal i SE3
Mölndal Energi: billigaste rörliga avtalet kostade 126,77 öre/kWh i september 2026, plats 47 av 91 i SE3. Mer om Mölndal Energi
Till Mölndal EnergiAnnonslänk
Cheap Energy: billigaste rörliga avtalet kostade 104,96 öre/kWh i september 2026, plats 1 av 91 i SE3. Mer om Cheap Energy
Till Cheap EnergyAnnonslänk
Motala Energi: billigaste rörliga avtalet kostade 125,60 öre/kWh i september 2026, plats 27 av 91 i SE3. Mer om Motala Energi
Till Motala EnergiAnnonslänk
Stockholms Elbolag: billigaste rörliga avtalet kostade 108,48 öre/kWh i september 2026, plats 3 av 91 i SE3. Mer om Stockholms Elbolag
Till Stockholms ElbolagAnnonslänk
Svealands Elbolag: billigaste rörliga avtalet kostade 110,37 öre/kWh i september 2026, plats 4 av 91 i SE3. Mer om Svealands Elbolag
Till Svealands ElbolagAnnonslänk
Svekraft: billigaste rörliga avtalet kostade 126,78 öre/kWh i september 2026, plats 49 av 91 i SE3. Mer om SVEKRAFT
Till SvekraftAnnonslänk
Elbolagen här betalar oss om du tecknar avtal via länken. Det påverkar inte ordningen eller siffrorna i våra jämförelser.