Karlstads Energi: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Karlstads Energis billigaste rörliga avtal 96,94 öre/kWh i SE3, plats 17 av 90 elbolag: bland de billigaste. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 530 kronor mindre än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Karlstads Energi betalar du spotpriset plus Karlstads Energis påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Karlstads Energis rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt pris 100% förnybar energi | 59,93 | 8 av 50 | +810 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt pris 100% förnybar energi | 66,87 | 11 av 50 | +860 |
| SE3 Stockholm | Rörligt pris 100% förnybar energi | 96,94 | 17 av 90 | +1 240 |
| SE4 Malmö | Rörligt pris 100% förnybar energi | 114,03 | 14 av 65 | +1 210 |
Månad för månad
Karlstads Energis billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 59,93 8 av 50 | 66,87 11 av 50 | 96,94 17 av 90 | 114,03 14 av 65 |
| juli 2026 | 30,09 12 av 51 | 31,88 11 av 51 | 77,18 17 av 89 | 117,59 10 av 65 |
| juni 2026 | 67,32 12 av 48 | 65,03 11 av 48 | 109,35 18 av 87 | 141,10 13 av 61 |
| maj 2026 | 76,70 17 av 51 | 80,92 14 av 51 | 109,97 15 av 91 | 132,37 15 av 67 |
| april 2026 | 42,53 12 av 52 | 43,85 12 av 52 | 81,88 21 av 91 | 96,62 14 av 66 |
| mars 2026 | 38,88 11 av 51 | 36,44 7 av 51 | 85,25 14 av 89 | 120,14 11 av 66 |
| februari 2026 | 134,72 7 av 52 | 135,64 9 av 52 | 151,43 12 av 89 | 154,34 8 av 65 |
| januari 2026 | 125,92 6 av 52 | 129,09 9 av 52 | 148,28 16 av 89 | 153,10 8 av 67 |
| december 2025 | 50,97 8 av 53 | 51,58 8 av 53 | 76,30 9 av 89 | 94,98 15 av 64 |
| november 2025 | 64,65 15 av 54 | 60,84 14 av 53 | 107,67 17 av 89 | 121,73 12 av 66 |
| oktober 2025 | 28,30 11 av 55 | 27,55 11 av 55 | 92,09 15 av 92 | 101,69 8 av 68 |
| september 2025 | 31,04 9 av 53 | 29,95 11 av 53 | 79,73 19 av 90 | 103,08 14 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Karlstads Energi
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 146,44 öre/kWh, plats 29 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 116,44 öre/kWh, plats 21 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 146,44 öre/kWh, plats 31 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 116,44 öre/kWh, plats 22 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 146,44 öre/kWh, plats 18 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 116,44 öre/kWh, plats 1 av 46 (alla fasta priser i SE3)
Närmast i SE3: Falkenberg Energi (96,80 öre), Hedemora Elhandel (96,86 öre), Habo Energi (97,24 öre), Svensk Kraft (97,50 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.