Elpris i din stad
Elpriset i 64 svenska städer: spotpriset i stadens elområde idag och vad elen kostade totalt i augusti 2026 med elnät, energiskatt och moms. Billigast totalt för en villa med elvärme var Luleå (136 öre/kWh) och dyrast Lund (248 öre/kWh).
SE1 Luleå
| Stad | Elnätsbolag | Totalt, villa, öre/kWh |
|---|---|---|
| Boden | Bodens Energi Nät AB | 145 |
| Luleå | Luleå Energi Elnät AB | 136 |
| Piteå | Pite Energi Elnät AB | 143 |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft Elnät AB | 149 |
SE2 Sundsvall
| Stad | Elnätsbolag | Totalt, villa, öre/kWh |
|---|---|---|
| Hudiksvall | Ellevio AB | – |
| Härnösand | Härnösand Elnät AB | 163 |
| Sundsvall | Sundsvall Elnät AB | 183 |
| Söderhamn | Söderhamn Elnät AB | 162 |
| Umeå | Umeå Energi Elnät AB | 147 |
| Örnsköldsvik | Övik Energi Nät AB | 148 |
| Östersund | Varierar | – |
SE3 Stockholm
| Stad | Elnätsbolag | Totalt, villa, öre/kWh |
|---|---|---|
| Alingsås | Alingsås Energi Elnät AB | – |
| Arvika | Arvika Elnät AB | 203 |
| Borlänge | Borlänge Energi Elnät AB | 191 |
| Borås | Nätkraft Borås Infra AB | 195 |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | 206 |
| Falun | Falu Elnät AB | – |
| Gävle | Gävle Energi Elnät AB | 192 |
| Göteborg | Göteborg Energi Nät AB | – |
| Jönköping | Jönköping Energi Nät AB | – |
| Karlskoga | Karlskoga Elnät AB | – |
| Karlstad | Karlstads Elnät AB | – |
| Kristinehamn | Kristinehamns Elnät AB | – |
| Kungsbacka | E.ON Energidistribution AB | 222 |
| Kungälv | Kungälv Energi AB | – |
| Lerum | Lerum Nät AB | 201 |
| Lidköping | Lidköping Elnät AB | 186 |
| Linköping | Tekniska verken Linköping Nät AB | – |
| Mölndal | Mölndal Energi Nät AB | – |
| Norrköping | Varierar | – |
| Norrtälje | Norrtälje Energi AB | 206 |
| Nyköping | Vattenfall Eldistribution AB | 229 |
| Nässjö | Nässjö Affärsverk Elnät AB | 200 |
| Partille | Partille Energi Nät AB | – |
| Sandviken | Sandviken Energi Elnät AB | 199 |
| Skövde | Skövde Energi Elnät AB | – |
| Stockholm | Ellevio AB | – |
| Södertälje | Telge Elnät AB | – |
| Tranås | Tranås Energi Elnät AB | 212 |
| Trollhättan | Trollhättan Energi Elnät AB | 184 |
| Uddevalla | Uddevalla Energi Elnät AB | 191 |
| Uppsala | Vattenfall Eldistribution AB | 229 |
| Varberg | Varberg Energi Elnät AB | – |
| Västervik | Västerviks Kraft Elnät AB | 208 |
| Västerås | Varierar | – |
| Örebro | Varierar | – |
SE4 Malmö
| Stad | Elnätsbolag | Totalt, villa, öre/kWh |
|---|---|---|
| Falkenberg | Falkenberg Energi Elnät AB | 213 |
| Halmstad | Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 201 |
| Helsingborg | Öresundskraft Elnät AB | 226 |
| Höganäs | Höganäs Energi Elnät AB | 218 |
| Kalmar | Kalmar Energi Elnät AB | 206 |
| Karlshamn | Karlshamn Elnät AB | 236 |
| Karlskrona | Affärsverken Elnät AB | – |
| Kristianstad | C4 Elnät AB | – |
| Landskrona | Landskrona Energi AB | 214 |
| Ljungby | Ljungby Energinät AB | 203 |
| Lund | Kraftringen Nät AB | 248 |
| Malmö | E.ON Energidistribution AB | 239 |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi Nät AB | 218 |
| Ronneby | Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 224 |
| Trelleborg | Trelleborg Elnät AB | – |
| Värnamo | Värnamo Elnät AB | 215 |
| Växjö | Växjö Energi Elnät AB | – |
| Ystad | Ystad Elnät AB | – |
Totalt för en villa med elvärme (20 000 kWh om året), med moms: mittenbolagets rörliga avtal i elområdet (augusti 2026), elnätsbolagets avgift för nätområdet med stadens namn och energiskatten. Ett streck betyder att elnätsbolaget inte har rapporterat något villapris till Energimarknadsinspektionen, eller att staden har flera elnätsbolag.
Sök elområde på postnummer eller se alla elnätsbolags avgifter.