Vilket elområde bor du i?
Sverige är delat i fyra elområden: SE1 runt Luleå, SE2 runt Sundsvall, SE3 runt Stockholm och SE4 runt Malmö. Spotpriset kan skilja mycket mellan dem. Sök på ditt postnummer eller din ort.
Du kan också klicka på din kommun på kartan.
- SE1 Luleå
- SE2 Sundsvall
- SE3 Stockholm
- SE4 Malmö
- Delas mellan två elområden
Så säkert är svaret
Ditt elområde bestäms av vilket nätområde bostaden är ansluten till, inte av kommungränsen. Det står på elräkningen. Vi har kontrollerat 193 postnummer mot Energimarknadsinspektionens jämförelsetjänst Elpriskollen, som visar elavtalen i det elområde postnumret hör till. I de fem län som gränserna går genom, Västerbotten, Gävleborg, Halland, Jönköping och Kalmar, är varje kommun kontrollerad. I övriga län har varje kommun länets elområde, vilket stöds av eSett:s förteckning över alla nätområden och deras elområde.
5 kommuner delas mellan två elområden, och 45 kommuner gränsar till ett annat elområde. Där kan enstaka postnummer höra till grannområdet, och sökningen säger det. Energimarknadsinspektionen hänvisar också till Nätområden.se, en karta över alla nätområden.
Kommuner som delas mellan två elområden
- Gislaved (Jönköpings län): SE3 och SE4. Orter vi kontrollerat: Broaryd SE4, Burseryd SE4, Gislaved SE3 och Smålandsstenar SE4.
- Gävle (Gävleborgs län): SE2 och SE3. Orter vi kontrollerat: Axmar SE2, Bergby SE2, Gävle SE3, Hedesunda SE3 och Valbo SE3.
- Hultsfred (Kalmar län): SE3 och SE4. Orter vi kontrollerat: Hultsfred SE3 och Virserum SE4.
- Oskarshamn (Kalmar län): SE3 och SE4. Orter vi kontrollerat: Figeholm SE3, Fårbo SE3, Kristdala SE3, Oskarshamn SE4 och Påskallavik SE4.
- Robertsfors (Västerbottens län): SE1 och SE2. Orter vi kontrollerat: Bygdeå SE2, Flarken SE1, Robertsfors SE2 och Ånäset SE1.
Kommuner i varje elområde
SE1 Luleå: 17 kommuner
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Malå, Norsjö, Pajala, Piteå, Skellefteå, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå.
SE2 Sundsvall: 34 kommuner
Berg, Bjurholm, Bollnäs, Bräcke, Dorotea, Hudiksvall, Härjedalen, Härnösand, Kramfors, Krokom, Ljusdal, Lycksele, Nordanstig, Nordmaling, Ockelbo, Ovanåker, Ragunda, Robertsfors (delvis SE1), Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Sundsvall, Söderhamn, Timrå, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Ånge, Åre, Åsele, Örnsköldsvik, Östersund.
SE3 Stockholm: 178 kommuner
Ale, Alingsås, Aneby, Arboga, Arvika, Askersund, Avesta, Bengtsfors, Bollebygd, Borlänge, Borås, Botkyrka, Boxholm, Dals-Ed, Danderyd, Degerfors, Eda, Ekerö, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Essunga, Fagersta, Falköping, Falun, Filipstad, Finspång, Flen, Forshaga, Färgelanda, Gagnef, Gislaved (delvis SE4), Gnesta, Gotland, Grums, Grästorp, Gullspång, Gävle (delvis SE2), Göteborg, Götene, Habo, Hagfors, Hallsberg, Hallstahammar, Hammarö, Haninge, Heby, Hedemora, Herrljunga, Hjo, Hofors, Huddinge, Hultsfred (delvis SE4), Håbo, Hällefors, Härryda, Järfälla, Jönköping, Karlsborg, Karlskoga, Karlstad, Katrineholm, Kil, Kinda, Knivsta, Kristinehamn, Kumla, Kungsbacka, Kungsör, Kungälv, Köping, Laxå, Lekeberg, Leksand, Lerum, Lidingö, Lidköping, Lilla Edet, Lindesberg, Linköping, Ljusnarsberg, Ludvika, Lysekil, Malung-Sälen, Mariestad, Mark, Mellerud, Mjölby, Mora, Motala, Mullsjö, Munkedal, Munkfors, Mölndal, Nacka, Nora, Norberg, Norrköping, Norrtälje, Nykvarn, Nyköping, Nynäshamn, Nässjö, Orsa, Orust, Oxelösund, Partille, Rättvik, Sala, Salem, Sandviken, Sigtuna, Skara, Skinnskatteberg, Skövde, Smedjebacken, Sollentuna, Solna, Sotenäs, Stenungsund, Stockholm, Storfors, Strängnäs, Strömstad, Sundbyberg, Sunne, Surahammar, Svenljunga, Säffle, Säter, Sävsjö, Söderköping, Södertälje, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tierp, Tjörn, Torsby, Tranemo, Tranås, Trollhättan, Trosa, Tyresö, Täby, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Vadstena, Vaggeryd, Valdemarsvik, Vallentuna, Vansbro, Vara, Varberg, Vaxholm, Vetlanda, Vimmerby, Vingåker, Vårgårda, Vänersborg, Värmdö, Västervik, Västerås, Ydre, Åmål, Årjäng, Åtvidaberg, Älvdalen, Älvkarleby, Öckerö, Ödeshög, Örebro, Österåker, Östhammar.
SE4 Malmö: 61 kommuner
Alvesta, Bjuv, Borgholm, Bromölla, Burlöv, Båstad, Emmaboda, Eslöv, Falkenberg, Gnosjö, Halmstad, Helsingborg, Hylte, Hässleholm, Höganäs, Högsby, Hörby, Höör, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Laholm, Landskrona, Lessebo, Ljungby, Lomma, Lund, Malmö, Markaryd, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Osby, Oskarshamn (delvis SE3), Perstorp, Ronneby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Sölvesborg, Tingsryd, Tomelilla, Torsås, Trelleborg, Uppvidinge, Vellinge, Värnamo, Växjö, Ystad, Åstorp, Älmhult, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge.
Nätområden och elområden
Nätområdet står på elräkningen och i avtalet med elnätsbolaget. Varje nätområde hör till ett elområde. Vad elnätet kostar: elnätsavgiften hos varje elnätsbolag.
SE1 Luleå: 16 nätområden
| Nätområde | Kod | Elnätsbolag |
|---|---|---|
| Arvidsjaurbygden | AJB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Boden | BDN | Bodens Energi Nät AB |
| Jukkasjärvi | JUJ | Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening |
| Kalixbygden | KAB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Kiruna LKAB | KLK | LKAB Nät AB |
| Luleå | LUL | Luleå Energi Elnät AB |
| Luleälven Övre | LAO | Vattenfall Eldistribution AB |
| Malmberget LKAB | MBT | LKAB Nät AB |
| Malmfälten | MAF | Vattenfall Eldistribution AB |
| Pitebygden | PIB | Pite Energi Elnät AB |
| Skellefteå | SKT | Skellefteå Kraft Elnät AB |
| Tornedalen | TDN | Övertorneå Energi AB |
| Tornedalen Nedre | TNN | Vattenfall Eldistribution AB |
| Tornedalen Övre | TDO | Vattenfall Eldistribution AB |
| Töre | TRE | Töre Energi ek för |
| Älvsbybygden | ABB | Vattenfall Eldistribution AB |
SE2 Sundsvall: 28 nätområden
| Nätområde | Kod | Elnätsbolag |
|---|---|---|
| Berg | BRG | Bergs tingslags elektriska AB |
| Bygdeå-Robertsfors | BYG | Skellefteå Kraft Elnät AB |
| Domsjö Fabriksområde | DOF | Övik Energi Nät AB |
| Edsbyn | EBN | Ellevio AB |
| Gideåbygden | GDB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Hammarstrand | HAM | E.ON Energidistribution AB |
| Hamra | HMR | Ellevio AB |
| Hudiksvall | HDV | Ellevio AB |
| Hälsingland | HAL | Ellevio AB |
| Härjeån | HJN | Härjeåns Nät AB |
| Härnösand | HSD | Härnösand Elnät AB |
| Jämtlandsbygden | JML | Jämtkraft Elnät AB |
| Kramfors | KRF | E.ON Energidistribution AB |
| Ljusdal | LJD | Ljusdal Elnät AB |
| Lyckselebygden | LYX | Skellefteå Kraft Elnät AB |
| Medelpad Lokal | MEL | E.ON Energidistribution AB |
| Ockelbo | OBO | Ellevio AB |
| Sundsvall tätort | SUV | Sundsvall Elnät AB |
| Söderhamn | SHN | Söderhamn Elnät AB |
| Umeå | UMA | Umeå Energi Elnät AB |
| Umeälven Nedre | UMD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Umeälven Övre | UMO | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vilhelmina | VMA | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vindeln | VDN | Skellefteå Kraft Elnät AB |
| Ådalen Lokal | ALL | E.ON Energidistribution AB |
| Ånge | ANE | Härjeåns Nät AB |
| Åsele | ASL | Åsele Elnät AB |
| Örnsköldsvik | OVK | Övik Energi Nät AB |
SE3 Stockholm: 179 nätområden
| Nätområde | Kod | Elnätsbolag |
|---|---|---|
| Alingsås | ALS | Alingsås Energi Elnät AB |
| Almnäs | AMS | Fågelås Elnät AB |
| Ardala | ARD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Arvika | ARV | Arvika Elnät AB |
| Avesta | AVE | Vattenfall Eldistribution AB |
| Bengtsfors | BEF | Bengtsfors Energi Nät AB |
| Bergslagen Östra | BGO | Vattenfall Eldistribution AB |
| Bjärke | BKE | Bjärke Energi Ek. För. |
| Björklinge | BJL | Upplands Energi |
| Bohuslän Norra | NBL | Ellevio AB |
| Boo | BOO | Boo Energi ek. för |
| Borlänge | BRL | Borlänge Energi Elnät AB |
| Borås | BRS | Nätkraft Borås Infra AB |
| Carlfors Bruk | CBR | Carlfors Bruk AB |
| Dalsland med omnejd | DAD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Dalstorp | DAP | Östra Kinds Elnät AB |
| Danderyd | DAN | E.ON Energidistribution AB |
| Degerfors | DFS | Degerfors Elnät AB |
| Drefviken | DRV | Vattenfall Eldistribution AB |
| Ekeröarna | EKO | Ellevio AB |
| Eksjö | ESJ | Eksjö Elnät AB |
| Enköping | EKG | E.ON Energidistribution AB |
| Eskilstuna | ESK | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB |
| Fagersta | FGA | Västerbergslagens Elnät AB |
| Falbygden | FBN | Falbygdens Energi Nät AB |
| Falun | FLN | Falu Elnät AB |
| Falun nordost | FLO | Falu Elnät AB |
| Filipstad | FPD | Filipstad Energinät AB |
| Finspångsbygden | FSB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Flen | FLE | Vattenfall Eldistribution AB |
| Forsbacka | FOB | Gävle Energi Elnät AB |
| Främmestad | FMD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Gagnef | GNF | Dala Energi Elnät AB |
| Gammelstilla | GAM | Vattenfall Eldistribution AB |
| Garpenberg | GAB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Gislaved | GIV | Gislaved Energi Elnät AB |
| Gotland | GTL | Gotlands Elnät AB |
| Grästorp | GTP | Grästorp Energi ek för |
| Gullspångsbygden | GBN | Ellevio AB |
| Gävle | GVL | Gävle Energi Elnät AB |
| Göta | GTA | Vattenfall Eldistribution AB |
| Göteborg | GBG | Göteborg Energi Nät AB |
| Habo | HBO | Habo Energi Kraft AB |
| Halland Norra | NHA | Ellevio AB |
| Hallstavik | HVI | Hallstaviks Elverk ek för |
| Hammarö | HMM | Ellevio AB |
| Heby | HBY | Sala-Heby Energi Elnät AB |
| Hedemorahyttorna | HMH | Hedemora Energi AB |
| Hedesunda | HDS | Gävle Energi Elnät AB |
| Herrljunga | HLJ | Herrljunga Elnät AB |
| Hjo | HJO | Hjo Elnät AB |
| Hjärtum | HJM | Hjärtums Elförening ek för |
| Hofors | HOF | Gävle Energi Elnät AB |
| Horndal | HDL | Vattenfall Eldistribution AB |
| Huddinge | HDG | Vattenfall Eldistribution AB |
| Huvudsta | HUV | Vattenfall Eldistribution AB |
| Härryda | HRA | Härryda Energi AB |
| Hästberget | HBT | E.ON Energidistribution AB |
| Ingarö | ING | Vattenfall Eldistribution AB |
| Järla | JRA | Nacka Energi AB |
| Jönköping | JNK | Jönköping Energi Nät AB |
| Karlsborg | KBG | Karlsborgs Elnät AB |
| Karlskoga | KSA | Karlskoga Elnät AB |
| Karlstad | KST | Karlstads Elnät AB |
| Katrineholmsbygden | KHB | Tekniska verken i Katrineholm Nät AB |
| Kind | KND | Vattenfall Eldistribution AB |
| Kinnekullebygden | KKB | Götene Elförening |
| Knäpplan | KNP | Boda Nät ekonomiska förening |
| Kopparbergsbyggden | KOB | Ellevio AB |
| Kristinehamn | KRH | Kristinehamns Elnät AB |
| Kungsbacka | KBA | E.ON Energidistribution AB |
| Kungälv | KUV | Kungälv Energi AB |
| Kvänum | KVM | Kvänumbygdens Energi ek. för |
| Leksand-Rättvik | LER | Dala Energi Elnät AB |
| Lerum | LRM | Lerum Nät AB |
| Lidingö | LDG | Ellevio AB |
| Lidköping | LDK | Lidköping Elnät AB |
| Lilla Edet-Ale | LED | Ale El Elnät AB |
| Lindesberg | LDB | Linde Energi Elnät AB |
| Linköping | LNK | Tekniska verken Linköping Nät AB |
| Lysekil | LYS | LEVA Nät AB |
| Malung | MLG | Malung-Sälens Elnät AB |
| Mariestad | MAI | VänerEnergi AB |
| Marstrand | MSD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Mjölby | MBY | Mjölby Kraftnät AB |
| Mora-Orsa | MOR | Ellevio AB |
| Myråsen | MYN | Vattenfall Eldistribution AB |
| Mölndal | MDL | Mölndal Energi Nät AB |
| Nerike Lokal | NRL | E.ON Energidistribution AB |
| Nissafors | NSF | E.ON Energidistribution AB |
| Norberg | NOB | Vattenfall Eldistribution AB |
| Norrtälje | NTE | Norrtälje Energi AB |
| Nossebro | NSB | Nossebroortens Energi Ekonomisk Förening |
| Nyköping | NYK | Vattenfall Eldistribution AB |
| Nyköping Landsbygd | NYD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Nynäshamn | NHN | Ellevio AB |
| Närkes Kil | NKL | Linde Energi Elnät AB |
| Nässjö | NSO | Nässjö Affärsverk Elnät AB |
| Orust Västra | ORV | Västra Orusts Energitjänst ek. för. |
| Orust-Tjörn | ORT | Ellevio AB |
| Oxelösund | OXD | Oxelö Energi Nät AB |
| Partille | PTE | Partille Energi Nät AB |
| Roslagskusten | RSK | Vattenfall Eldistribution AB |
| Sala-Hyttan | SAH | Sala-Heby Energi Elnät AB |
| Sandhult-Sandared | SHT | Sandhult-Sandareds Elnät AB |
| Sandviken | SDV | Sandviken Energi Elnät AB |
| Sigtuna | SIG | Vattenfall Eldistribution AB |
| Sjogerstad | SJO | Sjogerstads Elektriska Distributionsförening |
| Sjuhärad | SHD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Skara | SKA | Skara Elnät AB |
| Skillingaryd | SKR | Vattenfall Eldistribution AB |
| Skyllbergs Bruk | SBR | Skyllberg Elnät AB |
| Skövde | SKD | Skövde Energi Elnät AB |
| Skövde Landsbygd | SLD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Smedjebacken | SMB | Smedjebacken Energi Nät AB |
| Småland Norra lokalnät | SMN | E.ON Energidistribution AB |
| Sollentuna | SOT | Sollentuna Elnät AB |
| Stenungsund | SGD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Stockholm | STH | Ellevio AB |
| Strängnäs Tätort | SGS | SEVAB Nät AB |
| Sturefors | SRF | Sturefors Eldistribution AB |
| Svalboviken | SBV | Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB |
| Sydmälaren | SYM | Vattenfall Eldistribution AB |
| Sysslebäck | SBK | Näckåns Elnät AB |
| Säffle | SFE | Vattenfall Eldistribution AB |
| Säter | STR | Dala Energi Elnät AB |
| Sävsjö | SSJ | Njudung Sävsjö Elnät AB |
| Södertälje | SDT | Telge Elnät AB |
| Tibro | TIB | Tibro Energi AB |
| Tidaholm | THM | Tidaholms Elnät AB |
| Tillberga | TLB | Mälarenergi Elnät AB |
| Torsåker | TOR | Gävle Energi Elnät AB |
| Tranås | TNS | Tranås Energi Elnät AB |
| Trollhättan | TRH | Trollhättan Energi Elnät AB |
| Tumba | TUM | Vattenfall Eldistribution AB |
| Tyngsjö-Finnmarken | TYS | Malung-Sälens Elnät AB |
| Tyresö | TYR | Vattenfall Eldistribution AB |
| Täby | TBY | Ellevio AB |
| Töreboda | TBA | VänerEnergi AB |
| Uddevalla | UVA | Uddevalla Energi Elnät AB |
| Ulricehamn | UHN | Ulricehamn Energi Elnät AB |
| Uppland Norra | UPN | Vattenfall Eldistribution AB |
| Uppland Södra | UPS | E.ON Energidistribution AB |
| Uppland Västra | UPV | Vattenfall Eldistribution AB |
| Uppland Östra | UPO | Vattenfall Eldistribution AB |
| Upprämmen | URM | Malung-Sälens Elnät AB |
| Uppsala | UPP | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vaggeryd | VGD | Vaggeryds Elverk |
| Vagnhärad | VAG | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vallebygden | VAB | Vallebygdens Energi ek för |
| Vallentuna | VAT | Ellevio AB |
| Vansbro | VNB | Ellevio AB |
| Vara | VAR | Vara Energi ek.för |
| Varberg | VBG | Varberg Energi Elnät AB |
| Varbergsorten Norra | VBN | Varbergsortens Elnät AB |
| Varbergsorten Södra | VBS | Varbergsortens Elnät AB |
| Vedum | VDM | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vetlanda | VTL | Njudung Vetlanda Elnät AB |
| Viggafors | VGF | Näckåns Elnät AB |
| Vimmerby | VBY | Vimmerby Energi Nät AB |
| Vingåkersbygden | VIG | Vattenfall Eldistribution AB |
| Vålberg-Segerstad | VLB | Ellevio AB |
| Värmdö | VMD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Värmland | VAL | Ellevio AB |
| Västanhede | VAD | Vattenfall Eldistribution AB |
| Västerbergslagen | VBL | Västerbergslagens Elnät AB |
| Västerbykil | VBK | Sala-Heby Energi Elnät AB |
| Västervik | VVI | Västerviks Kraft Elnät AB |
| Västmanland Södra | VLS | Mälarenergi Elnät AB |
| Vätterbygden | VAN | Vattenfall Eldistribution AB |
| Åkersberga | AKB | E.ON Energidistribution AB |
| Åmål | AML | Vattenfall Eldistribution AB |
| Årjäng | ANG | Vattenfall Eldistribution AB |
| Årsunda | ARS | Årsunda Kraft-o Belysningsförening Upa |
| Älvdalen | AVD | Ellevio AB |
| Öckerö | OCK | Ellevio AB |
| Österfärnebo | OFB | Sandviken Energi Elnät AB |
| Östhammar | OHM | Vattenfall Eldistribution AB |
| Östra Götaland | OGO | E.ON Energidistribution AB |
SE4 Malmö: 55 nätområden
| Nätområde | Kod | Elnätsbolag |
|---|---|---|
| Alvesta Köping | ALV | Alvesta Elnät AB |
| Bjäre | BJR | Bjäre Kraft Elnät AB |
| Björnekulla | BJK | Kraftringen Nät AB |
| Blekinge | BLE | E.ON Energidistribution AB |
| Borgholm | BHM | Borgholm Energi Elnät AB |
| Brittedal | BDL | Brittedals Elnät ek för |
| Bromölla | BMA | Bromölla Energi & Vatten AB |
| Emmaboda | EBA | Emmaboda Elnät AB |
| Falkenberg | FBG | Falkenberg Energi Elnät AB |
| Hallabro | HLB | Kraftringen Nät AB |
| Halland | HLD | E.ON Energidistribution AB |
| Halmstad | HMD | Halmstads Energi och Miljö Nät AB |
| Helsingborg | HBG | Öresundskraft Elnät AB |
| Höganäs | HOG | Höganäs Energi Elnät AB |
| Höör | HOR | Kraftringen Nät AB |
| Kalmar | KMR | Kalmar Energi Elnät AB |
| Karlshamn | KHN | Karlshamn Elnät AB |
| Karlskrona | KKA | Affärsverken Elnät AB |
| Klippan | KPN | Kraftringen Nät AB |
| Kristianstad-Åhus | KRS | C4 Elnät AB |
| Kviinge | KVI | Brittedals Elnät ek för |
| Laholm | LHM | Södra Hallands Kraft ekonomisk förening |
| Landskrona | LKA | Landskrona Energi AB |
| Ljungby | LBY | Ljungby Energinät AB |
| Lomma | LMA | Kraftringen Nät AB |
| Lund | LUN | Kraftringen Nät AB |
| Malmö-Burlöv | MMO | E.ON Energidistribution AB |
| Mörarp | MRP | Öresundskraft Elnät AB |
| Nordvästra Skåne | NVS | Öresundskraft Elnät AB |
| Nybro | NBR | Nybro Elnät AB |
| Olofström | OLS | Olofströms Kraft Nät AB |
| Olseröd | OSD | Olseröds Elektriska Distributionsförening |
| Oskarshamn tätort | OHN | Oskarshamn Energi Nät AB |
| Ringsjö | RSJ | Kraftringen Nät AB |
| Ronneby | RBY | Ronneby Miljöteknik Elnät AB |
| Rödeby | ROY | Rödeby Elverk ek för |
| Simrishamn | SIH | Österlens Kraft Elnät AB |
| Sjöbo | SJB | Sjöbo Elnät AB |
| Skurup | SKP | Skurups Elverk AB |
| Skåne Landsbygd | SKL | E.ON Energidistribution AB |
| Skåne Mellersta | SNM | Mellersta Skånes Kraft, ek för |
| Skåne Västra Lokalnät | SKV | E.ON Energidistribution AB |
| Skånska | SKN | Skånska Energi Nät AB |
| Småland Södra | SMS | E.ON Energidistribution AB |
| Staffanstorp | SFP | Staffanstorps Energi AB |
| Sölvesborg | SBG | Sölvesborgs Elnät AB |
| Torsås | TOS | Kraftringen Nät AB |
| Trelleborg | TBG | Trelleborg Elnät AB |
| Värnamo | VMO | Värnamo Elnät AB |
| Växjö | VXO | Växjö Energi Elnät AB |
| Ystad | YST | Ystad Elnät AB |
| Ålem | ALM | Ålem Energi Elnät AB |
| Ängelholmsbygden | AHB | Öresundskraft Elnät AB |
| Öland | OLD | E.ON Energidistribution AB |
| Österlen | OLN | Österlens Kraft Elnät AB |
Källor
- Elområde per postnummer: kontroller mot Elpriskollen (Energimarknadsinspektionen), senast 6 oktober 2026.
- Nätområden och deras elområde: eSett Open Data, hämtad 6 oktober 2026.
- Kommungränser: SCB (CC0).
- Postnummer och orter: GeoNames, licens CC BY 4.0. Några orter har fel läge i GeoNames; då visar vi ingen kommun för dem.