Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elnätsavgift 2026: alla elnätsbolag
För en villa med elvärme kostar elnätet 2026 mellan 7 246 och 21 474 kronor om året, beroende på vilket bolag som äger nätet där du bor.
Elnätet kan du inte välja: avgiften bestäms av vilket bolag som äger nätet där du bor. Den kommer utöver elpriset och energiskatten. Här är vad varje elnätsbolag tar av en lägenhet och två slags villor enligt Energimarknadsinspektionen.
Så mycket kostar elnätet 2026
| Kundtyp | Billigast | Median | Dyrast | Snitt per kund |
|---|---|---|---|---|
| lägenhet, 16 ampere, 2 000 kWh om året | 1 578 kr | 2 659 kr | 6 328 kr | 2 840 kr |
| villa, 16 ampere, 5 000 kWh om året | 3 166 kr | 5 848 kr | 12 983 kr | 6 908 kr |
| villa med elvärme, 20 ampere, 20 000 kWh om året | 7 246 kr | 11 627 kr | 21 474 kr | 13 986 kr |
Kronor om året inklusive 25 % moms: fast avgift, avgift per kWh och myndighetsavgifter. "Snitt per kund" väger varje bolag efter hur många kunder med den säkringen det har.
Störst höjning inför 2026
Villa med elvärme, 20 000 kWh om året, inklusive moms:
- Smedjebacken Energi Nät AB: 9 908 till 11 667 kronor (+17,8 %)
- Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Norr: 14 866 till 16 986 kronor (+14,3 %)
- Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Syd: 14 866 till 16 986 kronor (+14,3 %)
- Hallstaviks Elverk ek. för.: 10 488 till 11 937 kronor (+13,8 %)
- Kraftringen Nät AB: 15 323 till 17 143 kronor (+11,9 %)
- Gotlands Elnät AB: 17 447 till 19 462 kronor (+11,5 %)
- Bjäre Kraft Elnät AB: 9 677 till 10 762 kronor (+11,2 %)
- Sturefors Eldistribution AB: 13 281 till 14 721 kronor (+10,8 %)
- Nässjö Affärsverk Elnät AB: 10 101 till 11 101 kronor (+9,9 %)
- Borgholm Energi Elnät AB: 12 323 till 13 541 kronor (+9,9 %)
För en lägenhet höjde 93 av 132 bolag och 13 sänkte, och för en villa på 5 000 kWh höjde 83 av 113 och 11 sänkte.
Alla elnätsbolag
| Elnätsbolag | Lägenhet | Villa 5 000 kWh | Villa 20 000 kWh | Villa 20 000 kWh sedan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| AB Borlänge Energi Elnät | 1 976 | 4 076 | 9 251 | +5,7 % |
| Affärsverken Elnät i Karlskrona AB | 3 066 | 6 244 | 13 576 | +3,3 % |
| Ale El Elnät AB | 2 835 | 6 590 | 11 675 | +3,2 % |
| Alingsås Energi Elnät AB | 2 467 | – | – | – |
| Almnäs Elnät AB | – | 9 748 | 17 749 | +4,6 % |
| Alvesta Elnät AB | 2 738 | 4 891 | 11 741 | −9,4 % |
| Arvika Elnät AB | 2 479 | 5 651 | 11 747 | +4 % |
| Bengtsfors Energi Nät AB | 2 717 | 6 051 | 12 501 | +9,8 % |
| Bjäre Kraft Elnät AB | 2 502 | 5 354 | 10 762 | +11,2 % |
| Bjärke Energi ek. för. | 4 452 | – | – | – |
| Blåsjön Nät AB | 6 328 | 12 983 | 21 474 | +3,3 % |
| Bodens Energi Nät AB | 2 591 | 5 263 | 9 741 | +7 % |
| Boo Energi ek. för. | 2 012 | 5 661 | 10 799 | 0 % |
| Borgholm Energi Elnät AB | 3 222 | 6 712 | 13 541 | +9,9 % |
| Brittedals Elnät ek. för. | 3 548 | 7 917 | 13 548 | +1,2 % |
| Bromölla Energi och Vatten AB | 2 076 | 4 488 | 10 251 | −3,5 % |
| C4 Elnät AB | 3 373 | – | – | – |
| Carlfors Bruk E Björklund & Co KB | 4 624 | – | – | – |
| Degerfors Elnät AB | 2 351 | – | – | – |
| E.ON Energidistribution AB, Norr | 3 553 | 7 521 | 15 971 | 0 % |
| E.ON Energidistribution AB, Stockholm | 2 965 | 5 261 | 11 841 | 0 % |
| E.ON Energidistribution AB, Syd & Mellersta | 3 334 | 6 938 | 15 501 | 0 % |
| Eksjö Elnät AB | 2 203 | 4 601 | 10 526 | +5,1 % |
| Ellevio AB, Edsbyn | 1 961 | – | – | – |
| Ellevio AB, Mellansverige | 1 961 | – | – | – |
| Ellevio AB, Västkusten | 1 961 | – | – | – |
| Emmaboda Elnät AB | 3 752 | 6 432 | 12 633 | +5,7 % |
| Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB | – | 6 336 | 12 316 | +6,3 % |
| Falbygdens Energi Nät AB | 3 512 | – | – | – |
| Falkenberg Energi Elnät AB | 2 706 | 6 041 | 10 269 | +4,2 % |
| Filipstad Energinät AB | 2 699 | 6 479 | 12 299 | +2,2 % |
| Gislaved Energi Elnät AB | 2 825 | 5 030 | 10 891 | 0 % |
| Gotlands Elnät AB | 3 672 | 8 902 | 19 462 | +11,5 % |
| Grästorps Energi ek. för. | 2 412 | 5 899 | 11 652 | +5 % |
| Gävle Energi Elnät AB | 2 296 | 5 091 | 9 436 | – |
| Göteborg Energi Nät AB | 2 341 | – | – | – |
| Götene Elförening ek. för. | 2 722 | 6 066 | 12 851 | 0 % |
| Habo Energi Kraft AB | 2 586 | 5 848 | 11 626 | +3,3 % |
| Hallstaviks Elverk ek. för. | 1 981 | 5 543 | 11 937 | +13,8 % |
| Halmstads Energi och Miljö Nät AB | 1 786 | 5 032 | 7 908 | +7 % |
| Hedemora Elnät AB | 2 368 | 5 178 | 10 871 | +4,4 % |
| Herrljunga Elnät AB | 2 174 | 4 488 | 11 507 | – |
| Hjo Elnät AB | 2 246 | 4 462 | 10 154 | +2,7 % |
| Hjärtums Elförening ek för | 2 544 | 5 732 | 10 673 | +2,1 % |
| Härjeåns Nät AB | 4 844 | 9 757 | 14 369 | +3,2 % |
| Härnösand Elnät AB | 2 133 | 5 106 | 9 494 | +5,5 % |
| Härryda Energi AB | 2 529 | 5 846 | 10 581 | 0 % |
| Höganäs Energi Elnät AB | 2 162 | 5 102 | 11 318 | −8,7 % |
| Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening u.p.a. | 4 349 | – | – | – |
| Jämtkraft Elnät AB | 2 772 | 6 207 | 10 972 | +4,2 % |
| Jönköping Energinät AB | 2 218 | – | – | – |
| Kalmar Energi Elnät AB | 2 854 | 5 041 | 8 918 | +9 % |
| Karlsborgs Elnät AB | 2 692 | 5 929 | 11 326 | 0 % |
| Karlshamn Elnät AB | 2 456 | 5 102 | 14 837 | +2,3 % |
| Karlskoga Elnät AB | 3 577 | – | – | – |
| Karlstads Elnät AB | 2 991 | – | – | – |
| Kraftringen Nät AB | 4 559 | 9 266 | 17 143 | +11,9 % |
| Kristinehamns Elnät AB | 2 859 | – | – | – |
| Kungälv Energi AB | 2 972 | – | – | – |
| Kvänumsbygdens Energi ek. för. | 2 752 | 5 848 | 10 316 | +1,7 % |
| Landskrona Energi AB | 2 452 | 5 138 | 10 437 | −4,1 % |
| Lerum Nät AB | 2 167 | 4 678 | 11 353 | 0 % |
| LEVA Nät AB | 2 415 | 5 516 | 9 757 | +5 % |
| Lidköping Elnät AB | 1 842 | 4 250 | 8 192 | +4,2 % |
| Linde Energi Elnät AB | 2 761 | 6 413 | 12 238 | +2,9 % |
| Ljungby Energinät AB | 1 874 | 4 069 | 8 149 | −2,7 % |
| Ljusdal Elnät AB | 2 395 | 4 975 | 9 325 | +4,9 % |
| LKAB Nät AB | 1 578 | 3 166 | 7 246 | +0,9 % |
| Luleå Energi Elnät AB | 1 771 | 4 417 | 8 011 | +6,9 % |
| Mellersta Skånes Kraft ek. för. | 5 318 | 10 594 | 17 702 | +2,5 % |
| Mjölby Kraftnät AB | 2 268 | – | – | – |
| Nacka Energi AB | 2 891 | – | – | – |
| Njudung Sävsjö Elnät AB | 2 756 | 6 087 | 14 246 | +7 % |
| Njudung Vetlanda Elnät AB | 2 210 | 4 698 | 11 494 | +6 % |
| Norrtälje Energi AB | 1 911 | 6 067 | 12 383 | +6 % |
| Nossebroortens Energi ek. för. | 2 957 | 6 707 | 12 732 | 0 % |
| Nybro Energi Elnät AB | 2 890 | 5 817 | 13 247 | +4,5 % |
| Näckåns Elnät AB | 2 630 | 6 022 | 12 561 | – |
| Nässjö Affärsverk Elnät AB | 2 473 | 4 738 | 11 101 | +9,9 % |
| Nätkraft Borås Infra AB | 1 890 | 4 806 | 10 176 | +5,8 % |
| Olofströms Kraft Nät AB | 3 032 | 6 266 | 11 328 | −3,6 % |
| Olseröds Elektriska Distributionsförening u.p.a. | 3 195 | 7 868 | 13 139 | 0 % |
| Oskarshamn Energi Nät AB | 3 163 | 6 386 | 11 143 | +6,9 % |
| Oxelö Energi AB | 2 063 | 4 982 | 12 113 | +5,8 % |
| Partille Energi Nät AB | 2 346 | – | – | – |
| PiteEnergi Elnät AB | 2 159 | 4 442 | 9 402 | +6,7 % |
| Ronneby Miljöteknik Elnät AB | 2 295 | 4 695 | 12 343 | 0 % |
| Rödeby Elverk ek. för. | 3 915 | 7 469 | 14 479 | −2,3 % |
| Sala-Heby Energi Elnät AB | 2 462 | – | – | – |
| Sandhult-Sandareds Elnät AB | 2 171 | 4 828 | 10 278 | 0 % |
| Sandviken Energi Elnät AB | 2 423 | 5 509 | 10 973 | +2,9 % |
| SEVAB Nät AB | – | 7 041 | 13 346 | +9 % |
| Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. | 3 561 | 7 748 | 16 532 | +7,8 % |
| Sjöbo Elnät AB | 2 923 | 8 208 | 12 401 | +2,2 % |
| Skara Elnät AB | 1 801 | 3 891 | 9 084 | +2,4 % |
| Skellefteå Kraft Elnät AB | 2 577 | 6 342 | 10 512 | +3,6 % |
| Skurups Elverk AB | 3 298 | 6 174 | – | – |
| Skyllberg Elnät AB | 4 584 | 10 051 | 19 952 | 0 % |
| Skånska Energi Nät AB | 4 204 | 7 946 | 13 893 | +9,8 % |
| Smedjebacken Energi Nät AB | 2 723 | 6 886 | 11 667 | +17,8 % |
| Staffanstorps Energi AB | 2 319 | 4 956 | 9 556 | −2,1 % |
| Sturefors Eldistribution AB | 6 284 | 7 454 | 14 721 | +10,8 % |
| Sundsvall Elnät AB | 2 757 | 6 639 | 13 459 | +4,9 % |
| Söderhamn Elnät AB | 2 209 | 5 042 | 9 331 | +5,4 % |
| Sölvesborgs Elnät AB | 2 452 | 5 782 | 11 692 | – |
| Sörbylunds Elnät HB | – | 5 454 | 12 562 | – |
| Tekniska verken Katrineholm Nät AB | 3 006 | – | – | – |
| Tekniska verken Linköping Nät AB | 2 494 | – | – | – |
| Tibro Elnät AB | 2 772 | 5 174 | 10 483 | +5,2 % |
| Tidaholms Elnät AB | 1 946 | 3 991 | 10 101 | +3,6 % |
| Tranås Energi Elnät AB | 3 492 | 7 184 | 13 576 | +7,8 % |
| Trelleborgs Elnät AB | 2 536 | 5 974 | 9 283 | −9,9 % |
| Trollhättan Energi Elnät AB | 2 363 | 4 932 | 7 805 | +4,5 % |
| Töre Energi ek. för. | 2 029 | 5 511 | 12 619 | +5,3 % |
| Uddevalla Energi Elnät AB | 2 449 | 4 787 | 9 274 | +6,9 % |
| Ulricehamns Energi Elnät AB | 2 869 | 5 574 | 11 091 | +1,6 % |
| Umeå Energi Elnät AB | 1 673 | 3 999 | 8 752 | +7,6 % |
| Upplands Energi ek. för. | 2 537 | 5 787 | 11 425 | −0,6 % |
| Vaggeryds Elverk AB | 3 145 | 7 100 | 14 775 | +4,3 % |
| Vallebygdens Energi ek. för. | 3 719 | 7 694 | 14 444 | 0 % |
| Vara Energi ek. för. | 2 543 | 5 458 | 11 627 | 0 % |
| Varbergsortens Elnät AB | 2 651 | – | 9 063 | +3,6 % |
| Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Norr | 3 341 | 8 001 | 16 986 | +14,3 % |
| Vattenfall Eldistribution AB, Lokalnät Syd | 3 341 | 8 001 | 16 986 | +14,3 % |
| Vimmerby Energi Nät AB | 2 790 | 5 916 | 14 701 | +1,6 % |
| VänerEnergi AB | 1 948 | 4 687 | 8 892 | +4 % |
| Värnamo Elnät AB | 2 659 | 4 504 | 10 544 | −4 % |
| Västerbergslagens Elnät AB | 3 156 | 7 451 | 16 106 | +8,1 % |
| Västerviks Kraft-Elnät AB | 3 026 | 6 253 | 12 597 | +6,6 % |
| Västra Orusts Energitjänst ek. för. | 3 076 | 6 241 | 10 919 | −5,3 % |
| Växjö Energi Elnät AB | 2 519 | – | – | – |
| Ystad Energi Elnät AB | 2 622 | 5 759 | 8 493 | +3,9 % |
| Ålem Energi Elnät AB | 3 220 | 7 219 | 14 977 | +0,7 % |
| Årsunda Kraft & Belysningsförening ek. för. | 3 309 | 7 339 | 14 204 | −0,9 % |
| Åsele Elnät AB | 2 968 | 6 484 | – | – |
| Öresundskraft Elnät AB | 2 845 | 6 235 | 12 827 | −3,9 % |
| Österlens Kraft Elnät AB | 2 824 | 7 292 | 11 864 | 0 % |
| Östra Kinds Elnät AB | 4 314 | 7 872 | 13 869 | +6,9 % |
| Övertorneå Energi AB | 2 442 | 7 349 | 10 951 | 0 % |
| Övik Energi Nät AB | 2 039 | 4 644 | 8 877 | 0 % |
Kronor om året inklusive moms. Ett streck betyder att bolaget inte har rapporterat något pris för den kundtypen 2026: det gäller 4 bolag för lägenhet och 25 för villa med elvärme. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-06.
Effektavgift
En del elnätsbolag tar också en effektavgift efter hur mycket el du använder samtidigt, oftast snittet av månadens högsta timmar. Kravet på att alla skulle ha det från 2027 togs bort i juni 2026, och flera bolag har tagit bort eller pausat sina: effektavgiften hos elnätsbolagen och reglerna.
Vad elnätsbolagen tjänar
Varje elnätsbolags intäkter och resultat för nätet, ur årsrapporterna till Energimarknadsinspektionen, och vad intäktsramarna tillåter: elnätsbolagens intäkter och vinst.
Hur ofta går strömmen?
Hur många minuter kunderna var utan el hos varje elnätsbolag, och i varje kommun: strömavbrott per kommun.
Kan man byta elnätsbolag?
Nej. Elnätet där du bor ägs av ett enda bolag, och det är det bolaget du betalar elnätsavgiften till:
Ordagrant från Energimarknadsinspektionen · 2 citat
”Sveriges elnät drivs som naturligt monopol och du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha.”
”Du kan inte påverka elnätsavgiften genom att välja vilket elnätsföretag som ska transportera elen utan du måste använda det elnätsföretag som äger elnätet där bostaden eller företaget ligger.”
Energimarknadsinspektionen, Elnätsavtal, granskad 10 februari 2025, läst 8 oktober 2026.
Det du kan påverka är säkringens storlek, som avgör den fasta avgiften: vad 16, 20 och 25 ampere kostar hos varje elnätsbolag. Elbolaget kan du däremot byta fritt, se byta elavtal. Vad varje rad på fakturan betyder står på elräkningen.
Vilket elnätsbolag har jag?
Det står på elräkningen. Nätområdet avgör också vilket elområde du tillhör: sök ditt elområde på postnummer. Elpriset kommer utöver nätavgiften: dagens elpris, vad rörliga elavtal kostade och kvartspris eller månadspris.
Alla nätbolag som kalkylblad: elnatsavgift-2026.csv. Fritt att använda med länk hit.