Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elnätsbolag. Landskrona Energi AB
Elnätsavgift hos Landskrona Energi
Landskrona Energi tar 2026 2 452 kronor om året för elnätet i en lägenhet och 10 437 kronor för en villa med elvärme, med moms.
För en villa med elvärme är det 10,2 % billigare än hos medianbolaget i Sverige, plats 32 av 115. Sedan 2022 har avgiften stigit 33,2 %.
Landskrona Energi äger nätområdet Landskrona i elområde SE4, enligt eSett:s förteckning över nätområden.
Vad kostar elnätet hos Landskrona Energi 2026?
| Kundtyp | Kr om året | Kr i månaden | Öre per kWh |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16 A, 2 000 kWh | 2 452 | 204 | 123 |
| Villa 16 A, 5 000 kWh | 5 138 | 428 | 103 |
| Villa med elvärme 20 A, 20 000 kWh | 10 437 | 870 | 52 |
Utan moms: 1 961, 4 110 och 8 350 kronor.
Har Landskrona Energi höjt nätavgiften?
Nej, Landskrona Energi sänkte avgiften. Inför 2026 sänkte Landskrona Energi avgiften för en lägenhet med 8 kronor (−0,3 %), för en villa på 5 000 kWh med 54 kronor (−1,0 %) och för en villa med elvärme med 451 kronor (−4,1 %).
| År | Lägenhet | Villa | Villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 970 | 4 097 | 7 839 |
| 2023 | 2 156 +9,4 % | 4 562 +11,3 % | 9 698 +23,7 % |
| 2024 | 2 339 +8,5 % | 4 950 +8,5 % | 10 522 +8,5 % |
| 2025 | 2 460 +5,2 % | 5 192 +4,9 % | 10 888 +3,5 % |
| 2026 | 2 452 −0,3 % | 5 138 −1,0 % | 10 437 −4,1 % |
Kronor om året med moms. Ändringen mot året före står under.
Den största ändringen för en villa med elvärme var inför 2023: +23,7 %.
Så är avgiften hos Landskrona Energi uppbyggd
För en villa med elvärme är 59 % av avgiften fast hos Landskrona Energi, mot en median på 56 % bland alla bolag och prisområden: en större del av räkningen är fast.
| 2026 (2025) | Lägenhet | Villa | Villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| Fast avgift, kr/år | 1 846 (1 839) | 3 886 (3 838) | 5 955 (5 864) |
| Per kWh, öre | 21,5 (24,5) | 21,5 (24,5) | 21,5 (24,5) |
| Per kWh, kr/år | 431 (489) | 1 077 (1 223) | 4 308 (4 893) |
| Myndighetsavgifter, kr/år | 175 (132) | 175 (132) | 175 (132) |
| Fast del av avgiften | 82 % (80 %) | 79 % (76 %) | 59 % (55 %) |
| Totalt, kr/år | 2 452 | 5 138 | 10 437 |
Med moms, avrundat var för sig. Inom parentes 2025, där det var ett annat belopp.
Är Landskrona Energi dyrt jämfört med andra elnätsbolag?
| Kundtyp | Plats | Medianbolaget | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lägenhet | 49 av 136 | 2 659 | −207 kr −7,8 % |
| Villa | 37 av 116 | 5 848 | −710 kr −12,1 % |
| Villa med elvärme | 32 av 115 | 11 627 | −1 190 kr −10,2 % |
Plats 1 är billigast av alla bolag och prisområden med pris för 2026.
Närmast i pris för en villa med elvärme
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 30 av 115 | Sandhult-Sandareds Elnät | 10 278 |
| 31 av 115 | Kvänumsbygdens Energi ek. för. | 10 316 |
| 32 av 115 | Landskrona Energi | 10 437 |
| 33 av 115 | Tibro Elnät | 10 483 |
| 34 av 115 | Skellefteå Kraft Elnät | 10 512 |
Närmast i pris för en lägenhet
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 47 av 136 | Uddevalla Energi Elnät | 2 449 |
| 48 av 136 | Sölvesborgs Elnät | 2 452 |
| 49 av 136 | Landskrona Energi | 2 452 |
| 50 av 136 | Karlshamn Elnät | 2 456 |
| 51 av 136 | Sala-Heby Energi Elnät | 2 462 |
Närmast i pris för en villa på 5 000 kWh
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 35 av 116 | Höganäs Energi Elnät | 5 102 |
| 36 av 116 | Härnösand Elnät | 5 106 |
| 37 av 116 | Landskrona Energi | 5 138 |
| 38 av 116 | Tibro Elnät | 5 174 |
| 39 av 116 | Hedemora Elnät | 5 178 |
Har Landskrona Energi effektavgift?
Effektavgift för hushåll hos Landskrona Energi: nej. Landskrona Energi har ingen effektavgift för säkringskunder 16–200 A. Bolaget skriver: ”Vi analyserar nu vad beslutet innebär för vårt arbete och avvaktar hur E.ON går vidare.”
Mer om effektavgiften hos Landskrona Energi.
Vad tjänar Landskrona Energi?
Landskrona Energi tog in 180 miljoner kronor från sitt lokalnät 2025, i snitt 9 200 kronor per abonnemang, och rörelseresultatet var 57 miljoner kronor, enligt bolagets årsrapport till Energimarknadsinspektionen. Sett till intäkterna är det plats 41 av 142 elnätsbolag.
| Miljoner kronor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 110 | 109 | 125 | 159 | 180 | 180 |
| varav nätavgifter | 106 | 105 | 114 | 132 | 158 | 166 |
| Rörelseresultat | 27 | 34 | 32 | 54 | 66 | 57 |
| Resultat efter finansiella poster | 23 | 33 | 30 | 50 | 62 | 52 |
Lokalnätet ur Landskrona Energis årsrapporter för nätverksamheten: nettoomsättning, transiteringsintäkter, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster. Kronor per abonnemang är intäkterna delade med bolagets abonnemang i uttagspunkt, uträknat av oss. Energimarknadsinspektionen. Alla elnätsbolag: vad elnätsbolagen tjänar.
Hur ofta går strömmen hos Landskrona Energi?
2024 var Landskrona Energis kunder i snitt utan el i 50 minuter och hade 0,9 långa avbrott var, enligt Energimarknadsinspektionen. Snittet i alla svenska lokalnät var 85 minuter. Det är plats 67 av 141 nätområden med minst 1 000 kunder, räknat från färst minuter.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuter utan el per kund | 21 | 8 | 8 | 25 | 23 | 50 |
| Långa avbrott per kund | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| Alla lokalnät, minuter | 156 | 93 | 80 | 95 | 87 | 85 |
Långa avbrott är längre än tre minuter, aviserade och oaviserade, oavsett på vilken nätnivå de uppstod. Snitt över bolagets nätområden vägt efter antal kunder. Nyckeltal över elnätsföretagens elavbrott, Energimarknadsinspektionen. Avbrotten i varje kommun: elavbrott per kommun.
Nätområden och städer där Landskrona Energi har elnätet
Stadssidor i Landskrona Energis nät: Landskrona (utanför nätområdet kan det vara ett annat bolag, och vilket det är står på elräkningen).
| Stad | Elområde | Energiskatt, öre/kWh | Elnät och skatt, villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| Landskrona | SE4 | 45,0 | 19 437 |
Med moms. Sista kolumnen är i kronor för 20 000 kWh om året.
Källor: Energimarknadsinspektionen (2026-10-06), eSett och bolagets prislista. Alla elnätsbolag och hur vi räknar.