Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elnätsbolag. Uddevalla Energi Elnät AB
Elnätsavgift hos Uddevalla Energi Elnät
Uddevalla Energi Elnät tar 2026 2 449 kronor om året för elnätet i en lägenhet och 9 274 kronor för en villa med elvärme, med moms.
För en villa med elvärme är det 20,2 % billigare än hos medianbolaget i Sverige, plats 15 av 115. Sedan 2022 har avgiften stigit 31,8 %.
Uddevalla Energi Elnät äger nätområdet Uddevalla i elområde SE3, enligt eSett:s förteckning över nätområden.
Vad kostar elnätet hos Uddevalla Energi Elnät 2026?
| Kundtyp | Kr om året | Kr i månaden | Öre per kWh |
|---|---|---|---|
| Lägenhet 16 A, 2 000 kWh | 2 449 | 204 | 122 |
| Villa 16 A, 5 000 kWh | 4 787 | 399 | 96 |
| Villa med elvärme 20 A, 20 000 kWh | 9 274 | 773 | 46 |
Utan moms: 1 959, 3 829 och 7 419 kronor.
Har Uddevalla Energi Elnät höjt nätavgiften?
Ja. Inför 2026 höjde Uddevalla Energi Elnät avgiften för en lägenhet med 148 kronor (+6,5 %), för en villa på 5 000 kWh med 286 kronor (+6,4 %) och för en villa med elvärme med 598 kronor (+6,9 %).
| År | Lägenhet | Villa | Villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 900 | 3 835 | 7 035 |
| 2023 | 2 175 +14,5 % | 4 312 +12,4 % | 8 250 +17,3 % |
| 2024 | 2 175 ±0,0 % | 4 312 ±0,0 % | 8 250 ±0,0 % |
| 2025 | 2 301 +5,8 % | 4 501 +4,4 % | 8 676 +5,2 % |
| 2026 | 2 449 +6,5 % | 4 787 +6,4 % | 9 274 +6,9 % |
Kronor om året med moms. Ändringen mot året före står under.
Den största ändringen för en villa med elvärme var inför 2023: +17,3 %.
Så är avgiften hos Uddevalla Energi Elnät uppbyggd
För en villa med elvärme är 65 % av avgiften fast hos Uddevalla Energi Elnät, mot en median på 56 % bland alla bolag och prisområden: en större del av räkningen är fast.
| 2026 (2025) | Lägenhet | Villa | Villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| Fast avgift, kr/år | 1 993 (1 869) | 3 843 (3 619) | 5 893 (5 544) |
| Per kWh, öre | 16,3 (15,0) | 16,3 (15,0) | 16,3 (15,0) |
| Per kWh, kr/år | 325 (300) | 813 (750) | 3 250 (3 000) |
| Myndighetsavgifter, kr/år | 132 | 132 | 132 |
| Fast del av avgiften | 87 % | 83 % | 65 % |
| Totalt, kr/år | 2 449 | 4 787 | 9 274 |
Med moms, avrundat var för sig. Inom parentes 2025, där det var ett annat belopp.
Är Uddevalla Energi Elnät dyrt jämfört med andra elnätsbolag?
| Kundtyp | Plats | Medianbolaget | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lägenhet | 47 av 136 | 2 659 | −210 kr −7,9 % |
| Villa | 21 av 116 | 5 848 | −1 061 kr −18,1 % |
| Villa med elvärme | 15 av 115 | 11 627 | −2 353 kr −20,2 % |
Plats 1 är billigast av alla bolag och prisområden med pris för 2026.
Närmast i pris för en villa med elvärme
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 13 av 115 | Skara Elnät | 9 084 |
| 14 av 115 | Borlänge Energi Elnät | 9 251 |
| 15 av 115 | Uddevalla Energi Elnät | 9 274 |
| 16 av 115 | Trelleborgs Elnät | 9 283 |
| 17 av 115 | Ljusdal Elnät | 9 325 |
Närmast i pris för en lägenhet
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 45 av 136 | Sandviken Energi Elnät | 2 423 |
| 46 av 136 | Övertorneå Energi | 2 442 |
| 47 av 136 | Uddevalla Energi Elnät | 2 449 |
| 48 av 136 | Sölvesborgs Elnät | 2 452 |
| 49 av 136 | Landskrona Energi | 2 452 |
Närmast i pris för en villa på 5 000 kWh
| Plats | Elnätsbolag | Kr om året |
|---|---|---|
| 19 av 116 | Njudung Vetlanda Elnät | 4 698 |
| 20 av 116 | Nässjö Affärsverk Elnät | 4 738 |
| 21 av 116 | Uddevalla Energi Elnät | 4 787 |
| 22 av 116 | Nätkraft Borås Infra | 4 806 |
| 23 av 116 | Sandhult-Sandareds Elnät | 4 828 |
Har Uddevalla Energi Elnät effektavgift?
Effektavgift för hushåll hos Uddevalla Energi Elnät: nej, införandet pausat. Uddevalla Energi har ingen effektavgift för säkringstariff upp till 63 A. Bolaget skriver: ”Uddevalla Energi väljer att pausa införandet av effektavgifter. Vi följer nu utvecklingen noggrant och kommer att informera våra kunder så snart myndighetens nya förslag är presenterat.”
Mer om effektavgiften hos Uddevalla Energi.
Vad tjänar Uddevalla Energi Elnät?
Uddevalla Energi Elnät tog in 177 miljoner kronor från sitt lokalnät 2025, i snitt 6 627 kronor per abonnemang, och rörelseresultatet var 47 miljoner kronor, enligt bolagets årsrapport till Energimarknadsinspektionen. Sett till intäkterna är det plats 42 av 142 elnätsbolag.
| Miljoner kronor | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 130 | 139 | 139 | 153 | 165 | 177 |
| varav nätavgifter | 123 | 130 | 132 | 145 | 153 | 159 |
| Rörelseresultat | 35 | 39 | 37 | 38 | 38 | 47 |
| Resultat efter finansiella poster | 34 | 38 | 36 | 37 | 35 | 40 |
Lokalnätet ur Uddevalla Energi Elnäts årsrapporter för nätverksamheten: nettoomsättning, transiteringsintäkter, rörelseresultat och resultat efter finansiella poster. Kronor per abonnemang är intäkterna delade med bolagets abonnemang i uttagspunkt, uträknat av oss. Energimarknadsinspektionen. Alla elnätsbolag: vad elnätsbolagen tjänar.
Hur ofta går strömmen hos Uddevalla Energi Elnät?
2024 var Uddevalla Energi Elnäts kunder i snitt utan el i 20 minuter och hade 0,2 långa avbrott var, enligt Energimarknadsinspektionen. Snittet i alla svenska lokalnät var 85 minuter. Det är plats 32 av 141 nätområden med minst 1 000 kunder, räknat från färst minuter.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minuter utan el per kund | 92 | 47 | 24 | 25 | 38 | 20 |
| Långa avbrott per kund | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,2 |
| Alla lokalnät, minuter | 156 | 93 | 80 | 95 | 87 | 85 |
Långa avbrott är längre än tre minuter, aviserade och oaviserade, oavsett på vilken nätnivå de uppstod. Snitt över bolagets nätområden vägt efter antal kunder. Nyckeltal över elnätsföretagens elavbrott, Energimarknadsinspektionen. Avbrotten i varje kommun: elavbrott per kommun.
Nätområden och städer där Uddevalla Energi Elnät har elnätet
Stadssidor i Uddevalla Energi Elnäts nät: Uddevalla (utanför nätområdet kan det vara ett annat bolag, och vilket det är står på elräkningen).
| Stad | Elområde | Energiskatt, öre/kWh | Elnät och skatt, villa med elvärme |
|---|---|---|---|
| Uddevalla | SE3 | 45,0 | 18 274 |
Med moms. Sista kolumnen är i kronor för 20 000 kWh om året.
Källor: Energimarknadsinspektionen (2026-10-06), eSett och bolagets prislista. Alla elnätsbolag och hur vi räknar.