Billigaste rörliga elavtalet i SE4, augusti 2026
Billigast i SE4 Malmö var Bjäre Kraft Energi med 107,99 öre/kWh. Mittenbolaget låg på 116,85 och det dyraste på 130,53 öre/kWh: ungefär 4 510 kronor mer per år för en villa på 20 000 kWh.
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot juli |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjäre Kraft Energi Rörligt avtal | 107,99 | −15,30 |
| 2 | SVEKRAFT Rörligt pris | 107,99 | −7,50 |
| 3 | Tranås Energi Rörligt pris | 111,80 | −3,49 |
| 4 | Ale El Elhandel Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 4 | 112,19 | −4,20 |
| 5 | Luleå Energi Rörligt pris för elområde 4 | 112,64 | −3,40 |
| 6 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 112,75 | −11,33 |
| 7 | Vimmerby Energiförsäljning Rörligt pris privat SE4 | 113,05 | −6,01 |
| 8 | Olseröds Energi Spot September 2026 | 113,19 | −11,11 |
| 9 | Varbergsortens Elförsäljning Månadspris Fossilfri el | 113,31 | −5,44 |
| 10 | Landskrona Energi Landskronaelen | 113,49 | −6,42 |
| 11 | Trelleborgs Energi Rörligt pris Fossilfri Mix SE4 | 113,94 | −2,50 |
| 12 | GodEl Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 113,99 | −4,53 |
| 13 | Gislaved Energi Rörligt avtal elområde 4 | 114,00 | −5,33 |
| 14 | Karlstads Energi Rörligt pris 100% förnybar energi | 114,03 | −3,56 |
| 15 | Karlshamn Energi Elförsäljning Rörligt Elpris Fossilfritt | 114,28 | −6,63 |
| 16 | Västervik Miljö & Energi Rörligt pris, elområde 4 | 114,38 | −3,36 |
| 17 | Njudung Energi Rörligt pris, elområde 4 | 114,66 | −4,98 |
| 18 | Svensk Kraft Rörligt avtal lägenhet | 114,75 | −8,35 |
| 19 | Gävle Energisystem Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 4, Fossilfri el | 114,95 | −1,73 |
| 20 | Skellefteå Kraft Rörligt elpris | 115,11 | −3,96 |
| 21 | Härryda Energi Elhandel Rörligt pris, elområde 4 | 115,13 | −3,74 |
| 22 | Eksjö Energi ELIT Rörligt månadspris elområde 4 | 115,14 | −5,50 |
| 23 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Rörligt | 115,31 | −4,20 |
| 24 | Nybro Energi Rörligt Avtal - Fossilfri | 115,48 | −4,48 |
| 25 | Ljusdal Energi Försäljning Rörligt månadspris-Elområde 4 | 115,91 | −3,44 |
| 26 | STOCKHOLMS ELBOLAG Rörligt månadspris | 116,15 | −8,10 |
| 27 | Bondens El - LRF Samköp Bondens El, Rörligt | 116,30 | −0,75 |
| 28 | Sölvesborgs Energi Månadsmedel | 116,41 | ny |
| 29 | Södra Hallands Kraft Försäljning Rörligt månadspris | 116,46 | −6,64 |
| 30 | Mälarenergi Rörligt pris Fossilfri Elmix SN4 | 116,64 | −5,09 |
| 31 | Öresundskraft Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN4 | 116,67 | −2,63 |
| 32 | Mölndal Energi Rörligt månadspris | 116,73 | −4,36 |
| 33 | Österlens Kraft Rörligt månadspris fosillfritt | 116,85 | −5,21 |
| 34 | Brittedals Energi Rörligt elpris | 116,86 | −3,81 |
| 35 | Årsunda Eldistribution Rörligt månadsmedel SE4 | 116,86 | ny |
| 36 | Umeå Energi Elhandel Rörligt månadspris | 116,87 | −3,85 |
| 37 | Ålem Energi Kraft Rörligt månadspris | 117,05 | −1,99 |
| 38 | Rebel Elhandel Rörligt avtal utan bindnings- och uppsägningstid | 117,13 | −2,83 |
| 39 | Motala Energi Rörligt pris | 117,28 | −8,10 |
| 40 | E.ON Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 4 | 117,34 | −5,05 |
| 41 | C4 Energi Rörligt Löpande SE4 | 117,38 | −5,44 |
| 42 | Värnamo Energi Rörligt Månadsmedel Fossilfritt | 117,53 | −1,60 |
| 43 | Skånska Energi Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 4 | 117,86 | +2,51 |
| 44 | Oskarshamn Energi Rörligt pris klimatneutralt | 117,94 | −3,58 |
| 45 | Kalmar Energi Försäljning RÖRLIG el SE 4 | 118,24 | −1,03 |
| 46 | Ljungby Energi Månadspris SE4 | 118,45 | −3,04 |
| 47 | Halmstads Energi och Miljö Rörligt elpris elområde 4 | 118,55 | −4,95 |
| 48 | Kraftringen Energi Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 4 | 118,55 | −3,78 |
| 49 | Gotlands Elförsäljning Rörligt pris elområde 4 | 118,63 | −3,47 |
| 50 | Bixia Bixia Rörligt pris elområde 4 | 118,85 | −4,01 |
| 51 | Ystad Energihandel Rörligt elpris - Fossilfritt | 118,94 | −2,97 |
| 52 | Rödeby Energi Rörligt pris | 119,06 | −4,60 |
| 53 | Fortum Rörligt månadspris | 119,12 | −4,34 |
| 54 | Telinet Energi Månadspris med 100% förnybart | 119,24 | ny |
| 55 | Varberg Energimarknad Månadspris Fossilfritt | 119,70 | +2,30 |
| 56 | Nordic Green Energy Rörligt månadspris | 119,90 | −3,08 |
| 57 | Göteborg Energi Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 4 | 120,23 | −4,60 |
| 58 | Jönköping Energi Rörligt Pris SE4 | 120,43 | −1,60 |
| 59 | Fyrfasen Energi Rörligt Elpris SE4 | 120,65 | ny |
| 60 | Enkla Elbolaget Rörligt | 122,74 | −5,31 |
| 61 | Borås Elhandel Rörligt pris | 123,33 | −3,91 |
| 62 | Storuman Energi SE4 Rörligt spot schablon | 123,42 | −2,85 |
| 63 | Jämtkraft Rörligt pris löpande för elområde 4 | 123,54 | −0,19 |
| 64 | Mellanskånes Kraft Löpande 100% Vatten OMR4 | 124,30 | −4,40 |
| 65 | Sala-Heby Energi Rörligt Pris, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 130,53 | −0,74 |
Se även facit för alla elområden och spotpriset i SE4 idag.