Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Fast elpris i SE4
Billigaste fasta elpris på ett år i SE4 var 166,99 öre/kWh hos Storuman Energi, och medianbolaget låg på 180,85 öre/kWh.
På tre år var det billigaste 144,24 och medianen 154,68 öre/kWh. Rörligt kostade hos medianbolaget 169,73 öre/kWh i september 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året, men utan energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Av de 33 elbolag som erbjuder fast pris på ett år både i SE4 och i SE3 Stockholm tar 2 samma pris i båda. Priset är dyrare i SE4 hos 31, mest Svealands Elbolag (+62,50), Borås Elhandel (+42,13), Bodens Energi (+41,50) och Bixia (+40,00).
Fast pris 1 år i SE4
| Elbolag | Öre/kWh |
|---|---|
| Storuman Energi SE4 Fast pris 1 år | 166,99 |
| Varberg Energimarknad Fast Pris 1 år Fossilfritt | 167,08 |
| Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 172,00 |
| Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 173,68 |
| Härryda Energi Elhandel Fastpris 1 år, elområde 4 | 173,73 |
| Kalmar Energi Försäljning Fast El 1 år SE4 | 174,25 |
| Telinet Energi Fast pris 12 månader | 174,77 |
| Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 175,10 |
| Sölvesborgs Energi Fast elpris 1år | 175,88 |
| Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 176,57 |
| Rödeby Energi | 177,63 |
| Österlens Kraft | 177,80 |
| BestEl | 178,35 |
| Bixia | 178,57 |
| Västervik Miljö & Energi | 178,58 |
| Njudung Energi | 179,33 |
| E.ON | 179,64 |
| Jönköping Energi | 180,58 |
| Skellefteå Kraft | 180,69 |
| Halmstads Energi och Miljö | 180,85 |
| Affärsverken Energi Karlskrona | 181,06 |
| Falkenberg Energi | 181,83 |
| Eksjö Energi ELIT | 181,94 |
| Ystad Energihandel | 182,25 |
| Fortum | 183,78 |
| C4 Energi | 184,18 |
| Göteborg Energi | 185,45 |
| Trelleborgs Energi | 185,74 |
| Värnamo Energi | 186,15 |
| Kraftringen Energi | 186,54 |
| Karlshamn Energi Elförsäljning | 187,10 |
| Borås Elhandel | 187,57 |
| SVEKRAFT | 191,99 |
| Höganäs Energi Handel | 195,23 |
| Motala Energi | 212,45 |
| Stockholms Elbolag | 214,78 |
| Cheap Energy | 229,90 |
| Föreningsel Elhandel Sverige | 232,24 |
| Svealands Elbolag | 252,82 |
Fast pris 3 år i SE4
| Elbolag | Öre/kWh |
|---|---|
| Storuman Energi SE4 Fast pris 3 år | 144,24 |
| Varberg Energimarknad Fast Pris 3 år Fossilfritt | 145,15 |
| Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 149,60 |
| Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 150,38 |
| Halmstads Energi och Miljö Fast pris 3 år | 150,85 |
| Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 151,44 |
| Sölvesborgs Energi Fast elpris 3år | 151,88 |
| Stockholms Elbolag 3 år | 152,28 |
| BestEl Fast pris 3 år område 4, 100% fossilfri energi! | 152,35 |
| Svealands Elbolag 3 år | 152,82 |
| SVEKRAFT | 153,99 |
| Falkenberg Energi | 154,20 |
| Rödeby Energi | 154,63 |
| Vattenfall | 154,68 |
| Ystad Energihandel | 154,75 |
| Västervik Miljö & Energi | 156,45 |
| Njudung Energi | 156,83 |
| E.ON | 157,89 |
| Borås Elhandel | 158,94 |
| Skellefteå Kraft | 159,07 |
| Trelleborgs Energi | 159,31 |
| Österlens Kraft | 159,55 |
| C4 Energi | 161,41 |
| Fortum | 163,33 |
| Motala Energi | 174,95 |
| Cheap Energy | 189,90 |
| Föreningsel Elhandel Sverige | 192,24 |
Billigast först. Avtalets namn står för de tio första. Varje elbolags sida har resten. Mellan billigaste och medianbolaget på ett år skiljer det 2 770 kronor om året för en villa på 20 000 kWh.
Billigaste fasta priset på ett år, mätning för mätning
Det billigaste ettåriga priset var lägst 15 december 2025, 100,32 öre/kWh hos Svealands Elbolag, och högst 15 oktober 2026, 166,99 öre hos Storuman Energi.
| Mätning | De tre billigaste | Billigast | Medianbolaget |
|---|---|---|---|
| 15 okt 2025 | Svealands Elbolag, Sala-Heby Energi, Stockholms Elbolag | 116,57 | 125,23 |
| 15 nov 2025 | Stockholms Elbolag, Svealands Elbolag, Cheap Energy | 108,53 | 124,59 |
| 15 dec 2025 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Storuman Energi | 100,32 | 116,34 |
| 15 jan 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Motala Energi | 101,57 | 122,23 |
| 15 feb 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Cheap Energy | 100,32 | 126,08 |
| 15 mars 2026 | Svealands Elbolag, Cheap Energy, SVEKRAFT | 107,77 | 132,08 |
| 15 apr 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Bodens Energi | 114,02 | 136,85 |
| 15 maj 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Cheap Energy | 110,27 | 137,48 |
| 15 juni 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Storuman Energi | 119,02 | 140,73 |
| 16 juli 2026 | Stockholms Elbolag, Storuman Energi, Svealands Elbolag | 104,28 | 140,85 |
| 15 aug 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Storuman Energi | 125,27 | 153,48 |
| 15 sep 2026 | Sölvesborgs Energi, Österlens Kraft, Rödeby Energi | 155,88 | 189,23 |
| 15 okt 2026 | Storuman Energi, Varberg Energimarknad, Sala-Heby Energi | 166,99 | 180,85 |
Lönade sig fast pris i SE4 förra året?
Med ett ettårigt pris från 15 oktober 2025 mot vad rörligt kostade sedan:
Hos medianbolagen var fast pris omkring 790 kronor billigare för en villa på 20 000 kWh. Bolag för bolag var det egna fasta priset lägre än det egna rörliga snittet hos 15 av de 24 elbolag som erbjöd båda, mest hos Sala-Heby Energi, Borås Elhandel och Varberg Energimarknad.
- Facit för fast eller rörligt i alla elområden
- Lönade det sig att binda elpriset?för varje månad sedan 2021
Fast pris bara i SE4 i mätningen 15 oktober 2026: Affärsverken Energi Karlskrona, C4 Energi, Höganäs Energi Handel, Sölvesborgs Energi, Ystad Energihandel och Österlens Kraft.
Andra elområden: SE1 Luleå och SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm. Rörliga avtal: facit för SE4.