Fast elpris i SE4
Billigaste fasta elpris på ett år i SE4 var 155,88 öre/kWh hos Sölvesborgs Energi, och mittenbolaget låg på 189,23 öre/kWh. På tre år var det billigaste 134,14 och mitten 153,10 öre/kWh. Rörligt kostade hos mittenbolaget 116,85 öre/kWh i augusti 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Lönade sig fast pris förra året? I SE4 blev det ungefär lika för en villa: se facit för fast eller rörligt.
Fast pris 1 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Sölvesborgs Energi Fast elpris 1år | 155,88 | Billigast |
| 2 | Österlens Kraft Fast Pris 1 år Fossilfritt | 165,55 | +1 940 |
| 3 | Rödeby Energi Fastpris 1 år | 167,63 | +2 350 |
| 4 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 1 år | 168,83 | +2 590 |
| 5 | Varberg Energimarknad Fast Pris 1 år Fossilfritt | 170,47 | +2 920 |
| 6 | Storuman Energi SE4 Fast pris 1 år | 171,49 | +3 120 |
| 7 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 174,68 | +3 760 |
| 8 | Telinet Energi Fast pris 12 månader | 174,77 | +3 780 |
| 9 | Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 175,57 | +3 940 |
| 10 | Motala Energi Fast pris 1 år | 176,08 | +4 040 |
| 11 | Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 176,25 | +4 080 |
| 12 | Kalmar Energi Försäljning Fast El 1 år SE4 | 180,35 | +4 890 |
| 13 | Eksjö Energi ELIT Fast pris 1 år elområde 4 | 181,06 | +5 040 |
| 14 | Värnamo Energi Fast 1 år Fossilfritt | 181,15 | +5 060 |
| 15 | E.ON Fast pris 1 år Fossilfri El Elområde 4 | 182,39 | +5 300 |
| 16 | Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 183,23 | +5 470 |
| 17 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 1 år | 183,35 | +5 490 |
| 18 | Jönköping Energi Fast pris 1 år SE4 | 184,77 | +5 780 |
| 19 | Ystad Energihandel Fast elpris 1 år - Fossilfri | 188,50 | +6 530 |
| 20 | BestEl Fast pris 1 år område 4, 100% fossilfri energi! | 189,23 | +6 670 |
| 21 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 1 år, elområde 4 | 189,70 | +6 760 |
| 22 | Njudung Energi Fast pris 1 år elområde 4 | 189,95 | +6 810 |
| 23 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 1 år | 191,52 | +7 130 |
| 24 | Fortum Fast pris 12 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 4 | 191,64 | +7 150 |
| 25 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 192,19 | +7 260 |
| 26 | Affärsverken Energi Karlskrona Fastpris Kampanj SE4 | 193,23 | +7 470 |
| 27 | Göteborg Energi Fast elpris 1 år, fossilfri el för elområde 4 | 193,33 | +7 490 |
| 28 | Kraftringen Energi Fast Elpris 1 år Fossilfri El Elområde 4 | 194,04 | +7 630 |
| 29 | Borås Elhandel Fastpris 12 mån | 194,57 | +7 740 |
| 30 | Höganäs Energi Handel Avtal med fast pris 1år | 195,23 | +7 870 |
| 31 | Trelleborgs Energi Fast pris 1 år | 195,39 | +7 900 |
| 32 | Härryda Energi Elhandel Fastpris 1 år, elområde 4 | 197,35 | +8 290 |
| 33 | Bixia Bixia Fastpris Elområde SE4 | 197,94 | +8 410 |
| 34 | C4 Energi Fastpris 1 år SE4 | 199,19 | +8 660 |
| 35 | Karlshamn Energi Elförsäljning Fast Elpris Fossilfritt | 201,25 | +9 080 |
| 36 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 1 år | 202,28 | +9 280 |
| 37 | CHEAP ENERGY Fast pris 1 år | 219,90 | +12 810 |
| 38 | SVEKRAFT Fast pris 1 år | 219,99 | +12 820 |
Fast pris 3 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Telinet Energi Fast pris 36 månader | 134,14 | Billigast |
| 2 | Sölvesborgs Energi Fast elpris 3år | 138,88 | +950 |
| 3 | Rödeby Energi Fastpris 3 år | 142,63 | +1 700 |
| 4 | Storuman Energi SE4 Fast pris 3 år | 142,99 | +1 770 |
| 5 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 3 år | 143,08 | +1 790 |
| 6 | Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 143,57 | +1 890 |
| 7 | Varberg Energimarknad Fast Pris 3 år Fossilfritt | 144,82 | +2 140 |
| 8 | Motala Energi Fast pris 3 år | 144,83 | +2 140 |
| 9 | Österlens Kraft Fast Pris 3 år Fossilfritt | 148,30 | +2 830 |
| 10 | Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 148,35 | +2 840 |
| 11 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 3 år | 148,35 | +2 840 |
| 12 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 151,68 | +3 510 |
| 13 | Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 151,75 | +3 520 |
| 14 | BestEl Fast pris 3 år område 4, 100% fossilfri energi! | 153,10 | +3 790 |
| 15 | Ystad Energihandel Fast elpris 3 år - Fossilfri | 153,50 | +3 870 |
| 16 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 3 år | 154,02 | +3 980 |
| 17 | E.ON Fast pris 3 år Fossilfri El Elområde 4 | 155,89 | +4 350 |
| 18 | Njudung Energi Fast pris 3 år elområde 4 | 158,33 | +4 840 |
| 19 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 3 år, elområde 4 | 158,33 | +4 840 |
| 20 | Trelleborgs Energi Fast pris 3 år | 158,50 | +4 870 |
| 21 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 158,69 | +4 910 |
| 22 | Borås Elhandel Fastpris 36 mån | 159,44 | +5 060 |
| 23 | Fortum Fast pris 36 månader med fossilfri el- Villa, för elområde 4 | 163,28 | +5 830 |
| 24 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 3 år | 164,78 | +6 130 |
| 25 | C4 Energi Fastpris 3 år SE4 | 165,36 | +6 240 |
| 26 | CHEAP ENERGY Fast pris 3 år | 169,90 | +7 150 |
| 27 | SVEKRAFT Fast pris 3 år | 169,99 | +7 170 |
Andra elområden: SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm. Rörliga avtal: facit för SE4.