Fortum: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Fortums billigaste rörliga avtal 101,87 öre/kWh i SE3, plats 77 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 60 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Fortum betalar du spotpriset plus Fortums påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Fortums rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt månadspris | 65,54 | 38 av 50 | +1 940 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt månadspris | 73,03 | 39 av 50 | +2 090 |
| SE3 Stockholm | Rörligt månadspris | 101,87 | 77 av 90 | +2 230 |
| SE4 Malmö | Rörligt månadspris | 119,12 | 53 av 65 | +2 230 |
Månad för månad
Fortums billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 65,54 38 av 50 | 73,03 39 av 50 | 101,87 77 av 90 | 119,12 53 av 65 |
| juli 2026 | 33,63 27 av 51 | 35,57 26 av 51 | 81,97 67 av 89 | 123,45 49 av 65 |
| juni 2026 | 71,09 34 av 48 | 68,93 32 av 48 | 113,98 78 av 87 | 146,48 52 av 61 |
| maj 2026 | 77,04 18 av 51 | 81,22 16 av 51 | 111,50 30 av 91 | 133,74 26 av 67 |
| april 2026 | 43,68 18 av 52 | 44,78 16 av 52 | 83,17 32 av 91 | 98,20 29 av 66 |
| mars 2026 | 41,13 18 av 51 | 38,65 16 av 51 | 87,97 42 av 89 | 123,22 32 av 66 |
| februari 2026 | 137,13 20 av 52 | 137,70 19 av 52 | 154,52 46 av 89 | 157,60 36 av 65 |
| januari 2026 | 128,77 20 av 52 | 132,15 20 av 52 | 151,18 45 av 89 | 156,58 35 av 67 |
| december 2025 | 54,59 34 av 53 | 54,73 31 av 53 | 78,62 40 av 89 | 97,28 39 av 64 |
| november 2025 | 66,89 26 av 54 | 62,73 25 av 53 | 110,18 42 av 89 | 123,84 32 av 66 |
| oktober 2025 | 33,32 38 av 55 | 30,48 28 av 55 | 94,29 38 av 92 | 103,99 27 av 68 |
| september 2025 | 34,74 31 av 53 | 33,45 31 av 53 | 82,39 50 av 90 | 106,68 47 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Fortum
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 114,95 öre/kWh, plats 21 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 110,34 öre/kWh, plats 19 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 106,04 öre/kWh, plats 14 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 96,22 öre/kWh, plats 10 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 146,23 öre/kWh, plats 17 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 128,37 öre/kWh, plats 24 av 46 (alla fasta priser i SE3)
- SE4, 1 år: 191,64 öre/kWh, plats 24 av 38 (alla fasta priser i SE4)
- SE4, 3 år: 163,28 öre/kWh, plats 23 av 27 (alla fasta priser i SE4)
Närmast i SE3: Varberg Energimarknad (101,62 öre), Jämtkraft (101,74 öre), Trollhättan Energi (101,93 öre), Jönköping Energi (102,12 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.