Alingsås Energi: elpris idag och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Alingsås Energis billigaste rörliga avtal 102,54 öre/kWh i SE3, plats 81 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 460 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 7 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Alingsås Energi betalar du spotpriset plus Alingsås Energis påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Alingsås Energis rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt elpris | 63,48 | 29 av 50 | +1 520 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt elpris | 70,20 | 25 av 50 | +1 520 |
| SE3 Stockholm | Rörligt elpris | 102,54 | 81 av 90 | +2 360 |
Månad för månad
Alingsås Energis billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 |
|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 63,48 29 av 50 | 70,20 25 av 50 | 102,54 81 av 90 |
| juli 2026 | 34,36 31 av 51 | 36,20 28 av 51 | 81,45 61 av 89 |
| juni 2026 | 69,28 20 av 48 | 67,80 23 av 48 | 113,85 77 av 87 |
| maj 2026 | 80,79 36 av 51 | 84,33 32 av 51 | 114,89 75 av 91 |
| april 2026 | 45,68 29 av 52 | 46,63 29 av 52 | 86,73 75 av 91 |
| mars 2026 | 43,31 31 av 51 | 41,29 33 av 51 | 89,65 68 av 89 |
| februari 2026 | 140,73 39 av 52 | 140,36 36 av 52 | 156,03 68 av 89 |
| januari 2026 | 133,21 39 av 52 | 133,53 30 av 52 | 153,31 71 av 89 |
| december 2025 | 53,90 27 av 53 | 54,46 29 av 53 | 81,33 74 av 89 |
| november 2025 | 68,58 31 av 54 | 65,28 36 av 53 | 113,86 81 av 89 |
| oktober 2025 | 34,04 43 av 55 | 33,11 41 av 55 | 97,03 69 av 92 |
| september 2025 | 34,90 32 av 53 | 33,70 32 av 53 | 84,89 76 av 90 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Alingsås Energi
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE3, 1 år: 140,90 öre/kWh, plats 7 av 66 (alla fasta priser i SE3)
Närmast i SE3: Jönköping Energi (102,12 öre), Uddevalla Energi (102,14 öre), Näckåns Energi (102,63 öre), Nordic Green Energy (102,77 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.