Billigaste rörliga elavtalet i SE2, augusti 2026
Billigast i SE2 Sundsvall var SVEKRAFT med 62,59 öre/kWh. Mittenbolaget låg på 70,21 och det dyraste på 80,74 öre/kWh: ungefär 3 630 kronor mer per år för en villa på 20 000 kWh.
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot juli |
|---|---|---|---|
| 1 | SVEKRAFT Rörligt pris | 62,59 | +34,78 |
| 2 | Ale El Elhandel Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 2 | 64,18 | +33,96 |
| 3 | Gävle Energisystem Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 2, Fossilfri el | 64,70 | +33,97 |
| 4 | Tranås Energi Rörligt pris | 65,06 | +35,20 |
| 5 | Årsunda Eldistribution Rörligt månadsmedel SE2 | 65,51 | ny |
| 6 | GodEl Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 65,58 | +34,98 |
| 7 | Luleå Energi Rörligt pris för elområde 2 | 65,63 | +34,83 |
| 8 | Karlshamn Energi Elförsäljning Rörligt Elpris Fossilfritt | 65,84 | +34,75 |
| 9 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 66,08 | +27,58 |
| 10 | Eksjö Energi ELIT Rörligt månadspris elområde 2 | 66,43 | +35,40 |
| 11 | Karlstads Energi Rörligt pris 100% förnybar energi | 66,87 | +34,99 |
| 12 | Öresundskraft Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN2 | 68,37 | +34,26 |
| 13 | Gislaved Energi Rörligt avtal elområde 2 | 68,65 | +35,54 |
| 14 | Sundsvall Energi Rörligt elavtal | 68,75 | +36,91 |
| 15 | Mälarenergi Rörligt pris Fossilfri Elmix SN2 | 68,80 | +34,19 |
| 16 | Bondens El - LRF Samköp Bondens El, Rörligt | 68,84 | +37,84 |
| 17 | Övik Energi Rörligt pris med nykundsrabatt | 68,88 | +35,26 |
| 18 | C4 Energi Rörligt Löpande SE2 | 69,00 | +35,89 |
| 19 | Rebel Elhandel Rörligt avtal utan bindnings- och uppsägningstid | 69,33 | +35,68 |
| 20 | Svensk Kraft Rörligt avtal lägenhet | 69,35 | +32,68 |
| 21 | E.ON Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 2 | 69,62 | +34,26 |
| 22 | Härryda Energi Elhandel Rörligt pris, elområde 2 | 69,70 | +36,80 |
| 23 | Kraftringen Energi Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 2 | 69,93 | +33,68 |
| 24 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Rörligt | 70,10 | +36,71 |
| 25 | Alingsås Energi Rörligt elpris | 70,20 | +34,00 |
| 26 | Ljusdal Energi Försäljning Rörligt månadspris-Elområde 2 | 70,21 | +36,91 |
| 27 | Bixia Bixia Rörligt pris elområde 2 | 70,25 | +35,46 |
| 28 | Mölndal Energi Rörligt månadspris | 70,25 | +34,63 |
| 29 | Umeå Energi Elhandel Rörligt månadspris | 70,50 | +35,36 |
| 30 | STOCKHOLMS ELBOLAG Rörligt månadspris | 70,75 | +32,93 |
| 31 | Rödeby Energi Rörligt pris | 71,03 | +34,74 |
| 32 | Kalmar Energi Försäljning RÖRLIG el SE 2 | 71,09 | +34,56 |
| 33 | Skellefteå Kraft Rörligt elpris | 71,80 | +37,83 |
| 34 | Motala Energi Rörligt pris | 71,88 | +32,93 |
| 35 | Telinet Energi Månadspris med 100% förnybart | 71,89 | ny |
| 36 | Åsele Kraft Börsprisavtal | 72,63 | +35,75 |
| 37 | Varberg Energimarknad Månadspris Fossilfritt | 72,93 | +33,30 |
| 38 | Göteborg Energi Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 2 | 72,94 | +34,98 |
| 39 | Fortum Rörligt månadspris | 73,03 | +37,46 |
| 40 | Nordic Green Energy Rörligt månadspris | 73,38 | +36,79 |
| 41 | Fyrfasen Energi Rörligt Elpris SE2 | 73,48 | ny |
| 42 | Jönköping Energi Rörligt pris SE2 | 73,57 | +37,08 |
| 43 | Jämtkraft Rörligt pris löpande för elområde 2 | 73,76 | +36,74 |
| 44 | Gotlands Elförsäljning Rörligt pris elområde 2 | 74,14 | +35,56 |
| 45 | HEMAB Elförsäljning Rörligt pris | 75,59 | +33,60 |
| 46 | Storuman Energi SE2 Rörligt spot schablon | 75,59 | +36,73 |
| 47 | Enkla Elbolaget Rörligt | 75,98 | +34,36 |
| 48 | Borås Elhandel Rörligt pris | 76,20 | +34,74 |
| 49 | Mellanskånes Kraft Löpande 100% Vatten OMR2 | 77,66 | +36,54 |
| 50 | Sala-Heby Energi Rörligt Pris, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 80,74 | +36,51 |
Se även facit för alla elområden och spotpriset i SE2 idag.