Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Billigaste rörliga elavtalet i SE2, september 2026
Billigast i SE2 Sundsvall var Cheap Energy med 60,18 öre/kWh, av 53 elbolag med rörligt avtal.
Spotpriset i SE2 var i snitt 64,35 öre/kWh med moms i september 2026, 6,94 öre högre än i SE1 Luleå och 44,75 öre lägre än i SE3 Stockholm. Billigaste avtalet låg 4,17 öre under det och medianbolagets 14,60 öre över. Skillnaden är påslag, fasta avgifter och elbolagets viktning av spotpriset.
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året, men utan energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-16.
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot augusti |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheap Energy Rörligt månadspris, Förnybart, nykundsrabatt | 60,18 | ny |
| 2 | Föreningsel Elhandel Sverige Rörligt månadspris – 39 kr/mån, nykundsrabatt | 62,52 | ny |
| 3 | Stockholms Elbolag Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 63,69 | −7,06 |
| 4 | Svealands Elbolag Rörligt månadspris, Kärnkraft, nykundsrabatt | 65,58 | ny |
| 5 | Ale El Elhandel Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 2 | 73,63 | +9,45 |
| 6 | Tranås Energi Rörligt pris | 73,75 | +8,69 |
| 7 | Eksjö Energi ELIT Rörligt månadspris elområde 2 | 74,59 | +8,16 |
| 8 | Luleå Energi Rörligt pris för elområde 2 | 74,63 | +9,00 |
| 9 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 74,74 | +8,66 |
| 10 | GodEl Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 74,90 | +9,33 |
| 11 | Gävle Energisystem | 75,05 | +10,35 |
| 12 | Karlstads Energi | 75,94 | +9,08 |
| 13 | Karlshamn Energi Elförsäljning | 76,11 | +10,27 |
| 14 | Härryda Energi Elhandel | 76,31 | +6,61 |
| 15 | Sundsvall Energi | 76,33 | +7,58 |
| 16 | Falkenberg Energi | 76,44 | +6,34 |
| 17 | Gislaved Energi | 77,39 | +8,74 |
| 18 | Öresundskraft | 77,65 | +9,29 |
| 19 | Rebel Elhandel | 77,69 | +8,36 |
| 20 | C4 Energi | 78,06 | +9,06 |
| 21 | Mälarenergi | 78,14 | +9,34 |
| 22 | Bondens El - LRF Samköp | 78,26 | +9,42 |
| 23 | Fyrfasen Energi | 78,43 | +4,95 |
| 24 | Mölndal Energi | 78,53 | +8,28 |
| 25 | Svensk Kraft | 78,54 | +9,19 |
| 26 | Kraftringen Energi | 78,88 | +8,95 |
| 27 | Umeå Energi Elhandel | 78,95 | +8,45 |
| 28 | Bixia | 78,99 | +8,74 |
| 29 | Övik Energi | 79,01 | +10,14 |
| 30 | E.ON | 79,17 | +9,55 |
| 31 | Alingsås Energi | 79,44 | +9,24 |
| 32 | Ljusdal Energi Försäljning | 79,65 | +9,44 |
| 33 | Rödeby Energi | 79,75 | +8,72 |
| 34 | Nordic Green Energy | 80,06 | +6,67 |
| 35 | Motala Energi | 80,81 | +8,94 |
| 36 | Jämtkraft | 80,83 | +7,06 |
| 37 | Kalmar Energi Försäljning | 80,85 | +9,76 |
| 38 | Gotlands Elförsäljning | 80,89 | +6,75 |
| 39 | Skellefteå Kraft | 81,10 | +9,30 |
| 40 | SVEKRAFT | 81,99 | +19,40 |
| 41 | Storuman Energi | 82,24 | +6,65 |
| 42 | Åsele Kraft | 82,25 | +9,63 |
| 43 | Göteborg Energi | 82,36 | +9,42 |
| 44 | Fortum | 82,64 | +9,61 |
| 45 | Varberg Energimarknad | 83,28 | +10,35 |
| 46 | Enkla Elbolaget | 83,68 | +7,70 |
| 47 | Dalakraft | 84,89 | ny |
| 48 | Jönköping Energi | 84,97 | +11,40 |
| 49 | HEMAB Elförsäljning | 85,01 | +9,42 |
| 50 | Borås Elhandel | 85,04 | +8,84 |
| 51 | Mellanskånes Kraft | 85,38 | +7,71 |
| 52 | Sala-Heby Energi | 90,81 | +10,08 |
| 53 | ETC El | 95,83 | ny |
Avtalets namn står för de tio billigaste. Varje elbolags avtal finns på dess egen sida.
Billigast i SE2 månad för månad
SVEKRAFT var billigast åtta av de tolv månaderna, C4 Energi två, Cheap Energy en och Fyrfasen Energi en. Medianpriset var högst i februari 2026, 138,91 öre/kWh, och lägst i oktober 2025, 30,48 öre.
| Månad (spotsnitt) | De tre billigaste | Billigast | Medianbolaget |
|---|---|---|---|
| okt 2025 (16,85) | SVEKRAFT, GodEl, Solfolket | 22,45 | 30,48 |
| nov 2025 (42,90) | C4 Energi, SVEKRAFT, Motala Energi | 51,53 | 63,25 |
| dec 2025 (40,08) | C4 Energi, GodEl, Solfolket | 47,34 | 54,25 |
| jan 2026 (117,71) | SVEKRAFT, C4 Energi, GodEl | 124,94 | 133,01 |
| feb 2026 (123,08) | SVEKRAFT, GodEl, Storuman Energi | 129,69 | 138,91 |
| mar 2026 (26,41) | SVEKRAFT, GodEl, Bondens El - LRF Samköp | 33,79 | 40,03 |
| apr 2026 (33,56) | SVEKRAFT, GodEl, Tranås Energi | 39,80 | 46,50 |
| maj 2026 (66,54) | Fyrfasen Energi, Gävle Energisystem, Tranås Energi | 76,40 | 83,33 |
| jun 2026 (54,57) | SVEKRAFT, C4 Energi, Ale El Elhandel | 60,76 | 67,92 |
| jul 2026 (21,63) | SVEKRAFT, Tranås Energi, Ale El Elhandel | 27,81 | 35,57 |
| aug 2026 (55,17) | SVEKRAFT, Ale El Elhandel, Gävle Energisystem | 62,59 | 70,21 |
| sep 2026 (64,35) | Cheap Energy, Föreningsel Elhandel Sverige, Stockholms Elbolag | 60,18 | 78,95 |
Öre/kWh med moms. Inom parentes spotsnittet, månadens snitt av dygnens snittpris i SE2 (Elpriset just nu.se), med moms.
Billigast i SE2 över tolv månader
40 elbolag sålde rörligt avtal i SE2 alla tolv månaderna. Räknat på hela året var GodEl (−5,61), Ale El Elhandel (−4,47), Tranås Energi (−4,02), C4 Energi (−3,95) och Eksjö Energi ELIT (−3,88) billigast, i öre/kWh mot medianbolaget i snitt per månad.
Bara i SE2 i Energimarknadsinspektionens data för september 2026: HEMAB Elförsäljning, Åsele Kraft och Övik Energi.
Elnätet och energiskatten kommer till. Vad elen kostar totalt per kWh i SE2: Umeå, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. I 24 av de 35 kommunerna i SE2 är energiskatten 9,6 öre per kWh lägre, utan moms: Berg, Bjurholm, Bräcke, Dorotea, Härjedalen, Krokom, Ljusdal, Lycksele, Nordmaling, Ragunda, Robertsfors, Sollefteå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs, Ånge, Åre, Åsele, Örnsköldsvik och Östersund.
Se även
Teckna elavtal i SE2
Mölndal Energi: billigaste rörliga avtalet kostade 78,53 öre/kWh i september 2026, plats 24 av 53 i SE2. Mer om Mölndal Energi
Till Mölndal EnergiAnnonslänk
Cheap Energy: billigaste rörliga avtalet kostade 60,18 öre/kWh i september 2026, plats 1 av 53 i SE2. Mer om Cheap Energy
Till Cheap EnergyAnnonslänk
Motala Energi: billigaste rörliga avtalet kostade 80,81 öre/kWh i september 2026, plats 35 av 53 i SE2. Mer om Motala Energi
Till Motala EnergiAnnonslänk
Stockholms Elbolag: billigaste rörliga avtalet kostade 63,69 öre/kWh i september 2026, plats 3 av 53 i SE2. Mer om Stockholms Elbolag
Till Stockholms ElbolagAnnonslänk
Svealands Elbolag: billigaste rörliga avtalet kostade 65,58 öre/kWh i september 2026, plats 4 av 53 i SE2. Mer om Svealands Elbolag
Till Svealands ElbolagAnnonslänk
Svekraft: billigaste rörliga avtalet kostade 81,99 öre/kWh i september 2026, plats 40 av 53 i SE2. Mer om SVEKRAFT
Till SvekraftAnnonslänk
Elbolagen här betalar oss om du tecknar avtal via länken. Det påverkar inte ordningen eller siffrorna i våra jämförelser.