Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Stockholms Elbolag: elpris idag, imorgon och vad rörligt avtal kostat
I september 2026 kostade Stockholms Elbolags billigaste rörliga avtal, ”Rörligt månadspris, nykundsrabatt”, 108,48 öre/kWh i SE3: plats 3 av 91 elbolag, bland de billigaste.
Spotpriset idag 21 november: 104,6 öre/kWh i SE3 utan moms, imorgon 111,2. Rörligt avtal hos Stockholms Elbolag: månadens spotpris plus påslag och moms.
Under de 12 senaste månaderna låg Stockholms Elbolags billigaste avtal mellan plats 3 (september 2026) och 88 (oktober 2025). Stockholms Elbolag säljer i 4 elområden och placerar sig bäst i SE3 (Stockholm), plats 3 av 91, och sämst i SE1 (Luleå), plats 3 av 53.
Stockholms Elbolags rörliga avtal i SE3
6 avtal i Ei:s data mellan oktober 2025 och september 2026, vart och ett mot medianbolagets billigaste avtal i snitt de månader det fanns med:
| Avtal | Mån | Mot medianen | Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 1 | −18,21 | 108,48 |
| Rörligt månadspris, Förnybart, nykundsrabatt | 1 | −16,21 | 110,48 |
| Rörligt månadspris | 12 | +1,35 | 124,60 |
| Rörligt månadspris, Förnybart | 1 | −0,09 | 126,60 |
| Rörligt månadspris, Förnybar el | 3 senast augusti 2026 | +2,40 | – |
| RÖRLIGT MÅNADSPRIS, 100 % FOSSILFRI EL | 8 senast maj 2026 | +1,71 | – |
Stockholms Elbolags pris månad för månad
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE3 mot spotmedlet |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 56,75 3 av 53 | 63,69 3 av 53 | 108,48 3 av 91 | 149,56 3 av 69 | −0,62 median +17,59 |
| augusti 2026 | 64,03 31 av 50 | 70,75 30 av 50 | 98,90 34 av 90 | 116,15 26 av 65 | +15,59 median +16,26 |
| juli 2026 | 35,99 38 av 51 | 37,83 37 av 51 | 83,23 75 av 89 | 124,25 54 av 65 | +16,17 median +12,89 |
| juni 2026 | 70,83 29 av 48 | 69,35 33 av 48 | 112,25 57 av 87 | 144,43 35 av 61 | +14,78 median +14,19 |
| maj 2026 | 79,23 28 av 51 | 82,76 23 av 51 | 112,51 47 av 91 | 134,50 31 av 67 | +16,24 median +16,17 |
| april 2026 | 48,83 44 av 52 | 49,78 44 av 52 | 86,31 71 av 91 | 99,40 39 av 66 | +16,21 median +14,01 |
| mars 2026 | 44,65 38 av 51 | 42,63 39 av 51 | 89,54 66 av 89 | 121,94 22 av 66 | +16,24 median +14,71 |
| februari 2026 | 138,21 30 av 52 | 137,85 21 av 52 | 152,56 23 av 89 | 156,38 20 av 65 | +14,76 median +16,64 |
| januari 2026 | 132,16 36 av 52 | 132,48 24 av 52 | 150,34 35 av 89 | 156,01 28 av 67 | +14,78 median +15,62 |
| december 2025 | 54,30 32 av 53 | 54,86 33 av 53 | 79,38 49 av 89 | 95,88 25 av 64 | +14,80 median +14,60 |
| november 2025 | 72,24 48 av 54 | 68,94 47 av 53 | 113,09 73 av 89 | 126,90 51 av 66 | +26,02 median +23,26 |
| oktober 2025 | 43,79 53 av 55 | 42,86 53 av 55 | 104,54 88 av 92 | 115,09 66 av 68 | +25,93 median +16,28 |
| Snitt | +15,91 median +16,02 |
Öre/kWh med moms. Skillnaden mot spotmedlet rymmer mer än påslaget: så räknar vi. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Är Stockholms Elbolag billigare än snittet?
Oftast inte: billigare än medianbolaget i SE3 i 4 av 12 månader: januari, februari, augusti och september 2026. Störst skillnad: −18,21 öre/kWh i september 2026 och +9,65 i oktober 2025. Över perioden ungefär 20 kronor mindre än hos medianbolaget vid 20 000 kWh om året. I september 2026: 108,48 öre/kWh mot 126,62 i snitt för alla 91 elbolag. Alla elbolag i SE3.
Inget elbolag var billigare än Stockholms Elbolag i SE3 varje månad under de 12 senaste månaderna. Stockholms Elbolag var själv billigare än 1 elbolag varje månad.
| September 2026 | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot spotmedlet | Mot billigaste, kr/år | Billigare än medianen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 56,75 | 3 av 53 | −0,66 snitt +15,91 | +700 | 1 av 12 mån |
| SE2 Sundsvall | Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 63,69 | 3 av 53 | −0,66 snitt +15,91 | +700 | 4 av 12 mån |
| SE3 Stockholm | Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 108,48 | 3 av 91 | −0,62 snitt +15,91 | +700 | 4 av 12 mån |
| SE4 Malmö | Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 149,56 | 3 av 69 | −0,60 snitt +15,91 | +700 | 7 av 12 mån |
- Närmast Stockholms Elbolag i SE1: Cheap Energy (53,24), Föreningsel Elhandel Sverige (55,58), Svealands Elbolag (58,64), Tranås Energi (65,72), Ale El Elhandel (65,88)
- Närmast Stockholms Elbolag i SE2: Cheap Energy (60,18), Föreningsel Elhandel Sverige (62,52), Svealands Elbolag (65,58), Ale El Elhandel (73,63), Tranås Energi (73,75)
- Närmast Stockholms Elbolag i SE3: Cheap Energy (104,96), Föreningsel Elhandel Sverige (107,30), Svealands Elbolag (110,37), Tranås Energi (122,13), Hedemora Elhandel (122,51)
- Närmast Stockholms Elbolag i SE4: Cheap Energy (146,05), Föreningsel Elhandel Sverige (148,39), Svealands Elbolag (151,45), Svensk Kraft (164,42), Gävle Energisystem (164,86)
Har Stockholms Elbolag fast pris?
Ja, i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026, i SE3 med avtalen ”1 år” och ”3 år”.
| Elområde | 1 år öre/kWh | 3 år öre/kWh |
|---|---|---|
| SE1 | 127,28 23 av 42 | 81,53 1 av 31 |
| SE2 | 127,28 25 av 44 | 81,53 2 av 32 |
| SE3 | 189,78 64 av 67 | 127,28 30 av 46 |
| SE4 | 214,78 36 av 39 | 152,28 8 av 27 |
Teckna elavtal i SE3
Stockholms Elbolag: billigaste rörliga avtalet kostade 108,48 öre/kWh i september 2026, plats 3 av 91 i SE3. Mer om Stockholms Elbolag
Till Stockholms ElbolagAnnonslänk
Elbolaget här betalar oss om du tecknar avtal via länken. Det påverkar inte ordningen eller siffrorna i våra jämförelser.