Billigaste rörliga elavtalet i SE1, augusti 2026
Billigast i SE1 Luleå var SVEKRAFT med 55,86 öre/kWh. Mittenbolaget låg på 63,23 och det dyraste på 73,31 öre/kWh: ungefär 3 490 kronor mer per år för en villa på 20 000 kWh.
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot juli |
|---|---|---|---|
| 1 | SVEKRAFT Rörligt pris | 55,86 | +29,89 |
| 2 | GodEl Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 57,98 | +29,09 |
| 3 | Tranås Energi Rörligt pris | 58,05 | +29,93 |
| 4 | Ale El Elhandel Månadsbaserat Rörligt Villavolym - Fossilfri energi - Elområde 1 | 58,09 | +29,63 |
| 5 | Luleå Energi Rörligt pris för elområde 1 | 59,00 | +30,01 |
| 6 | Eksjö Energi ELIT Rörligt månadspris elområde 1 | 59,38 | +29,54 |
| 7 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Rörligt elpris | 59,51 | +22,80 |
| 8 | Karlstads Energi Rörligt pris 100% förnybar energi | 59,93 | +29,84 |
| 9 | Ljusdal Energi Försäljning Rörligt månadspris-Elområde 1 | 60,15 | +28,90 |
| 10 | Sundsvall Energi Rörligt elavtal | 60,79 | +30,80 |
| 11 | Gislaved Energi Rörligt avtal elområde 1 | 61,64 | +30,29 |
| 12 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Rörligt | 61,73 | +30,25 |
| 13 | Töre Elförsäljning Rörligt avtal | 62,09 | +28,67 |
| 14 | Gävle Energisystem Gävle Energi Elhandel Rörligt elpris Elområde 1, Fossilfri el | 62,16 | +33,72 |
| 15 | Bondens El - LRF Samköp Bondens El, Rörligt | 62,16 | +32,99 |
| 16 | C4 Energi Rörligt Löpande SE1 | 62,28 | +31,00 |
| 17 | Mälarenergi Rörligt pris Fossilfri Elmix SN1 | 62,38 | +29,53 |
| 18 | Rebel Elhandel Rörligt avtal utan bindnings- och uppsägningstid | 62,38 | +30,34 |
| 19 | Öresundskraft Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN1 | 62,53 | +30,09 |
| 20 | Skellefteå Kraft Rörligt elpris | 62,53 | +31,14 |
| 21 | Svensk Kraft Rörligt avtal lägenhet | 62,63 | +27,79 |
| 22 | Jukkasjärvi Energi Rörligt pris, elområde 1 | 62,66 | +32,65 |
| 23 | Karlshamn Energi Elförsäljning Rörligt Elpris Fossilfritt | 62,95 | +33,90 |
| 24 | Jämtkraft Rörligt pris löpande för elområde 1 | 62,98 | +27,79 |
| 25 | PiteEnergi Handel Rörligt Månadsavtal | 63,15 | +29,31 |
| 26 | Kalmar Energi Försäljning RÖRLIG el SE1 | 63,23 | +28,66 |
| 27 | Umeå Energi Elhandel Rörligt månadspris | 63,25 | +29,90 |
| 28 | Mölndal Energi Rörligt månadspris | 63,30 | +29,39 |
| 29 | Alingsås Energi Rörligt elpris | 63,48 | +29,11 |
| 30 | Jönköping Energi Rörligt pris SE1 | 63,89 | +29,27 |
| 31 | STOCKHOLMS ELBOLAG Rörligt månadspris | 64,03 | +28,04 |
| 32 | Kraftringen Energi Rörligt Elpris löpande Fossilfri El Elområde 1 | 64,19 | +29,36 |
| 33 | Bixia Bixia Rörligt pris elområde 1 | 64,22 | +30,85 |
| 34 | E.ON Rörligt pris Tillsvidare PRIV Fossilfri El Elområde 1 | 64,39 | +31,00 |
| 35 | Rödeby Energi Rörligt pris | 64,86 | +30,57 |
| 36 | Telinet Energi Månadspris med 100% förnybart | 65,14 | ny |
| 37 | Motala Energi Rörligt pris | 65,15 | +28,04 |
| 38 | Fortum Rörligt månadspris | 65,54 | +31,91 |
| 39 | Göteborg Energi Rörligt elpris, fossilfri el för elområde 1 | 65,68 | +29,50 |
| 40 | Varberg Energimarknad Månadspris Fossilfritt | 66,01 | +28,47 |
| 41 | Nordic Green Energy Rörligt månadspris | 66,43 | +31,56 |
| 42 | Årsunda Eldistribution Rörligt månadsmedel SE1 | 66,58 | ny |
| 43 | Fyrfasen Energi Rörligt Elpris SE1 | 66,65 | ny |
| 44 | Gotlands Elförsäljning Rörligt pris elområde 1 | 68,15 | +31,21 |
| 45 | Enkla Elbolaget Rörligt | 69,21 | +29,44 |
| 46 | Borås Elhandel Rörligt pris | 69,63 | +30,04 |
| 47 | Härryda Energi Elhandel Rörligt pris, elområde 1 | 69,70 | +36,80 |
| 48 | Mellanskånes Kraft Löpande 100% Vatten OMR1 | 69,98 | +29,69 |
| 49 | Storuman Energi SE1 Rörligt spot schablon | 70,07 | +31,24 |
| 50 | Sala-Heby Energi Rörligt Pris, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 73,31 | +31,06 |
Se även facit för alla elområden och spotpriset i SE1 idag.