Skellefteå Kraft: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Skellefteå Krafts billigaste rörliga avtal 97,68 öre/kWh i SE3, plats 22 av 90 elbolag: bland de billigaste. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 360 kronor mindre än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Skellefteå Kraft betalar du spotpriset plus Skellefteå Krafts påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Skellefteå Krafts rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt elpris | 62,53 | 20 av 50 | +1 330 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt elpris | 71,80 | 33 av 50 | +1 840 |
| SE3 Stockholm | Rörligt elpris | 97,68 | 22 av 90 | +1 390 |
| SE4 Malmö | Rörligt elpris | 115,11 | 20 av 65 | +1 420 |
Månad för månad
Skellefteå Krafts billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 62,53 20 av 50 | 71,80 33 av 50 | 97,68 22 av 90 | 115,11 20 av 65 |
| juli 2026 | 31,40 17 av 51 | 33,97 20 av 51 | 77,98 22 av 89 | 119,07 18 av 65 |
| juni 2026 | 69,26 19 av 48 | 68,41 30 av 48 | 109,55 23 av 87 | 141,97 17 av 61 |
| maj 2026 | 78,40 23 av 51 | 81,65 20 av 51 | 111,55 31 av 91 | 133,57 25 av 67 |
| april 2026 | 43,61 16 av 52 | 44,93 17 av 52 | 81,82 20 av 91 | 97,00 17 av 66 |
| mars 2026 | 39,58 14 av 51 | 38,10 14 av 51 | 86,47 25 av 89 | 121,59 19 av 66 |
| februari 2026 | 137,60 26 av 52 | 137,99 22 av 52 | 153,08 31 av 89 | 155,90 14 av 65 |
| januari 2026 | 128,10 16 av 52 | 129,62 12 av 52 | 148,93 22 av 89 | 154,57 13 av 67 |
| december 2025 | 51,45 12 av 53 | 52,52 14 av 53 | 77,00 16 av 89 | 95,52 22 av 64 |
| november 2025 | 65,50 20 av 54 | 62,09 19 av 53 | 108,49 25 av 89 | 122,32 15 av 66 |
| oktober 2025 | 28,60 12 av 55 | 27,70 12 av 55 | 92,90 21 av 92 | 102,68 12 av 68 |
| september 2025 | 31,73 13 av 53 | 30,55 15 av 53 | 80,63 28 av 90 | 103,49 18 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Skellefteå Kraft
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 97,07 öre/kWh, plats 3 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 97,07 öre/kWh, plats 9 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 96,19 öre/kWh, plats 4 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 96,32 öre/kWh, plats 11 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 156,57 öre/kWh, plats 46 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 131,82 öre/kWh, plats 34 av 46 (alla fasta priser i SE3)
- SE4, 1 år: 192,19 öre/kWh, plats 25 av 38 (alla fasta priser i SE4)
- SE4, 3 år: 158,69 öre/kWh, plats 21 av 27 (alla fasta priser i SE4)
Närmast i SE3: Nybro Energi (97,51 öre), Vimmerby Energiförsäljning (97,61 öre), Upplands Energi (97,99 öre), Hallstaviks Elverk (98,05 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.