Öresundskraft: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Öresundskrafts billigaste rörliga avtal 98,78 öre/kWh i SE3, plats 32 av 90 elbolag: i mitten. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 50 kronor mindre än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Öresundskraft betalar du spotpriset plus Öresundskrafts påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Öresundskrafts rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN1 | 62,53 | 19 av 50 | +1 330 |
| SE2 Sundsvall | Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN2 | 68,37 | 12 av 50 | +1 160 |
| SE3 Stockholm | Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN3 | 98,78 | 32 av 90 | +1 610 |
| SE4 Malmö | Månadspris - Rörligt pris med 100% fossilfri el - SN4 | 116,67 | 31 av 65 | +1 740 |
Månad för månad
Öresundskrafts billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 62,53 19 av 50 | 68,37 12 av 50 | 98,78 32 av 90 | 116,67 31 av 65 |
| juli 2026 | 32,44 20 av 51 | 34,10 21 av 51 | 79,20 33 av 89 | 119,29 21 av 65 |
| juni 2026 | 69,78 23 av 48 | 67,38 22 av 48 | 111,13 37 av 87 | 142,95 23 av 61 |
| maj 2026 | 78,49 24 av 51 | 82,93 24 av 51 | 112,44 45 av 91 | 132,96 18 av 67 |
| april 2026 | 43,99 21 av 52 | 45,45 21 av 52 | 83,14 31 av 91 | 97,53 22 av 66 |
| mars 2026 | 41,50 19 av 51 | 39,64 23 av 51 | 87,75 39 av 89 | 122,21 24 av 66 |
| februari 2026 | 137,60 25 av 52 | 139,33 29 av 52 | 154,44 45 av 89 | 157,55 34 av 65 |
| januari 2026 | 129,50 24 av 52 | 133,68 31 av 52 | 151,19 46 av 89 | 157,56 41 av 67 |
| december 2025 | 53,93 28 av 53 | 54,04 22 av 53 | 78,71 42 av 89 | 96,63 33 av 64 |
| november 2025 | 68,35 30 av 54 | 63,99 32 av 53 | 110,78 49 av 89 | 123,94 34 av 66 |
| oktober 2025 | 31,18 25 av 55 | 30,43 27 av 55 | 94,74 44 av 92 | 106,00 42 av 68 |
| september 2025 | 33,74 23 av 53 | 32,51 22 av 53 | 82,65 56 av 90 | 105,95 38 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Närmast i SE3: Årsunda Eldistribution (98,43 öre), Njudung Energi (98,69 öre), Värnamo Energi (98,83 öre), STOCKHOLMS ELBOLAG (98,90 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.