Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
GodEl: elpris idag, imorgon och vad rörligt avtal kostat
I september 2026 kostade GodEls billigaste rörliga avtal, ”Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval”, 123,88 öre/kWh i SE3: plats 18 av 91 elbolag, bland de billigaste.
Spotpriset idag 21 november: 104,6 öre/kWh i SE3 utan moms, imorgon 111,2. Rörligt avtal hos GodEl: månadens spotpris plus påslag och moms.
Under de 12 senaste månaderna låg GodEls billigaste avtal mellan plats 2 (mars 2026) och 18 (september 2026). GodEl säljer i 4 elområden och placerar sig bäst i SE1 (Luleå), plats 7 av 53, och sämst i SE4 (Malmö), plats 35 av 69.
GodEls rörliga avtal i SE3
2 avtal i Ei:s data mellan oktober 2025 och september 2026, vart och ett mot medianbolagets billigaste avtal i snitt de månader det fanns med:
| Avtal | Mån | Mot medianen | Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 5 | −3,81 | 123,88 |
| Rörligt pris utan bindningstid - Bra Miljöval | 7 senast april 2026 | −5,44 | – |
GodEls pris månad för månad
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE3 mot spotmedlet |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 66,18 7 av 53 | 74,90 10 av 53 | 123,88 18 av 91 | 169,73 35 av 69 | +14,78 median +17,59 |
| augusti 2026 | 57,98 2 av 50 | 65,58 6 av 50 | 96,20 11 av 90 | 113,99 12 av 65 | +12,89 median +16,26 |
| juli 2026 | 28,89 5 av 51 | 30,60 4 av 51 | 75,93 6 av 89 | 118,52 13 av 65 | +8,87 median +12,89 |
| juni 2026 | 66,02 7 av 48 | 62,90 5 av 48 | 107,57 8 av 87 | 140,98 12 av 61 | +10,10 median +14,19 |
| maj 2026 | 74,09 3 av 51 | 79,23 9 av 51 | 107,69 6 av 91 | 136,38 41 av 67 | +11,42 median +16,17 |
| april 2026 | 38,35 1 av 52 | 40,15 2 av 52 | 78,20 3 av 91 | 95,30 7 av 66 | +8,10 median +14,01 |
| mars 2026 | 35,67 2 av 51 | 33,87 2 av 51 | 82,42 2 av 89 | 120,02 10 av 66 | +9,12 median +14,71 |
| februari 2026 | 131,15 2 av 52 | 131,54 2 av 52 | 148,60 4 av 89 | 151,73 3 av 65 | +10,80 median +16,64 |
| januari 2026 | 121,99 1 av 52 | 126,64 3 av 52 | 146,13 4 av 89 | 150,94 2 av 67 | +10,57 median +15,62 |
| december 2025 | 47,85 3 av 53 | 48,80 2 av 53 | 74,55 3 av 89 | 89,98 2 av 64 | +9,97 median +14,60 |
| november 2025 | 61,15 8 av 54 | 57,04 4 av 53 | 104,90 6 av 89 | 118,75 3 av 66 | +17,83 median +23,26 |
| oktober 2025 | 24,34 2 av 55 | 23,87 2 av 55 | 89,28 4 av 92 | 98,05 2 av 68 | +10,67 median +16,28 |
| Snitt | +11,26 median +16,02 |
Öre/kWh med moms. Skillnaden mot spotmedlet rymmer mer än påslaget: så räknar vi. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Är GodEl billigare än snittet?
Ja: billigare än medianbolaget i SE3 i alla 12 månaderna. Störst skillnad: −5,91 öre/kWh i april 2026. Över perioden ungefär 950 kronor mindre än hos medianbolaget vid 20 000 kWh om året. I september 2026: 123,88 öre/kWh mot 126,62 i snitt för alla 91 elbolag. Alla elbolag i SE3.
Inget elbolag var billigare än GodEl i SE3 varje månad under de 12 senaste månaderna. GodEl var själv billigare än 53 elbolag varje månad.
| September 2026 | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot spotmedlet | Mot billigaste, kr/år | Billigare än medianen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 66,18 | 7 av 53 | +8,77 snitt +8,63 | +2 590 | 12 av 12 mån |
| SE2 Sundsvall | Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 74,90 | 10 av 53 | +10,55 snitt +9,36 | +2 950 | 12 av 12 mån |
| SE3 Stockholm | Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 123,88 | 18 av 91 | +14,78 snitt +11,26 | +3 780 | 12 av 12 mån |
| SE4 Malmö | Månadspris utan bindningstid - Bra Miljöval | 169,73 | 35 av 69 | +19,57 snitt +12,90 | +4 740 | 10 av 12 mån |
- Närmast GodEl i SE1: Svealands Elbolag (58,64), Tranås Energi (65,72), Ale El Elhandel (65,88), Luleå Energi (67,19), Vattenfall (67,34), Eksjö Energi ELIT (67,65)
- Närmast GodEl i SE2: Eksjö Energi ELIT (74,59), Luleå Energi (74,63), Vattenfall (74,74), Gävle Energisystem (75,05), Karlstads Energi (75,94), Karlshamn Energi Elförsäljning (76,11)
- Närmast GodEl i SE3: Västervik Miljö & Energi (123,65), Gävle Energisystem (123,68), Vallebygdens Elhandel (123,81), Habo Energi (124,18), Hallstaviks Elverk (124,58), Njudung Energi (125,05)
- Närmast GodEl i SE4: Enkla Elbolaget (169,55), Öresundskraft (169,57), Mälarenergi (169,64), Värnamo Energi (169,74), Brittedals Energi (169,94), Bondens El - LRF Samköp (170,09)
Har GodEl fast pris?
Nej. GodEl har inget fast pris i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026 och har inte haft det i någon av Ei:s 13 mätningar sedan 15 oktober 2025. Alla elbolags fasta priser.