Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Bondens El - LRF Samköp: elpris idag, imorgon och vad rörligt avtal kostat
I september 2026 kostade Bondens El - LRF Samköps enda rörliga avtal, ”Bondens El, Rörligt”, 126,09 öre/kWh i SE3: plats 33 av 91 elbolag, i mittfältet.
Spotpriset idag 21 november: 104,6 öre/kWh i SE3 utan moms, imorgon 111,2. Rörligt avtal hos Bondens El - LRF Samköp: månadens spotpris plus påslag och moms.
Under de 12 senaste månaderna låg Bondens El - LRF Samköps avtal mellan plats 5 (juni 2026) och 33 (september 2026). Bondens El - LRF Samköp säljer i 4 elområden och placerar sig bäst i SE1 (Luleå), plats 19 av 53, och sämst i SE4 (Malmö), plats 38 av 69.
Bondens El - LRF Samköps pris månad för månad
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE3 mot spotmedlet |
|---|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 70,40 19 av 53 | 78,26 22 av 53 | 126,09 33 av 91 | 170,09 38 av 69 | +16,99 median +17,59 |
| augusti 2026 | 62,16 15 av 50 | 68,84 16 av 50 | 98,24 25 av 90 | 116,30 27 av 65 | +14,93 median +16,26 |
| juli 2026 | 29,18 8 av 51 | 31,00 7 av 51 | 76,00 7 av 89 | 117,05 8 av 65 | +8,94 median +12,89 |
| juni 2026 | 66,04 8 av 48 | 63,88 7 av 48 | 107,35 5 av 87 | 140,30 8 av 61 | +9,88 median +14,19 |
| maj 2026 | 75,64 14 av 51 | 80,04 11 av 51 | 109,61 12 av 91 | 132,23 13 av 67 | +13,34 median +16,17 |
| april 2026 | 41,63 9 av 52 | 42,93 9 av 52 | 80,74 12 av 91 | 95,89 9 av 66 | +10,64 median +14,01 |
| mars 2026 | 38,54 8 av 51 | 35,83 3 av 51 | 84,18 7 av 89 | 121,21 17 av 66 | +10,88 median +14,71 |
| februari 2026 | 135,33 10 av 52 | 136,15 11 av 52 | 151,73 15 av 89 | 154,45 9 av 65 | +13,93 median +16,64 |
| januari 2026 | 125,95 7 av 52 | 128,48 5 av 52 | 146,85 7 av 89 | 152,23 5 av 67 | +11,29 median +15,62 |
| december 2025 | 50,16 6 av 53 | 50,90 5 av 53 | 75,01 6 av 89 | 94,05 8 av 64 | +10,43 median +14,60 |
| november 2025 | 64,70 16 av 54 | 60,73 12 av 53 | 107,48 16 av 89 | 121,20 11 av 66 | +20,41 median +23,26 |
| oktober 2025 | 27,58 9 av 55 | 26,76 9 av 55 | 90,73 10 av 92 | 100,66 6 av 68 | +12,12 median +16,28 |
| Snitt | +12,82 median +16,02 |
Öre/kWh med moms. Skillnaden mot spotmedlet rymmer mer än påslaget: så räknar vi. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Är Bondens El - LRF Samköp billigare än snittet?
Ja: billigare än medianbolaget i SE3 i alla 12 månaderna. Störst skillnad: −4,33 öre/kWh i januari 2026. Över perioden ungefär 640 kronor mindre än hos medianbolaget vid 20 000 kWh om året. I september 2026: 126,09 öre/kWh mot 126,62 i snitt för alla 91 elbolag. Alla elbolag i SE3.
Inget elbolag var billigare än Bondens El - LRF Samköp i SE3 varje månad under de 12 senaste månaderna. Bondens El - LRF Samköp var själv billigare än 37 elbolag varje månad.
| September 2026 | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot spotmedlet | Mot billigaste, kr/år | Billigare än medianen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Bondens El, Rörligt | 70,40 | 19 av 53 | +12,99 snitt +11,44 | +3 430 | 12 av 12 mån |
| SE2 Sundsvall | Bondens El, Rörligt | 78,26 | 22 av 53 | +13,91 snitt +11,75 | +3 620 | 12 av 12 mån |
| SE3 Stockholm | Bondens El, Rörligt | 126,09 | 33 av 91 | +16,99 snitt +12,82 | +4 230 | 12 av 12 mån |
| SE4 Malmö | Bondens El, Rörligt | 170,09 | 38 av 69 | +19,93 snitt +13,84 | +4 810 | 11 av 12 mån |
- Närmast Bondens El - LRF Samköp i SE1: Sundsvall Energi (69,58), Ljusdal Energi Försäljning (69,68), Öresundskraft (70,12), Rebel Elhandel (70,44), Mälarenergi (70,57), Mölndal Energi (70,59)
- Närmast Bondens El - LRF Samköp i SE2: Rebel Elhandel (77,69), C4 Energi (78,06), Mälarenergi (78,14), Fyrfasen Energi (78,43), Mölndal Energi (78,53), Svensk Kraft (78,54)
- Närmast Bondens El - LRF Samköp i SE3: Skellefteå Kraft (125,90), AB Borlänge Energi (125,93), Falkenberg Energi (125,99), Karlshamn Energi Elförsäljning (126,14), Arvika Kraft (126,29), Kristinehamns Energi (126,33)
- Närmast Bondens El - LRF Samköp i SE4: GodEl (169,73), Värnamo Energi (169,74), Brittedals Energi (169,94), Södra Hallands Kraft Försäljning (170,16), Umeå Energi Elhandel (170,19), Oskarshamn Energi (170,26)
Har Bondens El - LRF Samköp fast pris?
Nej. Bondens El - LRF Samköp har inget fast pris i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026 och har inte haft det i någon av Ei:s 13 mätningar sedan 15 oktober 2025. Alla elbolags fasta priser.