Bondens El - LRF Samköp: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Bondens El - LRF Samköps billigaste rörliga avtal 98,24 öre/kWh i SE3, plats 25 av 90 elbolag: i mitten. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 690 kronor mindre än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Bondens El - LRF Samköp betalar du spotpriset plus Bondens El - LRF Samköps påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Bondens El - LRF Samköps rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Bondens El, Rörligt | 62,16 | 15 av 50 | +1 260 |
| SE2 Sundsvall | Bondens El, Rörligt | 68,84 | 16 av 50 | +1 250 |
| SE3 Stockholm | Bondens El, Rörligt | 98,24 | 25 av 90 | +1 500 |
| SE4 Malmö | Bondens El, Rörligt | 116,30 | 27 av 65 | +1 660 |
Månad för månad
Bondens El - LRF Samköps billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 62,16 15 av 50 | 68,84 16 av 50 | 98,24 25 av 90 | 116,30 27 av 65 |
| juli 2026 | 29,18 8 av 51 | 31,00 7 av 51 | 76,00 7 av 89 | 117,05 8 av 65 |
| juni 2026 | 66,04 8 av 48 | 63,88 7 av 48 | 107,35 5 av 87 | 140,30 8 av 61 |
| maj 2026 | 75,64 14 av 51 | 80,04 11 av 51 | 109,61 12 av 91 | 132,23 13 av 67 |
| april 2026 | 41,63 9 av 52 | 42,93 9 av 52 | 80,74 12 av 91 | 95,89 9 av 66 |
| mars 2026 | 38,54 8 av 51 | 35,83 3 av 51 | 84,18 7 av 89 | 121,21 17 av 66 |
| februari 2026 | 135,33 10 av 52 | 136,15 11 av 52 | 151,73 15 av 89 | 154,45 9 av 65 |
| januari 2026 | 125,95 7 av 52 | 128,48 5 av 52 | 146,85 7 av 89 | 152,23 5 av 67 |
| december 2025 | 50,16 6 av 53 | 50,90 5 av 53 | 75,01 6 av 89 | 94,05 8 av 64 |
| november 2025 | 64,70 16 av 54 | 60,73 12 av 53 | 107,48 16 av 89 | 121,20 11 av 66 |
| oktober 2025 | 27,58 9 av 55 | 26,76 9 av 55 | 90,73 10 av 92 | 100,66 6 av 68 |
| september 2025 | 30,55 8 av 53 | 29,33 8 av 53 | 78,81 12 av 90 | 101,46 8 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Närmast i SE3: Upplands Energi (97,99 öre), Hallstaviks Elverk (98,05 öre), Ljungby Energi (98,24 öre), Arvika Kraft (98,26 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.