Rödeby Energi: elpris idag och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Rödeby Energis billigaste rörliga avtal 101,23 öre/kWh i SE3, plats 71 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 9 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 420 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 7 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Rödeby Energi betalar du spotpriset plus Rödeby Energis påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Rödeby Energis rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt pris | 64,86 | 35 av 50 | +1 800 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt pris | 71,03 | 31 av 50 | +1 690 |
| SE3 Stockholm | Rörligt pris | 101,23 | 71 av 90 | +2 100 |
| SE4 Malmö | Rörligt pris | 119,06 | 52 av 65 | +2 220 |
Månad för månad
Rödeby Energis billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 64,86 35 av 50 | 71,03 31 av 50 | 101,23 71 av 90 | 119,06 52 av 65 |
| juli 2026 | 34,29 30 av 51 | 36,29 30 av 51 | 81,21 57 av 89 | 123,66 51 av 65 |
| april 2026 | 47,95 41 av 52 | 49,04 40 av 52 | 86,75 76 av 91 | 104,33 60 av 66 |
| mars 2026 | 44,74 39 av 51 | 41,68 35 av 51 | 92,06 82 av 89 | 126,18 54 av 66 |
| februari 2026 | 140,10 38 av 52 | 141,91 40 av 52 | 157,41 76 av 89 | 159,88 54 av 65 |
| december 2025 | 56,58 41 av 53 | 57,00 40 av 53 | 82,51 78 av 89 | 97,45 42 av 64 |
| november 2025 | 71,19 44 av 54 | 65,99 38 av 53 | 113,31 77 av 89 | 127,41 54 av 66 |
| oktober 2025 | 33,80 40 av 55 | 33,10 40 av 55 | 97,78 75 av 92 | 107,40 48 av 68 |
| september 2025 | 36,45 40 av 53 | 35,20 40 av 53 | 85,39 78 av 90 | 108,19 54 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Rödeby Energi
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 107,63 öre/kWh, plats 13 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 97,63 öre/kWh, plats 10 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 107,63 öre/kWh, plats 17 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 97,63 öre/kWh, plats 12 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 142,63 öre/kWh, plats 9 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 122,63 öre/kWh, plats 13 av 46 (alla fasta priser i SE3)
- SE4, 1 år: 167,63 öre/kWh, plats 3 av 38 (alla fasta priser i SE4)
- SE4, 3 år: 142,63 öre/kWh, plats 3 av 27 (alla fasta priser i SE4)
Närmast i SE3: Billinge Energi (101,21 öre), Gotlands Elförsäljning (101,23 öre), Telinet Energi (101,29 öre), Norrtälje Energi Försäljnings (101,46 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.