Nordic Green Energy: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Nordic Green Energys billigaste rörliga avtal 102,77 öre/kWh i SE3, plats 83 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 10 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 240 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Nordic Green Energy betalar du spotpriset plus Nordic Green Energys påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Nordic Green Energys rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt månadspris | 66,43 | 41 av 50 | +2 110 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt månadspris | 73,38 | 40 av 50 | +2 160 |
| SE3 Stockholm | Rörligt månadspris | 102,77 | 83 av 90 | +2 410 |
| SE4 Malmö | Rörligt månadspris | 119,90 | 56 av 65 | +2 380 |
Månad för månad
Nordic Green Energys billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 66,43 41 av 50 | 73,38 40 av 50 | 102,77 83 av 90 | 119,90 56 av 65 |
| juli 2026 | 34,87 36 av 51 | 36,60 33 av 51 | 81,95 66 av 89 | 122,97 45 av 65 |
| juni 2026 | 71,05 33 av 48 | 68,81 31 av 48 | 112,36 59 av 87 | 144,50 36 av 61 |
| maj 2026 | 80,97 37 av 51 | 84,83 34 av 51 | 114,56 69 av 91 | 136,18 38 av 67 |
| april 2026 | 46,83 36 av 52 | 47,78 34 av 52 | 84,87 60 av 91 | 99,60 41 av 66 |
| mars 2026 | 44,20 35 av 51 | 41,95 37 av 51 | 89,97 69 av 89 | 125,30 51 av 66 |
| februari 2026 | 139,48 34 av 52 | 140,58 38 av 52 | 155,52 63 av 89 | 158,68 47 av 65 |
| januari 2026 | 130,46 28 av 52 | 134,27 35 av 52 | 152,02 57 av 89 | 157,30 38 av 67 |
| december 2025 | 55,28 37 av 53 | 55,35 35 av 53 | 79,85 60 av 89 | 98,05 47 av 64 |
| november 2025 | 69,51 39 av 54 | 64,62 35 av 53 | 111,65 65 av 89 | 125,58 45 av 66 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Närmast i SE3: Alingsås Energi (102,54 öre), Näckåns Energi (102,63 öre), Göteborg Energi (103,43 öre), Enkla Elbolaget (105,29 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.