Jämtkraft: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Jämtkrafts billigaste rörliga avtal 101,74 öre/kWh i SE3, plats 76 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 12 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 510 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Jämtkraft betalar du spotpriset plus Jämtkrafts påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Jämtkrafts rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt pris löpande för elområde 1 | 62,98 | 24 av 50 | +1 420 |
| SE2 Sundsvall | Rörligt pris löpande för elområde 2 | 73,76 | 43 av 50 | +2 240 |
| SE3 Stockholm | Rörligt pris löpande för elområde 3 | 101,74 | 76 av 90 | +2 200 |
| SE4 Malmö | Rörligt pris löpande för elområde 4 | 123,54 | 63 av 65 | +3 110 |
Månad för månad
Jämtkrafts billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 62,98 24 av 50 | 73,76 43 av 50 | 101,74 76 av 90 | 123,54 63 av 65 |
| juli 2026 | 35,19 37 av 51 | 37,03 36 av 51 | 82,40 70 av 89 | 123,73 52 av 65 |
| juni 2026 | 72,59 39 av 48 | 70,85 39 av 48 | 114,38 80 av 87 | 147,34 54 av 61 |
| maj 2026 | 80,53 35 av 51 | 84,08 31 av 51 | 114,84 74 av 91 | 136,79 44 av 67 |
| april 2026 | 46,28 33 av 52 | 47,23 33 av 52 | 85,66 68 av 91 | 99,99 42 av 66 |
| mars 2026 | 44,31 37 av 51 | 42,29 38 av 51 | 90,58 74 av 89 | 129,05 60 av 66 |
| februari 2026 | 143,00 46 av 52 | 142,64 41 av 52 | 158,08 81 av 89 | 159,91 55 av 65 |
| januari 2026 | 135,23 41 av 52 | 135,54 41 av 52 | 154,14 75 av 89 | 159,36 55 av 67 |
| december 2025 | 57,20 43 av 53 | 57,76 42 av 53 | 86,76 85 av 89 | 101,94 59 av 64 |
| november 2025 | 65,04 17 av 54 | 61,71 17 av 53 | 108,60 26 av 89 | 122,48 17 av 66 |
| oktober 2025 | 32,93 34 av 55 | 31,99 35 av 55 | 96,99 68 av 92 | 107,59 49 av 68 |
| september 2025 | 35,84 38 av 53 | 34,64 38 av 53 | 84,14 72 av 90 | 106,84 48 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Närmast i SE3: Kalmar Energi Försäljning (101,50 öre), Varberg Energimarknad (101,62 öre), Fortum (101,87 öre), Trollhättan Energi (101,93 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.