Fast elpris i SE1 och SE2
27 av de 39 elbolag som erbjuder fast pris på ett år i både SE1 och SE2 tar samma pris i båda, och 20 av 29 på tre år. Billigast på ett år var 89,34 öre/kWh hos Storuman Energi i både SE1 och SE2, och mittenbolaget låg på 114,95 öre i SE1 och 109,38 öre i SE2. På tre år var det billigaste 84,38 öre i SE1 och 82,05 öre i SE2. Rörligt kostade hos mittenbolaget 63,23 öre i SE1 och 70,21 öre i SE2 i augusti 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Ettåriga priser i SE1 mot SE2, öre/kWh: dyrare i SE1 hos 9, mest Fortum (+8,91), Luleå Energi (+5,75), BestEl (+3,00) och Borås Elhandel (+3,00); billigare i SE1 hos 3: Göteborg Energi (−0,87), E.ON (−0,50) och Bodens Energi (−0,12).
Fast pris 1 år, SE1 och SE2
| Elbolag | SE1 | SE2 |
|---|---|---|
| Storuman Energi SE1 Fast pris 1 år | 89,34 | 89,34 |
| Töre Elförsäljning Fast pris 1 år | 89,38 | – |
| HEMAB Elförsäljning 1 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | – | 92,81 |
| Luleå Energi Fast pris 1 år för elområde 1 | 100,55 | 94,80 |
| Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 97,07 | 96,19 |
| Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 98,23 | 98,35 |
| Umeå Energi Elhandel Fast pris 1 år elområde 2 | – | 99,88 |
| Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 101,68 | 100,68 |
| Övik Energi Fastpris 1 år | – | 101,04 |
| Telinet Energi Fast pris 12 månader | 102,02 | 101,14 |
| Sundsvall Energi | 101,55 | 101,55 |
| Karlshamn Energi Elförsäljning | 106,25 | 103,75 |
| Eksjö Energi ELIT | 105,06 | 104,44 |
| PiteEnergi Handel | 104,95 | 104,95 |
| Fortum | 114,95 | 106,04 |
| Mälarenergi | 106,57 | 106,57 |
| BestEl | 110,23 | 107,23 |
| Rödeby Energi | 107,63 | 107,63 |
| Sala-Heby Energi | 107,63 | 107,63 |
| E.ON | 107,89 | 108,39 |
| Mölndal Energi | 107,94 | 107,94 |
| Borås Elhandel | 111,32 | 108,32 |
| Åsele Kraft | – | 109,38 |
| SVEKRAFT | 110,99 | 110,99 |
| Jukkasjärvi Energi | 113,00 | – |
| SVEALANDS ELBOLAG | 119,02 | 119,02 |
| Göteborg Energi | 121,45 | 122,33 |
| Motala Energi | 126,08 | 126,08 |
| Falu Energi & Vatten | 126,98 | 126,98 |
| STOCKHOLMS ELBOLAG | 127,28 | 127,28 |
| Falkenberg Energi | 137,95 | 137,95 |
| Varberg Energimarknad | 142,36 | 142,36 |
| Karlstads Energi | 146,44 | 146,44 |
| Gotlands Elförsäljning | 148,08 | 148,08 |
| CHEAP ENERGY | 149,90 | 149,90 |
| Östra Kinds Elkraft | 153,63 | 153,63 |
| Jönköping Energi | 154,77 | 154,77 |
| Västervik Miljö & Energi | 156,33 | 156,33 |
| Njudung Energi | 156,45 | 156,45 |
| Härryda Energi Elhandel | 158,23 | 158,23 |
| Bengtsfors Energi Handel | 158,38 | 158,38 |
| Lerum Elhandel | 158,71 | 158,71 |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 159,50 | 159,50 |
| Kraftringen Energi | 164,04 | 164,04 |
| Halmstads Energi och Miljö | 183,35 | 183,35 |
Fast pris 3 år, SE1 och SE2
| Elbolag | SE1 | SE2 |
|---|---|---|
| HEMAB Elförsäljning 3 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | – | 82,05 |
| Töre Elförsäljning Fast pris 3 år | 84,38 | – |
| Storuman Energi SE1 Fast pris 3 år | 85,99 | 85,99 |
| Luleå Energi Fast pris 3 år för elområde 1 | 93,18 | 87,30 |
| Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 89,35 | 88,73 |
| BestEl Fast pris 3 år område 1, 100% fossilfri energi! | 95,10 | 91,60 |
| Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 92,82 | 92,82 |
| Övik Energi Fastpris 3 år | – | 94,78 |
| SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 3 år | 95,27 | 95,27 |
| Åsele Kraft Fast pris 3 år | – | 95,63 |
| Fortum | 110,34 | 96,22 |
| Skellefteå Kraft | 97,07 | 96,32 |
| Telinet Energi | 96,64 | 114,02 |
| Rödeby Energi | 97,63 | 97,63 |
| Vattenfall | 98,68 | 97,68 |
| Borås Elhandel | 104,07 | 100,44 |
| Sala-Heby Energi | 100,50 | 100,50 |
| STOCKHOLMS ELBOLAG | 101,15 | 101,15 |
| E.ON | 102,14 | 101,89 |
| Jukkasjärvi Energi | 102,00 | – |
| PiteEnergi Handel | 104,33 | 104,33 |
| SVEKRAFT | 104,99 | 104,99 |
| Motala Energi | 113,58 | 113,58 |
| Karlstads Energi | 116,44 | 116,44 |
| Falkenberg Energi | 117,83 | 117,83 |
| Gotlands Elförsäljning | 118,95 | 118,95 |
| CHEAP ENERGY | 119,90 | 119,90 |
| Varberg Energimarknad | 120,50 | 120,50 |
| Östra Kinds Elkraft | 128,00 | 128,00 |
| Njudung Energi | 130,20 | 130,20 |
| Västervik Miljö & Energi | 130,20 | 130,20 |
| Bengtsfors Energi Handel | 131,88 | 131,88 |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 132,25 | 132,25 |
| Halmstads Energi och Miljö | 148,35 | 148,35 |
Billigast först, efter det lägre av de två priserna; fetstil är billigast i sitt elområde. Avtalets namn står för de tio första; varje elbolags sida har resten. Mellan billigaste och mittenbolaget på ett år skiljer det 5 120 kronor om året i SE1 och 4 010 kronor om året i SE2 för en villa på 20 000 kWh.
Billigaste fasta priset på ett år, mätning för mätning
I både SE1 och SE2 var det billigaste ettåriga priset lägst 15 december 2025, 47,28 öre/kWh hos STOCKHOLMS ELBOLAG, och högst 15 september 2026, 89,34 öre hos Storuman Energi.
| Mätning | De tre billigaste i SE1 | Billigast | Mittenbolaget |
|---|---|---|---|
| 15 sep 2025 | CHEAP ENERGY, STOCKHOLMS ELBOLAG, SVEKRAFT | 55,55 | 71,31 (69,88) |
| 15 okt 2025 | CHEAP ENERGY, Motala Energi, SVEALANDS ELBOLAG | 57,90 (56,68) | 73,14 (72,50) |
| 15 nov 2025 | STOCKHOLMS ELBOLAG, CHEAP ENERGY, SVEALANDS ELBOLAG | 49,78 | 77,52 (71,38) |
| 15 dec 2025 | STOCKHOLMS ELBOLAG, SVEALANDS ELBOLAG, Storuman Energi | 47,28 | 72,97 (69,88) |
| 15 jan 2026 | SVEKRAFT, SVEALANDS ELBOLAG, STOCKHOLMS ELBOLAG | 53,99 | 84,65 (77,63) |
| 15 feb 2026 | SVEALANDS ELBOLAG, STOCKHOLMS ELBOLAG, Motala Energi | 61,57 | 92,63 (88,63) |
| 15 mars 2026 | STOCKHOLMS ELBOLAG, SVEALANDS ELBOLAG, Motala Energi | 68,53 | 94,69 (91,90) |
| 15 apr 2026 | SVEALANDS ELBOLAG, STOCKHOLMS ELBOLAG, Bodens Energi | 65,39 | 92,65 (91,65) |
| 15 maj 2026 | SVEALANDS ELBOLAG, CHEAP ENERGY, STOCKHOLMS ELBOLAG | 61,52 | 95,94 (94,06) |
| 15 juni 2026 | SVEALANDS ELBOLAG, STOCKHOLMS ELBOLAG, Storuman Energi | 69,02 | 96,25 (93,35) |
| 16 juli 2026 | STOCKHOLMS ELBOLAG, Storuman Energi, CHEAP ENERGY | 55,53 | 97,63 (95,64) |
| 15 aug 2026 | SVEALANDS ELBOLAG, STOCKHOLMS ELBOLAG, Storuman Energi | 71,52 | 103,08 (99,38) |
| 15 sep 2026 | Storuman Energi, Töre Elförsäljning, Skellefteå Kraft | 89,34 | 114,95 (109,38) |
Öre/kWh i SE1; inom parentes SE2 där priset var ett annat.
Lönade sig fast pris i SE1 och SE2 förra året?
Med ett ettårigt pris från 15 september 2025 mot vad rörligt kostade sedan:
SE1: hos mittenbolagen var rörligt omkring 1 120 kronor billigare för en villa på 20 000 kWh. Bolag för bolag var det egna fasta priset lägre än det egna rörliga snittet hos sju av de 25 elbolag som erbjöd båda, mest hos Sala-Heby Energi, STOCKHOLMS ELBOLAG och Motala Energi.
SE2: hos mittenbolagen var rörligt omkring 700 kronor billigare för en villa på 20 000 kWh. Bolag för bolag var det egna fasta priset lägre än det egna rörliga snittet hos elva av de 25 elbolag som erbjöd båda, mest hos Sala-Heby Energi, STOCKHOLMS ELBOLAG och HEMAB Elförsäljning.
Facit för fast eller rörligt i alla elområden.
Fast pris bara i SE1 i mätningen 15 september 2026: Jukkasjärvi Energi och Töre Elförsäljning.
Fast pris bara i SE2 i mätningen 15 september 2026: HEMAB Elförsäljning, Umeå Energi Elhandel, Åsele Kraft och Övik Energi.
Andra elområden: SE3 Stockholm, SE4 Malmö. Rörliga avtal: facit för SE1 och facit för SE2.