Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Fast elpris i SE1 och SE2
27 av de 40 elbolag som erbjuder fast pris på ett år i både SE1 och SE2 tar samma pris i båda, och 21 av 29 på tre år.
Billigast på ett år var 80,73 öre/kWh hos Bodens Energi i SE1 och 79,10 öre/kWh hos Bodens Energi i SE2, och medianbolaget låg på 117,63 öre i SE1 och 107,63 öre i SE2. På tre år var det billigaste 81,53 öre i SE1 och 81,48 öre i SE2. Rörligt kostade hos medianbolaget 71,80 öre i SE1 och 78,95 öre i SE2 i september 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året, men utan energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Ettåriga priser i SE1 mot SE2, öre/kWh: dyrare i SE1 hos 10, mest Rödeby Energi (+10,00), Luleå Energi (+5,38), Eksjö Energi ELIT (+3,38) och BestEl (+3,13). Billigare i SE1 hos 3: E.ON (−0,75), Skellefteå Kraft (−0,75) och Göteborg Energi (−0,50).
Fast pris 1 år, SE1 och SE2
| Elbolag | SE1 | SE2 |
|---|---|---|
| Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 80,73 | 79,10 |
| Storuman Energi SE1 Fast pris 1 år | 83,24 | 82,99 |
| HEMAB Elförsäljning 1 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | – | 87,61 |
| Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 88,68 | 87,68 |
| BestEl Fast pris 1 år område 1, 100% fossilfri energi! | 92,35 | 89,23 |
| Töre Elförsäljning Fast pris 1 år | 89,38 | – |
| Luleå Energi Fast pris 1 år för elområde 1 | 96,30 | 90,93 |
| Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 92,07 | 92,07 |
| Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 92,63 | 92,63 |
| Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 93,32 | 94,07 |
| Övik Energi | – | 93,75 |
| Eksjö Energi ELIT | 97,19 | 93,81 |
| Jukkasjärvi Energi | 94,13 | – |
| PiteEnergi Handel | 94,33 | 94,33 |
| Karlshamn Energi Elförsäljning | 95,85 | 95,85 |
| Fortum | 97,99 | 96,92 |
| Borås Elhandel | 100,82 | 98,07 |
| Åsele Kraft | – | 99,38 |
| E.ON | 99,64 | 100,39 |
| Umeå Energi Elhandel | – | 99,88 |
| Telinet Energi | 102,02 | 101,14 |
| Sundsvall Energi | 101,55 | 101,55 |
| Göteborg Energi | 101,58 | 102,08 |
| SVEKRAFT | 101,99 | 101,99 |
| Rödeby Energi | 117,63 | 107,63 |
| Mölndal Energi | 107,94 | 107,94 |
| Stockholms Elbolag | 127,28 | 127,28 |
| Varberg Energimarknad | 135,67 | 135,67 |
| Östra Kinds Elkraft | 138,38 | 138,38 |
| Karlstads Energi | 139,44 | 139,44 |
| Gotlands Elförsäljning | 140,58 | 140,58 |
| Västervik Miljö & Energi | 141,08 | 141,08 |
| Njudung Energi | 141,83 | 141,83 |
| Härryda Energi Elhandel | 143,23 | 143,23 |
| Bengtsfors Energi Handel | 143,38 | 143,38 |
| Falkenberg Energi | 143,45 | 143,45 |
| Lerum Elhandel | 143,84 | 143,84 |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 145,00 | 145,00 |
| Jönköping Energi | 145,57 | 145,57 |
| Falu Energi & Vatten | 145,85 | 145,85 |
| Kraftringen Energi | 149,04 | 149,04 |
| Motala Energi | 149,95 | 149,95 |
| Svealands Elbolag | 152,82 | 152,82 |
| Cheap Energy | 159,90 | 159,90 |
| Föreningsel Elhandel Sverige | 162,24 | 162,24 |
| Halmstads Energi och Miljö | 180,85 | 180,85 |
Fast pris 3 år, SE1 och SE2
| Elbolag | SE1 | SE2 |
|---|---|---|
| Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 82,98 | 81,48 |
| Stockholms Elbolag 3 år | 81,53 | 81,53 |
| Storuman Energi SE1 Fast pris 3 år | 81,99 | 81,99 |
| Töre Elförsäljning Fast pris 3 år | 86,88 | – |
| BestEl Fast pris 3 år område 1, 100% fossilfri energi! | 90,60 | 86,98 |
| Luleå Energi Fast pris 3 år för elområde 1 | 93,55 | 87,80 |
| HEMAB Elförsäljning 3 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | – | 88,00 |
| Åsele Kraft Fast pris 3 år | – | 90,63 |
| Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 92,32 | 92,32 |
| Övik Energi Fastpris 3 år | – | 93,10 |
| Vattenfall | 94,68 | 93,68 |
| SVEKRAFT | 93,99 | 93,99 |
| Sala-Heby Energi | 94,00 | 94,00 |
| Jukkasjärvi Energi | 96,25 | – |
| Borås Elhandel | 100,44 | 96,82 |
| Rödeby Energi | 97,63 | 97,63 |
| Skellefteå Kraft | 98,07 | 97,82 |
| Fortum | 106,24 | 98,04 |
| E.ON | 99,39 | 99,14 |
| PiteEnergi Handel | 99,20 | 99,20 |
| Svealands Elbolag | 102,82 | 102,82 |
| Karlstads Energi | 114,44 | 114,44 |
| Varberg Energimarknad | 118,33 | 118,33 |
| Gotlands Elförsäljning | 121,33 | 121,33 |
| Falkenberg Energi | 123,95 | 123,95 |
| Östra Kinds Elkraft | 124,25 | 124,25 |
| Motala Energi | 124,95 | 124,95 |
| Västervik Miljö & Energi | 126,45 | 126,45 |
| Njudung Energi | 126,83 | 126,83 |
| Bengtsfors Energi Handel | 128,50 | 128,50 |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 128,75 | 128,75 |
| Cheap Energy | 129,90 | 129,90 |
| Föreningsel Elhandel Sverige | 132,24 | 132,24 |
| Halmstads Energi och Miljö | 150,85 | 150,85 |
Billigast först, efter det lägre av de två priserna. Fetstil är billigast i sitt elområde. Avtalets namn står för de tio första. Varje elbolags sida har resten. Mellan billigaste och medianbolaget på ett år skiljer det 7 380 kronor om året i SE1 och 5 710 kronor om året i SE2 för en villa på 20 000 kWh.
Billigaste fasta priset på ett år, mätning för mätning
I både SE1 och SE2 var det billigaste ettåriga priset lägst 15 december 2025, 47,28 öre/kWh hos Stockholms Elbolag, och högst 15 september 2026, 89,34 öre hos Storuman Energi.
| Mätning | De tre billigaste i SE1 | Billigast | Medianbolaget |
|---|---|---|---|
| 15 okt 2025 | Cheap Energy, Motala Energi, Svealands Elbolag | 57,90 (56,68) | 73,14 (72,50) |
| 15 nov 2025 | Stockholms Elbolag, Cheap Energy, Svealands Elbolag | 49,78 | 77,52 (71,38) |
| 15 dec 2025 | Stockholms Elbolag, Svealands Elbolag, Storuman Energi | 47,28 | 72,97 (69,88) |
| 15 jan 2026 | SVEKRAFT, Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag | 53,99 | 84,65 (77,63) |
| 15 feb 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Motala Energi | 61,57 | 92,63 (88,63) |
| 15 mars 2026 | Stockholms Elbolag, Svealands Elbolag, Motala Energi | 68,53 | 94,69 (91,90) |
| 15 apr 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Bodens Energi | 65,39 | 92,65 (91,65) |
| 15 maj 2026 | Svealands Elbolag, Cheap Energy, Stockholms Elbolag | 61,52 | 95,94 (94,06) |
| 15 juni 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Storuman Energi | 69,02 | 96,25 (93,35) |
| 16 juli 2026 | Stockholms Elbolag, Storuman Energi, Cheap Energy | 55,53 | 97,63 (95,64) |
| 15 aug 2026 | Svealands Elbolag, Stockholms Elbolag, Storuman Energi | 71,52 | 103,08 (99,38) |
| 15 sep 2026 | Storuman Energi, Töre Elförsäljning, Skellefteå Kraft | 89,34 | 114,95 (109,38) |
| 15 okt 2026 | Bodens Energi, Storuman Energi, Vattenfall | 80,73 (79,10) | 117,63 (107,63) |
Öre/kWh i SE1. Inom parentes SE2 där priset var ett annat.
Lönade sig fast pris i SE1 och SE2 förra året?
Med ett ettårigt pris från 15 oktober 2025 mot vad rörligt kostade sedan:
SE1: hos medianbolagen var rörligt omkring 860 kronor billigare för en villa på 20 000 kWh. Bolag för bolag var det egna fasta priset lägre än det egna rörliga snittet hos nio av de 25 elbolag som erbjöd båda, mest hos Sala-Heby Energi, Stockholms Elbolag och Mälarenergi.
SE2: hos medianbolagen var rörligt omkring 460 kronor billigare för en villa på 20 000 kWh. Bolag för bolag var det egna fasta priset lägre än det egna rörliga snittet hos tretton av de 25 elbolag som erbjöd båda, mest hos HEMAB Elförsäljning, Sala-Heby Energi och Borås Elhandel.
- Facit för fast eller rörligt i alla elområden
- Lönade det sig att binda elpriset?för varje månad sedan 2021
Fast pris bara i SE1 i mätningen 15 oktober 2026: Jukkasjärvi Energi och Töre Elförsäljning.
Fast pris bara i SE2 i mätningen 15 oktober 2026: HEMAB Elförsäljning, Umeå Energi Elhandel, Åsele Kraft och Övik Energi.
Andra elområden: SE3 Stockholm, SE4 Malmö. Rörliga avtal: facit för SE1 och facit för SE2.