Fast eller rörligt elpris: vad lönade sig?
Band du elpriset på ett år i mitten av september 2025? Då betalade du mer än med rörligt i SE1 (omkring 1 120 kronor) och SE2 (omkring 700 kronor), medan det blev ungefär lika i SE3 och SE4. Räknat på mittenbolagens priser och en villa med 20 000 kWh om året.
| Elområde | Fast 1 år, mitten | Rörligt, mitten | Skillnad per år | Billigaste fasta | Billigaste rörliga |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 71,31 | 65,70 | Rörligt 1 120 kr billigare | 55,55 | 57,47 |
| SE2 Sundsvall | 69,88 | 66,38 | Rörligt 700 kr billigare | 55,55 | 58,45 |
| SE3 Stockholm | 103,58 | 104,00 | Ungefär lika | 93,23 | 96,03 |
| SE4 Malmö | 122,73 | 123,82 | Ungefär lika | 113,65 | 115,09 |
Öre/kWh inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Fast pris: det pris elbolagen erbjöd för ett års bindning i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2025. Rörligt: vad avtalen faktiskt kostade varje månad september 2025–augusti 2026, i snitt över månaderna. Snittet väger alla månader lika; den som använder mest el på vintern påverkas mer av vinterpriserna. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Bolag för bolag i SE3
Elbolag som både erbjöd ettårigt fast pris 15 september 2025 och sålde rörligt varje månad sedan dess, med sitt eget fasta pris mot sitt eget rörliga snitt:
| Elbolag | Fast 1 år | Rörligt snitt | Skillnad per år |
|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi | 96,25 | 113,26 | Fast −3 400 kr |
| Gotlands Elförsäljning | 96,25 | 107,78 | Fast −2 310 kr |
| STOCKHOLMS ELBOLAG | 96,03 | 106,17 | Fast −2 030 kr |
| Borås Elhandel | 104,34 | 111,75 | Fast −1 480 kr |
| Varberg Energimarknad | 102,00 | 107,35 | Fast −1 070 kr |
| Karlstads Energi | 96,94 | 101,34 | Fast −880 kr |
| Kvänum Energi | 100,13 | 104,04 | Fast −780 kr |
| Sandhult-Sandareds Elhandel | 100,00 | 103,91 | Fast −780 kr |
| Östra Kinds Elkraft | 98,50 | 102,15 | Fast −730 kr |
| Sjogerstads Energi | 103,75 | 106,91 | Fast −630 kr |
| Njudung Energi | 99,95 | 102,75 | Fast −560 kr |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 103,58 | 105,97 | Fast −480 kr |
| Eskilstuna Energi och Miljö | 101,87 | 104,19 | Fast −470 kr |
| SEVAB Energiförsäljning | 101,87 | 104,19 | Fast −470 kr |
| Kalmar Energi Försäljning | 102,74 | 105,04 | Fast −460 kr |
| Lerum Elhandel | 101,46 | 103,71 | Fast −450 kr |
| Västervik Miljö & Energi | 99,38 | 101,58 | Fast −440 kr |
| Bengtsfors Energi Handel | 102,00 | 104,08 | Fast −420 kr |
| Härryda Energi Elhandel | 101,23 | 103,22 | Fast −400 kr |
| Motala Energi | 99,95 | 101,59 | Fast −330 kr |
| Kristinehamns Energi | 103,22 | 104,26 | Fast −210 kr |
| VänerEl | 103,88 | 104,75 | Fast −170 kr |
| Mälarenergi | 103,82 | 104,59 | Fast −150 kr |
| Grästorp Energi | 103,63 | 104,37 | Fast −150 kr |
| Kinnekulle Energi | 104,78 | 105,05 | Lika |
| Ale El Elhandel | 100,25 | 100,44 | Lika |
| Värnamo Energi | 103,65 | 103,38 | Lika |
| Näckåns Energi | 106,63 | 106,31 | Lika |
| Vattenfall | 103,13 | 102,77 | Lika |
| Varbergsortens Elförsäljning | 102,40 | 101,95 | Lika |
| Vallebygdens Elhandel | 101,38 | 100,65 | Rörligt −140 kr |
| Nossebro Energi | 105,05 | 103,54 | Rörligt −300 kr |
| Alingsås Energi | 108,40 | 106,29 | Rörligt −420 kr |
| Kungälv Närenergi | 101,80 | 99,47 | Rörligt −470 kr |
| Luleå Energi | 103,18 | 100,56 | Rörligt −520 kr |
| Jönköping Energi | 106,40 | 103,69 | Rörligt −540 kr |
| Skellefteå Kraft | 106,69 | 102,17 | Rörligt −900 kr |
| Kraftringen Energi | 109,04 | 104,46 | Rörligt −920 kr |
| E.ON | 111,90 | 107,09 | Rörligt −960 kr |
| Mölndal Energi | 109,94 | 104,71 | Rörligt −1 050 kr |
| Bixia | 109,83 | 104,45 | Rörligt −1 080 kr |
| Eksjö Energi ELIT | 108,44 | 100,58 | Rörligt −1 570 kr |
| Göteborg Energi | 116,45 | 107,82 | Rörligt −1 730 kr |
| Sollentuna Elhandel | 113,53 | 104,58 | Rörligt −1 790 kr |
| Vaggeryds Energi | 113,38 | 102,96 | Rörligt −2 080 kr |
| Fortum | 115,07 | 104,30 | Rörligt −2 150 kr |
| Falkenberg Energi | 114,58 | 102,72 | Rörligt −2 370 kr |
| Habo Energi | 115,68 | 102,40 | Rörligt −2 650 kr |
| Karlshamn Energi Elförsäljning | 116,25 | 102,20 | Rörligt −2 810 kr |
| Falu Energi & Vatten | 125,05 | 103,69 | Rörligt −4 270 kr |
Se dagens fasta priser per elområde: SE1, SE2, SE3 och SE4, och vad rörligt kostat senast.