Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Fast eller rörligt elpris: vad lönade sig?
Band du elpriset på ett år i mitten av oktober 2025? Då betalade du mer än med rörligt i SE1 (omkring 860 kronor) och SE2 (omkring 460 kronor) men mindre än med rörligt i SE4 (omkring 790 kronor), medan det blev ungefär lika i SE3. Räknat på medianbolagens priser och en villa med 20 000 kWh om året.
| Elområde | Fast 1 år, median | Rörligt, median | Skillnad per år | Billigaste fasta | Billigaste rörliga |
|---|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 73,14 | 68,82 | Rörligt 860 kr billigare | 57,90 | 59,91 |
| SE2 Sundsvall | 72,50 | 70,20 | Rörligt 460 kr billigare | 56,68 | 61,44 |
| SE3 Stockholm | 106,35 | 107,70 | Ungefär lika | 94,73 | 98,66 |
| SE4 Malmö | 125,23 | 129,16 | Fast 790 kr billigare | 116,57 | 119,32 |
Öre/kWh inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året, men utan energiskatt och elnät. Fast pris: det pris elbolagen erbjöd för ett års bindning i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2025. Rörligt: vad avtalen faktiskt kostade varje månad oktober 2025–september 2026, i snitt över månaderna. Snittet väger alla månader lika, men den som använder mest el på vintern påverkas mer av vinterpriserna. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Hur det gick för den som band i någon annan månad, varje månad sedan 2021 och med vinterns förbrukning vägd: lönade det sig att binda elpriset?
Bolag för bolag i SE3
Elbolag som både erbjöd ettårigt fast pris 15 oktober 2025 och sålde rörligt varje månad sedan dess, med sitt eget fasta pris mot sitt eget rörliga snitt:
| Elbolag | Fast 1 år | Rörligt snitt | Skillnad per år |
|---|---|---|---|
| Sala-Heby Energi | 101,00 | 117,13 | Fast −3 230 kr |
| Stockholms Elbolag | 94,78 | 107,59 | Fast −2 560 kr |
| Gotlands Elförsäljning | 101,25 | 111,35 | Fast −2 020 kr |
| Borås Elhandel | 106,22 | 115,48 | Fast −1 850 kr |
| Kvänum Energi | 100,13 | 107,69 | Fast −1 510 kr |
| Karlstads Energi | 98,44 | 105,16 | Fast −1 340 kr |
| Varberg Energimarknad | 105,09 | 111,31 | Fast −1 250 kr |
| Eskilstuna Energi och Miljö | 101,87 | 107,82 | Fast −1 190 kr |
| SEVAB Energiförsäljning | 101,87 | 107,82 | Fast −1 190 kr |
| Trollhättan Energi | 103,19 | 108,39 | Fast −1 040 kr |
| Motala Energi | 101,08 | 105,68 | Fast −920 kr |
| Sandhult-Sandareds Elhandel | 104,50 | 107,52 | Fast −600 kr |
| Kristinehamns Energi | 105,09 | 107,92 | Fast −570 kr |
| Vattenfall | 104,13 | 106,87 | Fast −550 kr |
| Mälarenergi | 105,94 | 108,22 | Fast −460 kr |
| VänerEl | 106,35 | 108,48 | Fast −430 kr |
| Norrtälje Energi Försäljnings | 107,58 | 109,68 | Fast −420 kr |
| Östra Kinds Elkraft | 103,75 | 105,85 | Fast −420 kr |
| Kalmar Energi Försäljning | 106,86 | 108,90 | Fast −410 kr |
| Kungälv Närenergi | 101,80 | 103,43 | Fast −330 kr |
| Bengtsfors Energi Handel | 107,00 | 108,01 | Fast −200 kr |
| Lerum Elhandel | 106,59 | 107,44 | Fast −170 kr |
| Härryda Energi Elhandel | 106,35 | 106,93 | Fast −120 kr |
| Varbergsortens Elförsäljning | 104,90 | 105,47 | Fast −110 kr |
| Njudung Energi | 106,45 | 106,42 | Lika |
| Luleå Energi | 104,43 | 104,21 | Lika |
| Skellefteå Kraft | 106,19 | 105,94 | Lika |
| Vallebygdens Elhandel | 104,75 | 104,33 | Lika |
| Jönköping Energi | 109,09 | 108,13 | Rörligt −190 kr |
| Sjogerstads Energi | 111,38 | 110,34 | Rörligt −210 kr |
| Ale El Elhandel | 105,25 | 104,11 | Rörligt −230 kr |
| Nossebro Energi | 109,30 | 107,52 | Rörligt −360 kr |
| E.ON | 112,65 | 110,60 | Rörligt −410 kr |
| Alingsås Energi | 112,15 | 110,09 | Rörligt −410 kr |
| Västervik Miljö & Energi | 107,45 | 105,18 | Rörligt −450 kr |
| Grästorp Energi | 110,38 | 107,99 | Rörligt −480 kr |
| Bixia | 111,42 | 108,20 | Rörligt −640 kr |
| Näckåns Energi | 113,50 | 109,97 | Rörligt −710 kr |
| Sollentuna Elhandel | 112,40 | 108,18 | Rörligt −840 kr |
| Mölndal Energi | 112,94 | 108,32 | Rörligt −920 kr |
| Eksjö Energi ELIT | 109,19 | 104,34 | Rörligt −970 kr |
| Kraftringen Energi | 114,04 | 108,31 | Rörligt −1 150 kr |
| Göteborg Energi | 118,83 | 111,56 | Rörligt −1 450 kr |
| Habo Energi | 114,30 | 105,97 | Rörligt −1 670 kr |
| Karlshamn Energi Elförsäljning | 115,00 | 106,01 | Rörligt −1 800 kr |
| Fortum | 117,36 | 108,25 | Rörligt −1 820 kr |
| Värnamo Energi | 117,40 | 106,96 | Rörligt −2 090 kr |
| Vaggeryds Energi | 117,25 | 106,74 | Rörligt −2 100 kr |
| Falkenberg Energi | 119,08 | 106,48 | Rörligt −2 520 kr |
| Falu Energi & Vatten | 125,05 | 107,41 | Rörligt −3 530 kr |
Se dagens fasta priser per elområde: SE1 och SE2, SE3 och SE4, och vad rörligt kostat senast.