Fast elpris i SE3
Billigaste fasta elpris på ett år i SE3 var 126,98 öre/kWh hos Falu Energi & Vatten, och mittenbolaget låg på 153,39 öre/kWh. På tre år var det billigaste 116,44 och mitten 128,37 öre/kWh. Rörligt kostade hos mittenbolaget 99,57 öre/kWh i augusti 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Lönade sig fast pris förra året? I SE3 blev det ungefär lika för en villa: se facit för fast eller rörligt.
Fast pris 1 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Falu Energi & Vatten Fastpris 1 år | 126,98 | Billigast |
| 2 | Näckåns Energi Bundet pris 1 år | 134,75 | +1 560 |
| 3 | Storuman Energi SE3 Fast pris 1 år | 136,49 | +1 900 |
| 4 | Boo Energi Bundet avtal 1 år | 137,94 | +2 190 |
| 5 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 1 år | 137,95 | +2 190 |
| 6 | Ale El Elhandel Fast pris 1 år - December Fossilfri energi | 139,00 | +2 410 |
| 7 | Alingsås Energi Fast elpris 1 år | 140,90 | +2 790 |
| 8 | Varberg Energimarknad Fast Pris 1 år Fossilfritt | 142,36 | +3 080 |
| 9 | Rödeby Energi Fastpris 1 år | 142,63 | +3 130 |
| 10 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 142,68 | +3 140 |
| 11 | Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 143,00 | +3 210 |
| 12 | Tidaholms Energi Fast pris 1 år | 144,04 | +3 410 |
| 13 | Habo Energi Fast pris 1 år | 144,33 | +3 470 |
| 14 | Telinet Energi Fast pris 12 månader | 144,39 | +3 480 |
| 15 | Kvänum Energi Fast pris 1 år förnybar energi | 146,13 | +3 830 |
| 16 | Varbergsortens Elförsäljning Fast pris 1 år Fossilfri el | 146,15 | +3 840 |
| 17 | Fortum Fast pris 12 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 3 | 146,23 | +3 850 |
| 18 | Karlstads Energi Fast pris 1 år 100% förnybar energi | 146,44 | +3 890 |
| 19 | Kungälv Närenergi Fast elpris 1 år | 147,34 | +4 070 |
| 20 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 1 år Elområde 1, 2, 3 | 148,08 | +4 220 |
| 21 | Luleå Energi Fast pris 1 år för elområde 3 | 148,30 | +4 270 |
| 22 | Finspångs Tekniska Verk Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 148,60 | +4 330 |
| 23 | Kristinehamns Energi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 149,20 | +4 440 |
| 24 | Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 149,44 | +4 490 |
| 25 | Trollhättan Energi Fastpris 1 år November 2026 | 149,58 | +4 520 |
| 26 | Vaggeryds Energi 1 års avtal | 150,32 | +4 670 |
| 27 | Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 150,98 | +4 800 |
| 28 | Motala Energi Fast pris 1 år | 151,08 | +4 820 |
| 29 | VänerEl Fast pris 1 år | 151,23 | +4 850 |
| 30 | Kinnekulle Energi 1 år fastpris | 151,53 | +4 910 |
| 31 | Kalmar Energi Försäljning Fast elpris 1 år SE3 | 152,13 | +5 030 |
| 32 | Värnamo Energi Fast Pris 1 år Fossilfritt | 152,40 | +5 090 |
| 33 | Sollentuna Elhandel Fast pris 1 år 100% förnybar energi | 152,90 | +5 190 |
| 34 | E.ON Fast pris 1 år Fossilfri El Elområde 3 | 153,39 | +5 280 |
| 35 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 153,63 | +5 330 |
| 36 | Vallebygdens Elhandel Fastpris 1 år, Elområde 3 | 153,75 | +5 360 |
| 37 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 1 år | 154,02 | +5 410 |
| 38 | Eksjö Energi ELIT Fast pris 1 år elområde 3 | 154,06 | +5 420 |
| 39 | Borås Elhandel Fastpris 12 mån | 154,19 | +5 440 |
| 40 | BestEl Fast pris 1 år område 3, 100% fossilfri energi! | 154,60 | +5 530 |
| 41 | Jönköping Energi Fast pris 1 år SE3 | 154,77 | +5 560 |
| 42 | Tibro Energi Fastpris 1 år, Elområde 3 | 155,75 | +5 760 |
| 43 | Mölndal Energi Fast elpris 1 år | 155,94 | +5 790 |
| 44 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,33 | +5 870 |
| 45 | Njudung Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,45 | +5 890 |
| 46 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 156,57 | +5 920 |
| 47 | Sandhult-Sandareds Elhandel Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,88 | +5 980 |
| 48 | Nossebro Energi Fastpris 1 år, Elområde 3 | 158,05 | +6 220 |
| 49 | Härryda Energi Elhandel Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 158,23 | +6 250 |
| 50 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 1 år för elområde 1,2 och 3 | 158,38 | +6 280 |
| 51 | Lerum Elhandel Fast pris 1 år, elområde 1, 2 och 3 | 158,71 | +6 350 |
| 52 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 1 år | 159,50 | +6 510 |
| 53 | SVEKRAFT Fast pris 1 år | 159,99 | +6 600 |
| 54 | Grästorp Energi Fastpris 1 år, Elområde 3 | 160,13 | +6 630 |
| 55 | Eskilstuna Energi och Miljö Fast pris 1 år | 161,37 | +6 880 |
| 56 | SEVAB Energiförsäljning Fast pris 1 år | 161,37 | +6 880 |
| 57 | Sjogerstads Energi Fast pris 1 år MIX, Elområde 1-3 | 162,25 | +7 060 |
| 58 | Bixia Bixia Fastpris Elområde SE3 | 163,44 | +7 290 |
| 59 | Kraftringen Energi Fast Elpris 1 år Fossilfri El Elområde 3 | 164,04 | +7 410 |
| 60 | Billinge Energi 7H Kraft Fast elpris 1 år, Fossilfritt | 166,00 | +7 810 |
| 61 | Göteborg Energi Fast elpris 1 år, fossilfri el för elområde 3 | 167,33 | +8 070 |
| 62 | Karlshamn Energi Elförsäljning Fast Elpris Fossilfritt | 168,75 | +8 360 |
| 63 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 1 år | 177,28 | +10 060 |
| 64 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 1 år | 183,35 | +11 280 |
| 65 | Trelleborgs Energi Fast pris 1 år | 195,39 | +13 680 |
| 66 | CHEAP ENERGY Fast pris 1 år | 199,90 | +14 590 |
Fast pris 3 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlstads Energi Fast pris 3 år 100% förnybar energi | 116,44 | Billigast |
| 2 | Storuman Energi SE3 Fast pris 3 år | 116,49 | +10 |
| 3 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 3 år | 117,83 | +280 |
| 4 | Telinet Energi Fast pris 36 månader | 118,14 | +340 |
| 5 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 3 år elområde 1,2,3 | 118,95 | +500 |
| 6 | Boo Energi Bundet avtal 3 år | 120,44 | +800 |
| 7 | Varberg Energimarknad Fast Pris 3 år Fossilfritt | 120,50 | +810 |
| 8 | Finspångs Tekniska Verk Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 121,23 | +960 |
| 9 | Kristinehamns Energi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 121,83 | +1 080 |
| 10 | Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 121,98 | +1 110 |
| 11 | Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 122,07 | +1 130 |
| 12 | Tidaholms Energi Fast pris 3 år | 122,13 | +1 140 |
| 13 | Rödeby Energi Fastpris 3 år | 122,63 | +1 240 |
| 14 | Varbergsortens Elförsäljning Fast pris 3 år Fossilfri el | 123,65 | +1 440 |
| 15 | Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 123,75 | +1 460 |
| 16 | Luleå Energi Fast pris 3 år för elområde 3 | 123,80 | +1 470 |
| 17 | VänerEl Fast pris 3 år | 123,85 | +1 480 |
| 18 | Kinnekulle Energi 3 år fastpris | 124,15 | +1 540 |
| 19 | BestEl Fast pris 3 år område 3, 100% fossilfri energi! | 125,10 | +1 730 |
| 20 | Kvänum Energi Fast pris 3 år förnybar energi | 125,13 | +1 740 |
| 21 | Motala Energi Fast pris 3 år | 126,08 | +1 930 |
| 22 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 128,00 | +2 310 |
| 23 | Vallebygdens Elhandel Fastpris 3 år, Elområde 3 | 128,13 | +2 340 |
| 24 | Fortum Fast pris 36 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 3 | 128,37 | +2 390 |
| 25 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 128,68 | +2 450 |
| 26 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 3 år | 129,02 | +2 510 |
| 27 | Tibro Energi Faspris 3 år, Elområde 3 | 129,75 | +2 660 |
| 28 | Borås Elhandel Fastpris 36 mån | 129,82 | +2 680 |
| 29 | Sandhult-Sandareds Elhandel Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 130,13 | +2 740 |
| 30 | Njudung Energi Fast pris 3 år Elområde 1,2 och 3 | 130,20 | +2 750 |
| 31 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 130,20 | +2 750 |
| 32 | Trollhättan Energi Fastpris 3 år November 2026 | 131,09 | +2 930 |
| 33 | Nossebro Energi Fastpris 3 år, Elområde 3 | 131,18 | +2 950 |
| 34 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 131,82 | +3 080 |
| 35 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 3 år för elområde 1, 2 och 3 | 131,88 | +3 090 |
| 36 | Eskilstuna Energi och Miljö Fast pris 3 år | 131,99 | +3 110 |
| 37 | SEVAB Energiförsäljning Fast pris 3 år | 131,99 | +3 110 |
| 38 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 3 år | 132,25 | +3 160 |
| 39 | E.ON Fast pris 3 år Fossilfri El Elområde 3 | 132,39 | +3 190 |
| 40 | Grästorp Energi Fastpris 3 år, Elområde 3 | 132,75 | +3 260 |
| 41 | Billinge Energi 7H Kraft Fast elpris 3 år, Fossilfritt | 139,75 | +4 660 |
| 42 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 3 år | 139,78 | +4 670 |
| 43 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 3 år | 148,35 | +6 380 |
| 44 | CHEAP ENERGY Fast pris 3 år | 149,90 | +6 690 |
| 45 | SVEKRAFT Fast pris 3 år | 149,99 | +6 710 |
| 46 | Trelleborgs Energi Fast pris 3 år | 158,50 | +8 410 |
Andra elområden: SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE4 Malmö. Rörliga avtal: facit för SE3.