Storuman Energi: elpris idag och imorgon och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade Storuman Energis billigaste rörliga avtal 105,70 öre/kWh i SE3, plats 86 av 90 elbolag: bland de dyraste. Över de 7 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 400 kronor mer än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 6 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 1,3, SE2 1,8, SE3 41,7, SE4 100,1. Imorgon 7 oktober: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos Storuman Energi betalar du spotpriset plus Storuman Energis påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad Storuman Energis rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | SE1 Rörligt spot schablon | 70,07 | 49 av 50 | +2 840 |
| SE2 Sundsvall | SE2 Rörligt spot schablon | 75,59 | 46 av 50 | +2 600 |
| SE3 Stockholm | SE3 Rörligt spot schablon | 105,70 | 86 av 90 | +2 990 |
| SE4 Malmö | SE4 Rörligt spot schablon | 123,42 | 62 av 65 | +3 090 |
Månad för månad
Storuman Energis billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 70,07 49 av 50 | 75,59 46 av 50 | 105,70 86 av 90 | 123,42 62 av 65 |
| juli 2026 | 38,83 45 av 51 | 38,87 41 av 51 | 83,84 79 av 89 | 126,27 58 av 65 |
| maj 2026 | 82,44 45 av 51 | 85,73 41 av 51 | 117,40 86 av 91 | 144,72 66 av 67 |
| april 2026 | 50,62 46 av 52 | 50,22 45 av 52 | 88,12 84 av 91 | 103,37 59 av 66 |
| februari 2026 | 133,74 5 av 52 | 133,50 3 av 52 | 150,49 6 av 89 | 150,43 2 av 65 |
| oktober 2025 | 35,30 47 av 55 | 34,63 46 av 55 | 99,64 83 av 92 | 109,02 56 av 68 |
| september 2025 | 38,34 47 av 53 | 36,78 45 av 53 | 86,28 82 av 90 | 108,64 56 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos Storuman Energi
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 89,34 öre/kWh, plats 1 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 85,99 öre/kWh, plats 2 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 89,34 öre/kWh, plats 1 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 85,99 öre/kWh, plats 2 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 136,49 öre/kWh, plats 3 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 116,49 öre/kWh, plats 2 av 46 (alla fasta priser i SE3)
- SE4, 1 år: 171,49 öre/kWh, plats 6 av 38 (alla fasta priser i SE4)
- SE4, 3 år: 142,99 öre/kWh, plats 4 av 27 (alla fasta priser i SE4)
Närmast i SE3: Göteborg Energi (103,43 öre), Enkla Elbolaget (105,29 öre), Fyrfasen Energi (106,04 öre), Mellanskånes Kraft (106,35 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.