Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Upplands Energi: elpris idag, imorgon och vad rörligt avtal kostat
I september 2026 kostade Upplands Energis billigaste rörliga avtal, ”Rörligt obundet 6 månader”, 123,15 öre/kWh i SE3: plats 9 av 91 elbolag, bland de billigaste.
Spotpriset idag 21 november: 104,6 öre/kWh i SE3 utan moms, imorgon 111,2. Rörligt avtal hos Upplands Energi: månadens spotpris plus påslag och moms.
Under de 11 månader mellan oktober 2025 och september 2026 som Upplands Energi finns med i Ei:s data i SE3 låg Upplands Energis billigaste avtal mellan plats 1 (december 2025) och 39 (juli 2026).
Upplands Energis rörliga avtal i SE3
15 avtal i Ei:s data mellan oktober 2025 och september 2026, vart och ett mot medianbolagets billigaste avtal i snitt de månader det fanns med:
| Avtal | Mån | Mot medianen | Sep 2026 |
|---|---|---|---|
| Rörligt obundet 6 månader | 11 | −3,71 | 123,15 |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år | 11 | −0,70 | 125,71 |
| Rörligt obundet 1 årspris 0-14 999 kWh/år | 10 | −0,39 | 125,71 |
| Rörligt elpris utan bindningstid, >15 000 kWh/år | 11 | −0,88 | 126,21 |
| Rörligt elpris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år | 10 | −0,04 | 126,21 |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år - Miljöval | 11 | +1,86 | 130,09 |
| Rörligt obundet 1 årspris 0-14.999 kWh/år - Miljöval | 10 | +3,26 | 130,09 |
| Rörligt elpris utan bindningstid, >15 000 kWh/år - Miljöval | 11 | +2,02 | 130,59 |
| Rörligt elpris utan bindningstid, 0-14 999 kWh/år - Miljöval | 10 | +3,39 | 130,59 |
| Rörligt obundet 1 årspris >15 000 kWh/år - Bra Miljöval | 11 | +4,37 | 133,21 |
Och 5 avtal till.
Upplands Energis pris mot spotpriset, månad för månad
| Månad | Upplands Energi | Spotmedel | Skillnad | Medianbolaget |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 123,15 9 av 91 | 109,10 | +14,05 | +17,59 |
| augusti 2026 | 97,99 23 av 90 | 83,31 | +14,68 | +16,26 |
| juli 2026 | 79,44 39 av 89 | 67,06 | +12,38 | +12,89 |
| juni 2026 | 109,44 19 av 87 | 97,47 | +11,97 | +14,19 |
| maj 2026 | 111,45 27 av 91 | 96,27 | +15,18 | +16,17 |
| april 2026 | 80,61 10 av 91 | 70,10 | +10,51 | +14,01 |
| mars 2026 | 84,09 6 av 89 | 73,30 | +10,79 | +14,71 |
| februari 2026 | 148,44 3 av 89 | 137,80 | +10,64 | +16,64 |
| januari 2026 | 145,09 2 av 89 | 135,56 | +9,53 | +15,62 |
| december 2025 | 72,68 1 av 89 | 64,58 | +8,10 | +14,60 |
| oktober 2025 | 88,88 3 av 92 | 78,61 | +10,27 | +16,28 |
| Snitt | 103,75 | 92,11 | +11,65 | +15,36 |
Öre/kWh med moms. Skillnaden mot spotmedlet rymmer mer än påslaget: så räknar vi. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Är Upplands Energi billigare än snittet?
Ja: billigare än medianbolaget i SE3 i alla 11 månaderna. Störst skillnad: −6,50 öre/kWh i december 2025. Över perioden ungefär 680 kronor mindre än hos medianbolaget vid 20 000 kWh om året. I september 2026: 123,15 öre/kWh mot 126,62 i snitt för alla 91 elbolag. Billigast var Cheap Energy, 3 640 kronor mindre om året. Alla elbolag i SE3.
Inget elbolag var billigare än Upplands Energi i SE3 varje månad som Upplands Energi finns med i Ei:s data (11 av 12). Upplands Energi var själv billigare än 29 elbolag varje månad.
- Närmast Upplands Energi i SE3: Hedemora Elhandel (122,51), Varbergsortens Elförsäljning (122,76), Eksjö Energi ELIT (123,04), Kungälv Närenergi (123,16), Vattenfall (123,16), Ale El Elhandel (123,20)
Har Upplands Energi fast pris?
Nej. Upplands Energi har inget fast pris i Energimarknadsinspektionens mätning 15 oktober 2026 och har inte haft det i någon av Ei:s 13 mätningar sedan 15 oktober 2025. Alla elbolags fasta priser.