SVEKRAFT: elpris idag och vad rörligt avtal kostat
I augusti 2026 kostade SVEKRAFTs billigaste rörliga avtal 90,74 öre/kWh i SE3, plats 1 av 90 elbolag: bland de billigaste. Över de 11 senaste månaderna betalade en villa med 20 000 kWh om året, jämnt fördelat över månaderna, ungefär 1 320 kronor mindre än hos mittenbolaget.
Spotpriset idag 7 oktober, snitt i öre/kWh utan moms: SE1 18,0, SE2 20,8, SE3 120,0, SE4 217,5. Med rörligt avtal hos SVEKRAFT betalar du spotpriset plus SVEKRAFTs påslag, och moms på båda. Priset per kvart idag och imorgon; här nedan vad SVEKRAFTs rörliga avtal har kostat per månad.
Augusti 2026
| Elområde | Billigaste rörliga avtal | Öre/kWh | Plats | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | Rörligt pris | 55,86 | 1 av 50 | Billigast |
| SE2 Sundsvall | Rörligt pris | 62,59 | 1 av 50 | Billigast |
| SE3 Stockholm | Rörligt pris | 90,74 | 1 av 90 | Billigast |
| SE4 Malmö | Rörligt pris | 107,99 | 2 av 65 | +0 |
Månad för månad
SVEKRAFTs billigaste rörliga avtal per elområde, öre/kWh, med plats bland alla elbolag:
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| augusti 2026 | 55,86 1 av 50 | 62,59 1 av 50 | 90,74 1 av 90 | 107,99 2 av 65 |
| juli 2026 | 25,98 1 av 51 | 27,81 1 av 51 | 73,21 2 av 89 | 115,49 3 av 65 |
| juni 2026 | 62,24 1 av 48 | 60,76 1 av 48 | 103,66 1 av 87 | 137,09 2 av 61 |
| maj 2026 | 75,19 10 av 51 | 78,73 5 av 51 | 107,48 3 av 91 | 130,96 6 av 67 |
| april 2026 | 38,85 2 av 52 | 39,80 1 av 52 | 77,59 1 av 91 | 93,18 2 av 66 |
| mars 2026 | 35,81 3 av 51 | 33,79 1 av 51 | 81,95 1 av 89 | 114,35 1 av 66 |
| februari 2026 | 130,05 1 av 52 | 129,69 1 av 52 | 146,28 1 av 89 | 150,34 1 av 65 |
| januari 2026 | 124,63 2 av 52 | 124,94 1 av 52 | 145,30 3 av 89 | 149,73 1 av 67 |
| november 2025 | 56,20 2 av 54 | 52,90 2 av 53 | 102,05 2 av 89 | 117,11 2 av 66 |
| oktober 2025 | 23,38 1 av 55 | 22,45 1 av 55 | 86,00 1 av 92 | 96,55 1 av 68 |
| september 2025 | 26,96 4 av 53 | 25,76 3 av 53 | 75,40 4 av 90 | 98,24 4 av 65 |
Inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Källa: Energimarknadsinspektionen, hämtad 2026-10-05.
Fast pris hos SVEKRAFT
Erbjudna fasta priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, med plats bland alla elbolag:
- SE1, 1 år: 110,99 öre/kWh, plats 18 av 41 (alla fasta priser i SE1)
- SE1, 3 år: 104,99 öre/kWh, plats 18 av 31 (alla fasta priser i SE1)
- SE2, 1 år: 110,99 öre/kWh, plats 23 av 43 (alla fasta priser i SE2)
- SE2, 3 år: 104,99 öre/kWh, plats 19 av 32 (alla fasta priser i SE2)
- SE3, 1 år: 159,99 öre/kWh, plats 53 av 66 (alla fasta priser i SE3)
- SE3, 3 år: 149,99 öre/kWh, plats 45 av 46 (alla fasta priser i SE3)
- SE4, 1 år: 219,99 öre/kWh, plats 38 av 38 (alla fasta priser i SE4)
- SE4, 3 år: 169,99 öre/kWh, plats 27 av 27 (alla fasta priser i SE4)
Närmast i SE3: AB Borlänge Energi (92,44 öre), Vattenfall (95,09 öre).
Se alla elbolag i SE3 eller hela listan över elbolag.