Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Lönade det sig att binda elpriset?
Välj månaden du band elpriset, så ser du vad du betalade jämfört med rörligt pris under samma tid. Facit finns för varje månad sedan april 2021 i alla fyra elområden, och för fem års bindning från januari 2020, räknat på Energimarknadsinspektionens mätningar av elbolagens priser.
Bundet blev omkring 800 kronor billigare
Du band till 103,7 öre/kWh, medianpriset bland 65 elbolag i SE3 i Ei:s mätning 15 augusti 2025. Rörligt kostade i snitt 107,7 öre/kWh september 2025 till augusti 2026, vägt efter när bostäderna i elområdet använder el. Räknat på 20 000 kWh om året i ett år.
Samma bindningstid idag: medianpriset är 153,1 öre/kWh (Ei 15 september 2026), 49,5 öre mer än du band till.
Det här visar siffrorna
- Varje månad från april 2021 till maj 2022 blev det billigare att binda elpriset på ett år än att ha rörligt pris i SE3. Mest sparade den som band i november 2021: omkring 19 100 kronor för en villa med elvärme.
- Varje månad från juni 2022 till december 2024 blev det i stället dyrare att binda. Dyrast blev det för den som band i september 2022, till ett medianpris på 536,6 öre/kWh, när rörligt sedan kostade 141,3 öre i snitt. En villa med elvärme betalade omkring 79 100 kronor mer på ett år i SE3 och omkring 123 100 kronor mer i SE4.
- Tre års bindning var dyrast för den som band i september 2022: omkring 162 000 kronor mer än rörligt under de tre åren för en villa med elvärme i SE3.
- Ei:s öppna data har femåriga fasta priser från januari 2020 till juli 2021, och för 13 av de månaderna har avtalet hunnit löpa ut. I SE3 blev bundet billigare än rörligt i alla 13. Mest sparade den som band på fem år i april 2021: omkring 57 800 kronor under de fem åren för en villa med elvärme, och omkring 69 800 kronor i SE4. För avtalen från 2020 bygger oktober 2020 till december 2020 och februari 2021 på SCB:s pris, och januari 2021 saknas.
- Av de 53 månaderna från april 2021 till augusti 2025 som har ett helt års facit blev det billigare att binda på ett år i 20, dyrare i 31 och ungefär lika i 2 i SE3.
- Den som band i augusti 2025, den senaste månaden med ett helt års facit, betalade omkring 800 kronor mindre än med rörligt pris för en villa med elvärme i SE3.
- I Energimarknadsinspektionens senaste mätning, 15 september 2026, var medianpriset för ett ettårigt fast pris 153,1 öre/kWh i SE3. Det är det högsta sedan juli 2023.
Fast pris ett år minus rörligt, månad för månad
Fast pris tre år minus rörligt
Alla månader i kronor
Vad det fasta priset kostade mer (+) eller mindre (−) än rörligt för en villa med elvärme, 20 000 kWh om året, under hela avtalet. Avtal som fortfarande löper har facit så här långt.
Bundet ett år
| Bunden | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| juli 2026 (hittills, 1 av 12 mån.) | +400 | +300 | +200 | +300 |
| juni 2026 (hittills, 2 av 12 mån.) | +1 200 | +800 | +600 | +500 |
| maj 2026 (hittills, 3 av 12 mån.) | +1 500 | +1 100 | +600 | +400 |
| april 2026 (hittills, 4 av 12 mån.) | +1 600 | +1 100 | +500 | +400 |
| mars 2026 (hittills, 5 av 12 mån.) | +2 400 | +1 900 | +800 | +700 |
| februari 2026 (hittills, 6 av 12 mån.) | +3 000 | +2 600 | +700 | +300 |
| januari 2026 (hittills, 7 av 12 mån.) | +1 000 | +300 | −1 100 | −800 |
| december 2025 (hittills, 8 av 12 mån.) | −1 600 | −2 300 | −2 900 | −2 500 |
| november 2025 (hittills, 9 av 12 mån.) | −400 | −1 700 | −1 400 | −800 |
| oktober 2025 (hittills, 10 av 12 mån.) | −900 | −1 300 | −800 | −700 |
| september 2025 (hittills, 11 av 12 mån.) | −600 | −1 100 | −1 100 | −900 |
| augusti 2025 | ± 0 | −700 | −800 | −500 |
| juli 2025 | ± 0 | −400 | −500 | ± 0 |
| juni 2025 | +300 | −400 | −1 000 | ± 0 |
| maj 2025 | +600 | ± 0 | −900 | ± 0 |
| april 2025 | +700 | ± 0 | −1 200 | −500 |
| mars 2025 | +1 300 | +800 | −800 | +400 |
| februari 2025 | +2 800 | +1 400 | ± 0 | +2 000 |
| januari 2025 | +3 800 | +2 700 | ± 0 | ± 0 |
| december 2024 | +6 900 | +6 300 | +2 400 | +1 700 |
| november 2024 | +8 400 | +8 200 | +2 500 | +1 400 |
| oktober 2024 | +8 100 | +8 300 | +1 900 | +1 500 |
| september 2024 | +8 500 | +8 600 | +2 900 | +2 200 |
| augusti 2024 | +10 900 | +10 700 | +4 700 | +4 100 |
| juli 2024 | +11 400 | +11 000 | +5 400 | +4 300 |
| juni 2024 | +12 900 | +11 800 | +6 000 | +5 300 |
| maj 2024 | +12 500 | +12 600 | +7 100 | +6 000 |
| april 2024 | +9 800 | +11 500 | +5 700 | +5 000 |
| mars 2024 | +11 500 | +10 000 | +5 900 | +4 900 |
| februari 2024 | +9 700 | +9 100 | +5 800 | +4 400 |
| januari 2024 | +10 500 | +10 500 | +10 400 | +9 400 |
| december 2023 | +9 200 | +8 700 | +8 500 | +8 900 |
| november 2023 | +6 400 | +6 100 | +7 400 | +10 700 |
| oktober 2023 | +5 200 | +4 600 | +7 300 | +10 600 |
| september 2023 | +5 900 | +5 000 | +8 800 | +12 600 |
| augusti 2023 | +8 000 | +9 600 | +10 300 | +13 200 |
| juli 2023 | +14 700 | +13 900 | +15 900 | +18 500 |
| juni 2023 | +15 000 | +14 400 | +16 000 | +20 700 |
| maj 2023 | +17 600 | +15 700 | +18 200 | +21 000 |
| april 2023 | +19 200 | +18 800 | +18 300 | +24 800 |
| mars 2023 | +24 400 | +23 700 | +23 900 | +33 600 |
| februari 2023 | +26 400 | +25 800 | +30 000 | +41 800 |
| januari 2023 | +39 900 | +45 300 | +47 000 | +66 600 |
| december 2022 | +64 500 | +66 100 | +65 200 | +88 500 |
| november 2022 | +28 100 | +26 300 | +54 200 | +85 600 |
| oktober 2022 | +69 600 | +71 000 | +70 600 | +100 600 |
| september 2022 | +78 400 | +78 000 | +79 100 | +123 100 |
| augusti 2022 | +25 000 | +44 800 | +41 600 | +65 500 |
| juli 2022 | +27 700 | +27 200 | +22 100 | +50 700 |
| juni 2022 | +10 200 | +5 000 | +500 | +13 800 |
| maj 2022 | +8 900 | +7 400 | −3 900 | +9 300 |
| april 2022 | +6 700 | +5 000 | −7 000 | +9 300 |
| mars 2022 | +5 700 | +4 000 | −7 400 | +12 800 |
| februari 2022 | −5 800 | −7 700 | −18 100 | −4 100 |
| januari 2022 | −1 400 | −2 900 | −17 000 | −2 000 |
| december 2021 | +2 200 | +800 | −13 700 | −300 |
| november 2021 | −1 600 | −3 400 | −19 100 | −13 700 |
| oktober 2021 | +2 000 | +1 400 | −17 500 | −7 100 |
| september 2021 | +3 600 | +3 000 | −15 200 | −14 200 |
| augusti 2021 | +2 900 | +2 000 | −15 700 | −16 100 |
| juli 2021 | +500 | ± 0 | −15 000 | −14 500 |
| juni 2021 | −1 400 | −1 500 | −15 700 | −18 100 |
| maj 2021 | −1 600 | −1 700 | −15 000 | −16 800 |
| april 2021 | −1 500 | −1 500 | −14 100 | −15 700 |
Bundet tre år
| Bunden | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| juli 2026 (hittills, 1 av 36 mån.) | +400 | +200 | +100 | +200 |
| juni 2026 (hittills, 2 av 36 mån.) | +1 100 | +700 | +300 | +200 |
| maj 2026 (hittills, 3 av 36 mån.) | +1 300 | +1 000 | +200 | −100 |
| april 2026 (hittills, 4 av 36 mån.) | +1 400 | +1 100 | ± 0 | −100 |
| mars 2026 (hittills, 5 av 36 mån.) | +2 100 | +1 600 | +100 | ± 0 |
| februari 2026 (hittills, 6 av 36 mån.) | +2 800 | +2 600 | +200 | −400 |
| januari 2026 (hittills, 7 av 36 mån.) | +1 400 | +900 | −1 000 | −1 000 |
| december 2025 (hittills, 8 av 36 mån.) | −200 | −600 | −2 800 | −2 300 |
| november 2025 (hittills, 9 av 36 mån.) | +400 | ± 0 | −1 800 | −1 300 |
| oktober 2025 (hittills, 10 av 36 mån.) | +900 | +400 | −1 700 | −1 000 |
| september 2025 (hittills, 11 av 36 mån.) | +1 300 | +800 | −1 700 | −800 |
| augusti 2025 (hittills, 12 av 36 mån.) | +1 900 | +1 300 | −1 500 | −400 |
| juli 2025 (hittills, 13 av 36 mån.) | +2 000 | +1 400 | −1 400 | −700 |
| juni 2025 (hittills, 14 av 36 mån.) | +3 200 | +2 100 | −1 000 | −500 |
| maj 2025 (hittills, 15 av 36 mån.) | +3 400 | +2 800 | −1 100 | −500 |
| april 2025 (hittills, 16 av 36 mån.) | +3 700 | +2 900 | −1 000 | −700 |
| mars 2025 (hittills, 17 av 36 mån.) | +5 400 | +3 900 | −400 | +700 |
| februari 2025 (hittills, 18 av 36 mån.) | +8 000 | +5 700 | +600 | +2 400 |
| januari 2025 (hittills, 19 av 36 mån.) | +6 700 | +4 900 | ± 0 | −1 300 |
| december 2024 (hittills, 20 av 36 mån.) | +9 000 | +7 900 | +600 | −800 |
| november 2024 (hittills, 21 av 36 mån.) | +12 400 | +9 900 | +1 700 | ± 0 |
| oktober 2024 (hittills, 22 av 36 mån.) | +13 000 | +12 900 | +900 | ± 0 |
| september 2024 (hittills, 23 av 36 mån.) | +13 300 | +12 700 | +2 100 | +1 900 |
| augusti 2024 (hittills, 24 av 36 mån.) | +14 600 | +15 300 | +4 600 | +4 300 |
| juli 2024 (hittills, 25 av 36 mån.) | +14 300 | +14 600 | +5 500 | +4 300 |
| juni 2024 (hittills, 26 av 36 mån.) | +18 300 | +17 800 | +6 400 | +6 500 |
| maj 2024 (hittills, 27 av 36 mån.) | +20 100 | +19 000 | +8 600 | +7 500 |
| april 2024 (hittills, 28 av 36 mån.) | +15 500 | +17 800 | +6 400 | +7 500 |
| mars 2024 (hittills, 29 av 36 mån.) | +20 100 | +19 600 | +8 600 | +8 500 |
| februari 2024 (hittills, 30 av 36 mån.) | +19 500 | +19 000 | +10 600 | +10 000 |
| januari 2024 (hittills, 31 av 36 mån.) | +25 200 | +24 500 | +16 100 | +19 500 |
| december 2023 (hittills, 32 av 36 mån.) | +25 100 | +24 400 | +17 300 | +21 900 |
| november 2023 (hittills, 33 av 36 mån.) | +25 000 | +24 700 | +17 200 | +27 400 |
| oktober 2023 (hittills, 34 av 36 mån.) | +25 100 | +25 100 | +19 500 | +30 200 |
| september 2023 (hittills, 35 av 36 mån.) | +30 200 | +31 800 | +30 400 | +39 100 |
| augusti 2023 | +32 400 | +34 700 | +33 300 | +43 900 |
| juli 2023 | +48 400 | +50 200 | +43 500 | +56 200 |
| juni 2023 | +50 300 | +53 700 | +43 700 | +54 200 |
| maj 2023 | +46 100 | +45 300 | +52 000 | +52 600 |
| april 2023 | +66 300 | +65 900 | +56 000 | +72 700 |
| mars 2023 | +84 500 | +83 600 | +68 300 | +109 600 |
| februari 2023 | +77 500 | +74 400 | +82 600 | +103 600 |
| januari 2023 | +145 700 | +149 700 | +133 800 | +177 700 |
| december 2022 | +173 300 | +174 500 | +161 600 | +237 800 |
| november 2022 | +94 700 | +90 700 | +131 000 | +227 900 |
| oktober 2022 | +162 800 | +162 200 | +156 300 | +241 700 |
| september 2022 | +165 300 | +163 900 | +162 000 | +263 600 |
| augusti 2022 | +106 800 | +105 600 | +90 300 | +151 000 |
| juli 2022 | +67 200 | +66 200 | +50 300 | +116 800 |
| juni 2022 | +31 600 | +29 500 | +14 200 | +54 400 |
| maj 2022 | +28 700 | +26 600 | +7 000 | +49 900 |
| april 2022 | +19 200 | +17 300 | ± 0 | +36 900 |
| mars 2022 | +17 200 | +15 700 | −4 300 | +37 400 |
| februari 2022 | −1 700 | −5 700 | −20 300 | +5 900 |
| januari 2022 | +1 900 | ± 0 | −20 000 | +7 800 |
| december 2021 | +1 700 | ± 0 | −17 600 | +5 200 |
| november 2021 | −10 800 | −15 500 | −35 400 | −20 800 |
| oktober 2021 | −8 700 | −11 200 | −35 200 | −13 000 |
| september 2021 | −8 200 | −11 000 | −33 800 | −26 000 |
| augusti 2021 | −12 100 | −14 500 | −40 200 | −36 000 |
| juli 2021 | −15 100 | −17 500 | −44 300 | −41 800 |
| juni 2021 | −17 100 | −19 500 | −46 500 | −52 200 |
| maj 2021 | −17 900 | −20 400 | −46 900 | −51 700 |
| april 2021 | −18 600 | −21 100 | −48 000 | −54 300 |
Bundet fem år
| Bunden | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| juli 2021 | −11 700 | −14 100 | −56 000 | −55 900 |
| maj 2021 | −15 300 | −17 800 | −57 700 | −66 600 |
| april 2021 | −15 500 | −17 600 | −57 800 | −69 800 |
| oktober 2020 (3 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −14 700 | −16 300 | −55 200 | −71 900 |
| september 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −15 300 | −17 200 | −54 200 | −70 900 |
| augusti 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −15 700 | −17 500 | −56 200 | −71 500 |
| juli 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −13 900 | −16 200 | −54 600 | −70 100 |
| juni 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −14 000 | −16 400 | −53 800 | −69 500 |
| maj 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −14 200 | −16 400 | −53 900 | −69 500 |
| april 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −15 000 | −17 400 | −54 100 | −68 900 |
| mars 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −10 700 | −13 000 | −50 400 | −66 000 |
| februari 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −11 300 | −13 500 | −49 500 | −64 700 |
| januari 2020 (4 mån. från SCB, januari 2021 saknas) | −6 400 | −8 200 | −42 200 | −56 500 |
Alla siffror som CSV: fast och rörligt pris i öre/kWh, båda sätten att väga, antal elbolag och kronor för alla tre bostäderna.
Fast pris idag
| Elområde | Fast 1 år | Fast 3 år | Fast 5 år | Rörligt i augusti 2026 |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 115,0 | 104,1 | 123,0 6 bolag | 63,2 |
| SE2 | 109,4 | 101,5 | 123,0 6 bolag | 70,2 |
| SE3 | 153,1 | 128,2 | 150,0 6 bolag | 99,6 |
| SE4 | 188,9 | 153,1 | 170,0 7 bolag | 116,9 |
Medianpriset i öre/kWh i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, och medianpriset för rörligt i augusti 2026. Fem år: medianpriset på Elpriskollen 15 oktober 2026, eftersom Ei:s öppna data bara har femåriga priser till och med juli 2021. Få elbolag säljer femåriga avtal. Vad rörligt kommer att kosta framöver vet ingen. Bolag för bolag: fasta elpriser idag och vad rörligt kostat senast. Alla avtal i ditt elområde: jämför elavtal.
Så räknar vi
- Fast pris: medianen av elbolagens billigaste ettåriga, treåriga eller femåriga fasta pris i elområdet, i Energimarknadsinspektionens (Ei) mätning den månaden. Ei mäter i mitten av månaden, oftast den 15:e. Ei:s öppna data har femåriga priser till och med juli 2021. Senare femåriga priser tar vi från Elpriskollens egen lista, där Ei:s data kommer ifrån, en gång i månaden. Det är samma jämförpris som i Ei:s öppna data, med månadsavgiften utslagen på 20 000 kWh.
- Avtalet räknas börja den 1:a månaden efter mätningen och gälla i 12, 36 eller 60 månader.
- Rörligt pris: medianen av elbolagens billigaste rörliga avtal (månadspris) varje månad avtalet gällde, från samma källa.
- Båda priserna är i öre/kWh med moms, påslag och fasta avgifter utslagna på 20 000 kWh om året, så som Ei räknar. Energiskatt och elnät ingår inte. De är desamma vilket elavtal du än har.
- Lägenhet och villa utan elvärme: varje månad väger lika. Villa med elvärme: varje månad vägs efter hur mycket el bostäder och service i elområdet använde den månaden enligt SCB. I SE3 gick 11,1 procent av årets el åt i januari 2025 och 6,1 procent i juni. SCB skriver att elanvändningen per elområde i stor utsträckning är modellbaserad, så vi använder den bara för hur förbrukningen fördelar sig över året. En månad som SCB inte har publicerat än vägs som samma månad året innan, och en månad före januari 2021, där SCB:s statistik börjar, som samma månad 2021. SCB:s senaste är augusti 2026.
- Kronor: skillnaden i öre/kWh gånger förbrukningen. De fasta avgifterna är utslagna på 20 000 kWh, så för en lägenhet och en villa utan elvärme är kronorna en uppskattning.
- Inom 1,5 öre/kWh åt något håll, 300 kronor om året vid 20 000 kWh, räknas det som ungefär lika.
- Ei har inga mätningar från november 2020 till mars 2021, alltså inga rörliga priser för oktober 2020 till februari 2021. För de månaderna räknar vi med SCB:s genomsnittliga pris för nya rörliga avtal för villa med elvärme, med 25 procent moms. Där både Ei och SCB har ett pris, i 300 kombinationer av månad och elområde, ligger SCB:s i snitt 2,3 öre/kWh högre än Ei:s median, och skillnaden åt något håll är i snitt 2,7 öre. SCB saknar januari 2021, så den månaden är inte med. Facit visas bara när Ei:s egna priser täcker minst 9 av 10 av avtalets månader. Därför börjar facit för ett och tre år i april 2021 och för fem år i januari 2020.
- Ett avtal som fortfarande löper får facit så här långt, för de månader Ei har publicerat. Ei:s senaste rörliga månad är augusti 2026.
Källor: Energimarknadsinspektionens öppna data från Elpriskollen och Elpriskollens lista för femåriga priser, SCB:s elhandelspriser för månaderna Ei saknar och SCB:s månatliga elstatistik per elområde (Statens energimyndighet). Sidan räknas om varje månad när Ei publicerar nya priser, senast 15 oktober 2026. Facit för det senaste året bolag för bolag: fast eller rörligt elpris.