Fast elpris i SE2
Billigaste fasta elpris på ett år i SE2 var 89,34 öre/kWh hos Storuman Energi, och mittenbolaget låg på 109,38 öre/kWh. På tre år var det billigaste 82,05 och mitten 101,89 öre/kWh. Rörligt kostade hos mittenbolaget 70,21 öre/kWh i augusti 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Lönade sig fast pris förra året? I SE2 var rörligt omkring 700 kronor billigare för en villa: se facit för fast eller rörligt.
Fast pris 1 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Storuman Energi SE2 Fast pris 1 år | 89,34 | Billigast |
| 2 | HEMAB Elförsäljning 1 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | 92,81 | +690 |
| 3 | Luleå Energi Fast pris 1 år för elområde 2 | 94,80 | +1 090 |
| 4 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 96,19 | +1 370 |
| 5 | Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 98,35 | +1 800 |
| 6 | Umeå Energi Elhandel Fast pris 1 år elområde 2 | 99,88 | +2 110 |
| 7 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 100,68 | +2 270 |
| 8 | Övik Energi Fastpris 1 år | 101,04 | +2 340 |
| 9 | Telinet Energi Fast pris 12 månader | 101,14 | +2 360 |
| 10 | Sundsvall Energi Fast pris | 101,55 | +2 440 |
| 11 | Karlshamn Energi Elförsäljning Fast Elpris Fossilfritt | 103,75 | +2 880 |
| 12 | Eksjö Energi ELIT Fast pris 1 år elområde 2 | 104,44 | +3 020 |
| 13 | PiteEnergi Handel Fast Avtal 1 år | 104,95 | +3 120 |
| 14 | Fortum Fast pris 12 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 2 | 106,04 | +3 340 |
| 15 | Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 106,57 | +3 440 |
| 16 | BestEl Fast pris 1 år område 2, 100% fossilfri energi! | 107,23 | +3 580 |
| 17 | Rödeby Energi Fastpris 1 år | 107,63 | +3 660 |
| 18 | Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 107,63 | +3 660 |
| 19 | Mölndal Energi Fast elpris 1 år | 107,94 | +3 720 |
| 20 | Borås Elhandel Fastpris 12 mån | 108,32 | +3 790 |
| 21 | E.ON Fast pris 1 år Fossilfri El Elområde 2 | 108,39 | +3 810 |
| 22 | Åsele Kraft Fast elpris 1 år | 109,38 | +4 010 |
| 23 | SVEKRAFT Fast pris 1 år | 110,99 | +4 330 |
| 24 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 1 år | 119,02 | +5 940 |
| 25 | Göteborg Energi Fast elpris 1 år, fossilfri el för elområde 2 | 122,33 | +6 600 |
| 26 | Motala Energi Fast pris 1 år | 126,08 | +7 350 |
| 27 | Falu Energi & Vatten Fastpris 1 år | 126,98 | +7 530 |
| 28 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 1 år | 127,28 | +7 590 |
| 29 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 1 år | 137,95 | +9 720 |
| 30 | Varberg Energimarknad Fast Pris 1 år Fossilfritt | 142,36 | +10 600 |
| 31 | Karlstads Energi Fast pris 1 år 100% förnybar energi | 146,44 | +11 420 |
| 32 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 1 år Elområde 1, 2, 3 | 148,08 | +11 750 |
| 33 | CHEAP ENERGY Fast pris 1 år | 149,90 | +12 110 |
| 34 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 153,63 | +12 860 |
| 35 | Jönköping Energi Fast pris 1 år SE2 | 154,77 | +13 080 |
| 36 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,33 | +13 400 |
| 37 | Njudung Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,45 | +13 420 |
| 38 | Härryda Energi Elhandel Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 158,23 | +13 780 |
| 39 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 1 år för elområde 1,2 och 3 | 158,38 | +13 810 |
| 40 | Lerum Elhandel Fast pris 1 år, elområde 1, 2 och 3 | 158,71 | +13 870 |
| 41 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 1 år | 159,50 | +14 030 |
| 42 | Kraftringen Energi Fast Elpris 1 år Fossilfri El Elområde 2 | 164,04 | +14 940 |
| 43 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 1 år | 183,35 | +18 800 |
Fast pris 3 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | HEMAB Elförsäljning 3 år - Lägenhet & Villa under 10 000 kWh | 82,05 | Billigast |
| 2 | Storuman Energi SE2 Fast pris 3 år | 85,99 | +790 |
| 3 | Luleå Energi Fast pris 3 år för elområde 2 | 87,30 | +1 050 |
| 4 | Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 88,73 | +1 330 |
| 5 | BestEl Fast pris 3 år område 2, 100% fossilfri energi! | 91,60 | +1 910 |
| 6 | Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 92,82 | +2 150 |
| 7 | Övik Energi Fastpris 3 år | 94,78 | +2 550 |
| 8 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 3 år | 95,27 | +2 640 |
| 9 | Åsele Kraft Fast pris 3 år | 95,63 | +2 720 |
| 10 | Fortum Fast pris 36 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 2 | 96,22 | +2 830 |
| 11 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 96,32 | +2 850 |
| 12 | Rödeby Energi Fastpris 3 år | 97,63 | +3 120 |
| 13 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 97,68 | +3 130 |
| 14 | Borås Elhandel Fastpris 36 mån | 100,44 | +3 680 |
| 15 | Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 100,50 | +3 690 |
| 16 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 3 år | 101,15 | +3 820 |
| 17 | E.ON Fast pris 3 år Fossilfri El Elområde 2 | 101,89 | +3 970 |
| 18 | PiteEnergi Handel Fast Avtal 3 år | 104,33 | +4 460 |
| 19 | SVEKRAFT Fast pris 3 år | 104,99 | +4 590 |
| 20 | Motala Energi Fast pris 3 år | 113,58 | +6 310 |
| 21 | Telinet Energi Fast pris 36 månader | 114,02 | +6 390 |
| 22 | Karlstads Energi Fast pris 3 år 100% förnybar energi | 116,44 | +6 880 |
| 23 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 3 år | 117,83 | +7 160 |
| 24 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 3 år elområde 1,2,3 | 118,95 | +7 380 |
| 25 | CHEAP ENERGY Fast pris 3 år | 119,90 | +7 570 |
| 26 | Varberg Energimarknad Fast Pris 3 år Fossilfritt | 120,50 | +7 690 |
| 27 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 128,00 | +9 190 |
| 28 | Njudung Energi Fast pris 3 år Elområde 1,2 och 3 | 130,20 | +9 630 |
| 29 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 130,20 | +9 630 |
| 30 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 3 år för elområde 1, 2 och 3 | 131,88 | +9 970 |
| 31 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 3 år | 132,25 | +10 040 |
| 32 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 3 år | 148,35 | +13 260 |
Andra elområden: SE1 Luleå, SE3 Stockholm, SE4 Malmö. Rörliga avtal: facit för SE2.