Fast elpris i SE1
Billigaste fasta elpris på ett år i SE1 var 89,34 öre/kWh hos Storuman Energi, och mittenbolaget låg på 114,95 öre/kWh. På tre år var det billigaste 84,38 och mitten 104,07 öre/kWh. Rörligt kostade hos mittenbolaget 63,23 öre/kWh i augusti 2026.
Erbjudna priser i Energimarknadsinspektionens mätning 15 september 2026, inklusive moms, påslag och fasta avgifter vid 20 000 kWh om året; exklusive energiskatt och elnät. Varje elbolags billigaste avtal. Källa: Energimarknadsinspektionen.
Lönade sig fast pris förra året? I SE1 var rörligt omkring 1 120 kronor billigare för en villa: se facit för fast eller rörligt.
Fast pris 1 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Storuman Energi SE1 Fast pris 1 år | 89,34 | Billigast |
| 2 | Töre Elförsäljning Fast pris 1 år | 89,38 | +10 |
| 3 | Skellefteå Kraft Fast elpris 1 år | 97,07 | +1 540 |
| 4 | Bodens Energi Fast elpris 1 år återvunnnen el | 98,23 | +1 780 |
| 5 | Luleå Energi Fast pris 1 år för elområde 1 | 100,55 | +2 240 |
| 6 | Sundsvall Energi Fast pris | 101,55 | +2 440 |
| 7 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 1 år | 101,68 | +2 470 |
| 8 | Telinet Energi Fast pris 12 månader | 102,02 | +2 530 |
| 9 | PiteEnergi Handel Fast Avtal 1 år | 104,95 | +3 120 |
| 10 | Eksjö Energi ELIT Fast pris 1 år elområde 1 | 105,06 | +3 140 |
| 11 | Karlshamn Energi Elförsäljning Fast Elpris Fossilfritt | 106,25 | +3 380 |
| 12 | Mälarenergi Fast pris 1 år Fossilfri Elmix | 106,57 | +3 440 |
| 13 | Rödeby Energi Fastpris 1 år | 107,63 | +3 660 |
| 14 | Sala-Heby Energi Fastpris 1 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 107,63 | +3 660 |
| 15 | E.ON Fast pris 1 år Fossilfri El Elområde 1 | 107,89 | +3 710 |
| 16 | Mölndal Energi Fast elpris 1 år | 107,94 | +3 720 |
| 17 | BestEl Fast pris 1 år område 1, 100% fossilfri energi! | 110,23 | +4 180 |
| 18 | SVEKRAFT Fast pris 1 år | 110,99 | +4 330 |
| 19 | Borås Elhandel Fastpris 12 mån | 111,32 | +4 390 |
| 20 | Jukkasjärvi Energi Fast pris 1 år Prisområde 1 | 113,00 | +4 730 |
| 21 | Fortum Fast pris 12 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 1 | 114,95 | +5 120 |
| 22 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 1 år | 119,02 | +5 940 |
| 23 | Göteborg Energi Fast elpris 1 år, fossilfri el för elområde 1 | 121,45 | +6 420 |
| 24 | Motala Energi Fast pris 1 år | 126,08 | +7 350 |
| 25 | Falu Energi & Vatten Fastpris 1 år | 126,98 | +7 530 |
| 26 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 1 år | 127,28 | +7 590 |
| 27 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 1 år | 137,95 | +9 720 |
| 28 | Varberg Energimarknad Fast Pris 1 år Fossilfritt | 142,36 | +10 600 |
| 29 | Karlstads Energi Fast pris 1 år 100% förnybar energi | 146,44 | +11 420 |
| 30 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 1 år Elområde 1, 2, 3 | 148,08 | +11 750 |
| 31 | CHEAP ENERGY Fast pris 1 år | 149,90 | +12 110 |
| 32 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 153,63 | +12 860 |
| 33 | Jönköping Energi Fast pris 1 år SE1 | 154,77 | +13 080 |
| 34 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,33 | +13 400 |
| 35 | Njudung Energi Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 156,45 | +13 420 |
| 36 | Härryda Energi Elhandel Fastpris 1 år, Elområde 1, 2 och 3 | 158,23 | +13 780 |
| 37 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 1 år för elområde 1,2 och 3 | 158,38 | +13 810 |
| 38 | Lerum Elhandel Fast pris 1 år, elområde 1, 2 och 3 | 158,71 | +13 870 |
| 39 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 1 år | 159,50 | +14 030 |
| 40 | Kraftringen Energi Fast Elpris 1 år Fossilfri El Elområde 1 | 164,04 | +14 940 |
| 41 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 1 år | 183,35 | +18 800 |
Fast pris 3 år
| # | Elbolag och avtal | Öre/kWh | Mot billigaste, kr/år |
|---|---|---|---|
| 1 | Töre Elförsäljning Fast pris 3 år | 84,38 | Billigast |
| 2 | Storuman Energi SE1 Fast pris 3 år | 85,99 | +320 |
| 3 | Bodens Energi Fast elpris 3 år återvunnnen el | 89,35 | +990 |
| 4 | Mälarenergi Fast pris 3 år Fossilfri Elmix | 92,82 | +1 690 |
| 5 | Luleå Energi Fast pris 3 år för elområde 1 | 93,18 | +1 760 |
| 6 | BestEl Fast pris 3 år område 1, 100% fossilfri energi! | 95,10 | +2 140 |
| 7 | SVEALANDS ELBOLAG Fast pris 3 år | 95,27 | +2 180 |
| 8 | Telinet Energi Fast pris 36 månader | 96,64 | +2 450 |
| 9 | Skellefteå Kraft Fast elpris 3 år | 97,07 | +2 540 |
| 10 | Rödeby Energi Fastpris 3 år | 97,63 | +2 650 |
| 11 | Vattenfall Fossilfritt avtal - Fast elpris 3 år | 98,68 | +2 860 |
| 12 | Sala-Heby Energi Fastpris 3 år, 100 % förnybar energi, ingen fast avgift | 100,50 | +3 230 |
| 13 | STOCKHOLMS ELBOLAG Fast pris 3 år | 101,15 | +3 360 |
| 14 | Jukkasjärvi Energi Fast pris 3 år Prisområde 1 | 102,00 | +3 530 |
| 15 | E.ON Fast pris 3 år Fossilfri El Elområde 1 | 102,14 | +3 550 |
| 16 | Borås Elhandel Fastpris 36 mån | 104,07 | +3 940 |
| 17 | PiteEnergi Handel Fast Avtal 3 år | 104,33 | +3 990 |
| 18 | SVEKRAFT Fast pris 3 år | 104,99 | +4 120 |
| 19 | Fortum Fast pris 36 månader med fossilfri el - Villa, för elområde 1 | 110,34 | +5 190 |
| 20 | Motala Energi Fast pris 3 år | 113,58 | +5 840 |
| 21 | Karlstads Energi Fast pris 3 år 100% förnybar energi | 116,44 | +6 410 |
| 22 | Falkenberg Energi Fossilfritt - Fastpris 3 år | 117,83 | +6 690 |
| 23 | Gotlands Elförsäljning Fast pris 3 år elområde 1,2,3 | 118,95 | +6 920 |
| 24 | CHEAP ENERGY Fast pris 3 år | 119,90 | +7 110 |
| 25 | Varberg Energimarknad Fast Pris 3 år Fossilfritt | 120,50 | +7 220 |
| 26 | Östra Kinds Elkraft Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 128,00 | +8 730 |
| 27 | Njudung Energi Fast pris 3 år Elområde 1,2 och 3 | 130,20 | +9 160 |
| 28 | Västervik Miljö & Energi Fastpris 3 år, elområde 1, 2 och 3 | 130,20 | +9 160 |
| 29 | Bengtsfors Energi Handel Fastpris 3 år för elområde 1, 2 och 3 | 131,88 | +9 500 |
| 30 | Norrtälje Energi Försäljnings Vattenel fast avtal 3 år | 132,25 | +9 580 |
| 31 | Halmstads Energi och Miljö Fast pris 3 år | 148,35 | +12 800 |
Andra elområden: SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm, SE4 Malmö. Rörliga avtal: facit för SE1.