Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris februari 2025 i SE3 (område 3)
I februari 2025 var spotpriset i elområde 3 (SE3, Stockholm) i snitt 77,0 öre/kWh utan moms och 96,3 öre med moms. Billigaste dygnet var 24 februari med 22,4 öre i snitt och dyraste 14 februari med 181,5 öre. Det var 26,6 öre (53 %) högre än i februari 2024, då snittet var 50,4 öre.
← januari 2025 · mars 2025 → · Samma månad i SE1, SE2, SE4 · Hela 2025 i SE3 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var 0,7 öre/kWh, 25 februari kl 01:00–02:00, och högsta 329,5 öre/kWh, 14 februari kl 17:00–18:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I februari 2025 var elen billigast i SE1 med 12,9 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 103,9 öre, en skillnad på 91,0 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | Februari 2024 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 12,9 | 16,1 | 44,9 | −32,0 |
| SE2 Sundsvall | 14,5 | 18,1 | 45,0 | −30,5 |
| SE3 Stockholm | 77,0 | 96,3 | 50,4 | +26,6 |
| SE4 Malmö | 103,9 | 129,8 | 55,5 | +48,4 |
Öre/kWh. Februari 2024 är hela månadens snitt ett år tidigare. Skillnaden är i öre per kWh. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 63,5 | 29,8 | 116,3 | 02:00–05:00 |
| 2 feb | 69,2 | 34,1 | 114,3 | 02:00–05:00 |
| 3 feb | 135,3 | 40,4 | 247,0 | 01:00–04:00 |
| 4 feb | 81,2 | 26,0 | 236,8 | 21:00–00:00 |
| 5 feb | 30,8 | 3,1 | 46,2 | 02:00–05:00 |
| 6 feb | 92,2 | 31,4 | 227,1 | 01:00–04:00 |
| 7 feb | 55,4 | 34,5 | 94,9 | 02:00–05:00 |
| 8 feb | 55,9 | 30,8 | 110,7 | 02:00–05:00 |
| 9 feb | 52,6 | 37,2 | 74,5 | 02:00–05:00 |
| 10 feb | 76,5 | 35,0 | 142,6 | 01:00–04:00 |
| 11 feb | 60,8 | 35,3 | 100,9 | 02:00–05:00 |
| 12 feb | 111,1 | 40,6 | 192,5 | 01:00–04:00 |
| 13 feb | 121,4 | 51,9 | 179,6 | 02:00–05:00 |
| 14 feb | 181,5 | 79,3 | 329,5 | 03:00–06:00 |
| 15 feb | 99,9 | 66,8 | 154,1 | 03:00–06:00 |
| 16 feb | 136,8 | 104,0 | 178,9 | 11:00–14:00 |
| 17 feb | 158,3 | 102,9 | 270,3 | 01:00–04:00 |
| 18 feb | 83,4 | 59,4 | 125,1 | 02:00–05:00 |
| 19 feb | 96,5 | 48,5 | 185,4 | 21:00–00:00 |
| 20 feb | 48,4 | 11,2 | 98,2 | 21:00–00:00 |
| 21 feb | 37,2 | 11,2 | 80,5 | 02:00–05:00 |
| 22 feb | 28,4 | 5,5 | 38,7 | 02:00–05:00 |
| 23 feb | 36,5 | 32,3 | 42,9 | 02:00–05:00 |
| 24 feb | 22,4 | 1,7 | 36,4 | 03:00–06:00 |
| 25 feb | 32,8 | 0,7 | 44,4 | 00:00–03:00 |
| 26 feb | 52,9 | 28,0 | 101,8 | 02:00–05:00 |
| 27 feb | 62,6 | 32,6 | 126,4 | 00:00–03:00 |
| 28 feb | 73,4 | 30,0 | 176,2 | 02:00–05:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.