Elpris SE3 9 februari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) söndag 9 februari 2025.
← 8 februari · 10 februari → · Hela februari 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris söndag 9 februari 2025
Snittpriset i SE3 är 52,6 öre/kWh. Billigast är 02:00–05:00 med i snitt 37,9 öre, dyrast timmen är 10:00 med 74,5 öre.
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| 01:00–02:00 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 02:00–03:00 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| 03:00–04:00 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 04:00–05:00 | 37,9 | 37,9 | 37,9 |
| 05:00–06:00 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| 06:00–07:00 | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| 07:00–08:00 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 08:00–09:00 | 51,4 | 51,4 | 51,4 |
| 09:00–10:00 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 10:00–11:00 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
| 11:00–12:00 | 68,1 | 68,1 | 68,1 |
| 12:00–13:00 | 54,9 | 54,9 | 54,9 |
| 13:00–14:00 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| 14:00–15:00 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
| 15:00–16:00 | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| 16:00–17:00 | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
| 17:00–18:00 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
| 18:00–19:00 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| 19:00–20:00 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
| 20:00–21:00 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| 21:00–22:00 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| 22:00–23:00 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 23:00–00:00 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 5,7 | 2,8 | 7,6 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 5,1 | 2,1 | 7,2 | 20:00–23:00 |
| SE3 | 52,6 | 37,2 | 74,5 | 02:00–05:00 |
| SE4 | 95,8 | 64,6 | 136,5 | 01:00–04:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.