Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 10 februari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) måndag 10 februari 2025.
← 9 februari · 11 februari → · Hela februari 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris måndag 10 februari 2025
Snittpriset i SE3 är 76,5 öre/kWh. Billigast är 01:00–04:00 med i snitt 35,3 öre, dyrast timmen är 08:00 med 142,6 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| 01:00–02:00 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| 02:00–03:00 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 03:00–04:00 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 04:00–05:00 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 05:00–06:00 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| 06:00–07:00 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| 07:00–08:00 | 113,9 | 113,9 | 113,9 |
| 08:00–09:00 | 142,6 | 142,6 | 142,6 |
| 09:00–10:00 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| 10:00–11:00 | 119,8 | 119,8 | 119,8 |
| 11:00–12:00 | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
| 12:00–13:00 | 79,6 | 79,6 | 79,6 |
| 13:00–14:00 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 14:00–15:00 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 15:00–16:00 | 88,1 | 88,1 | 88,1 |
| 16:00–17:00 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| 17:00–18:00 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 18:00–19:00 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| 19:00–20:00 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| 20:00–21:00 | 76,4 | 76,4 | 76,4 |
| 21:00–22:00 | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| 22:00–23:00 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 23:00–00:00 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 7,6 | 3,4 | 13,8 | 00:00–03:00 |
| SE2 | 10,4 | 2,8 | 25,2 | 00:00–03:00 |
| SE3 | 76,5 | 35,0 | 142,6 | 01:00–04:00 |
| SE4 | 87,8 | 65,1 | 145,9 | 02:00–05:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.