Elpris i vinter: vad har elen kostat november till mars?
Vintern 2025/26, november till mars, kostade elen på elbörsen i snitt 56,1 öre/kWh i SE1, 55,3 öre/kWh i SE2, 79,2 öre/kWh i SE3 och 90,9 öre/kWh i SE4, utan moms. I SE3 var det 1,8 gånger så mycket som april till oktober 2025, då snittet var 43,5 öre. Dyraste dygnet i SE3 var 25 november 2025 med 213,3 öre.
Här står vad varje vinter sedan 2022/23 faktiskt kostade, räknat från elbörsens dygnspriser. Elfacit gör ingen prognos för vintern 2026/27. Vad Konjunkturinstitutet, Energimyndigheten och terminsmarknaden säger står på elpris prognos, och vad som driver priset upp och ner på varför är elpriset så högt.
Vintrarna i SE1–SE4
| Vinter | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 56,1 | 55,3 | 79,2 | 90,9 |
| 2024/25 | 18,0 | 15,8 | 63,0 | 78,4 |
| 2023/24 | 59,4 | 59,5 | 70,5 | 73,7 |
| 2022/23 | 102,3 | 102,3 | 132,1 | 141,9 |
Öre/kWh utan moms och avgifter: snittet av vinterns alla dygn, 1 november till 31 mars. Elområdena är SE1 Luleå, SE2 Sundsvall, SE3 Stockholm och SE4 Malmö.
Månad för månad
SE1, Luleå
| Vinter | nov | dec | jan | feb | mar | Hela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 37,0 | 31,6 | 93,9 | 98,8 | 22,7 | 56,1 |
| 2024/25 | 24,9 | 12,6 | 23,8 | 12,9 | 15,8 | 18,0 |
| 2023/24 | 61,0 | 72,6 | 61,0 | 44,9 | 56,7 | 59,4 |
| 2022/23 | 122,1 | 205,9 | 70,4 | 52,1 | 56,6 | 102,3 |
SE2, Sundsvall
| Vinter | nov | dec | jan | feb | mar | Hela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 34,3 | 32,1 | 94,2 | 98,5 | 21,1 | 55,3 |
| 2024/25 | 18,1 | 11,2 | 24,3 | 14,5 | 10,9 | 15,8 |
| 2023/24 | 61,0 | 72,6 | 61,1 | 45,0 | 56,7 | 59,5 |
| 2022/23 | 122,1 | 206,0 | 70,4 | 52,1 | 56,6 | 102,3 |
SE3, Stockholm
| Vinter | nov | dec | jan | feb | mar | Hela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 69,7 | 51,7 | 108,5 | 110,2 | 58,6 | 79,2 |
| 2024/25 | 66,9 | 58,3 | 63,5 | 77,0 | 50,8 | 63,0 |
| 2023/24 | 82,2 | 79,2 | 80,2 | 50,4 | 59,5 | 70,5 |
| 2022/23 | 130,9 | 268,9 | 92,6 | 82,6 | 80,7 | 132,1 |
SE4, Malmö
Månadens snitt av dygnens snittpriser i öre/kWh utan moms. Klicka på en månad för den dag för dag.
Dyraste dygnen
Det dygn varje vinter då snittet av dygnets alla priser var högst, i öre/kWh utan moms. Klicka på priset för dygnet timme för timme.
Dyraste veckorna
De sju dygnen i följd med högst snitt varje vinter, i öre/kWh utan moms.
| Vinter | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 142,1 7–13 februari | 141,3 7–13 februari | 143,7 8–14 februari | 144,3 8–14 februari |
| 2024/25 | 45,9 9–15 mars | 45,4 22–28 januari | 127,5 12–18 februari | 161,8 7–13 december |
| 2023/24 | 129,1 2–8 december | 129,1 2–8 december | 158,7 29 november–5 december | 162,0 29 november–5 december |
| 2022/23 | 349,2 29 november–5 december | 349,2 29 november–5 december | 433,8 10–16 december | 434,3 10–16 december |
Högsta priset under en timme eller kvart
Det högsta enskilda priset varje vinter. Elbörsen satte pris per timme fram till 30 september 2025 och per kvart sedan dess.
Är elen dyrare på vintern?
Tabellen visar hur många gånger vinterns snitt var jämfört med april till oktober samma år, månaderna före vintern. Under siffran står snitten i öre/kWh utan moms, april till oktober först. Siffror under 1 betyder att vintern var billigare.
| Vinter | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| April–oktober 2025 mot vintern 2025/26 | 3,9 14,4 → 56,1 | 3,7 14,8 → 55,3 | 1,8 43,5 → 79,2 | 1,5 60,1 → 90,9 |
| April–oktober 2024 mot vintern 2024/25 | 0,9 20,4 → 18,0 | 0,8 20,7 → 15,8 | 2,5 25,0 → 63,0 | 1,7 46,5 → 78,4 |
| April–oktober 2023 mot vintern 2023/24 | 1,8 33,5 → 59,4 | 1,8 33,6 → 59,5 | 1,7 41,8 → 70,5 | 1,2 61,2 → 73,7 |
Vad kostade 1 000 kWh på vintern?
Hur mycket el ett hus använder på vintern skiljer sig mycket mellan hus, så tabellen räknar per 1 000 kWh, samma exempel som på kvartspris eller månadspris. Använder du 2 500 kWh i en vintermånad blir det två och en halv gånger så mycket. Priset är vinterns snittpris från elbörsen med 25 procent moms, alltså vad elen kostade med ett rörligt avtal utan påslag.
| Vinter | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 701 kr | 692 kr | 990 kr | 1 136 kr |
| 2024/25 | 226 kr | 198 kr | 788 kr | 979 kr |
| 2023/24 | 742 kr | 743 kr | 881 kr | 922 kr |
| 2022/23 | 1 278 kr | 1 278 kr | 1 652 kr | 1 774 kr |
Till det kommer energiskatten, 45,0 öre/kWh med moms 2026. I kommuner med avdrag, som alla kommuner i SE1, är den 33,0 öre. Det blir 450 kronor per 1 000 kWh, eller 330 kronor med avdraget. Elnätsavgiften och elbolagets påslag kommer också till: vad 1 kWh kostar idag med allt inräknat. För januari och februari 2026 fick hushållen dessutom elstöd, 14–29 öre per kWh beroende på elområde: elstödet 2026.
Vanliga frågor
Vad kostade elen förra vintern?
Vintern 2025/26, november till mars, var spotpriset i snitt 56,1 öre/kWh i SE1, 55,3 öre/kWh i SE2, 79,2 öre/kWh i SE3 och 90,9 öre/kWh i SE4, utan moms och avgifter. Det är snittet av vinterns alla dygn.
Vilken månad var dyrast förra vintern?
SE1: februari 2026 med 98,8 öre/kWh, SE2: februari 2026 med 98,5 öre/kWh, SE3: februari 2026 med 110,2 öre/kWh och SE4: februari 2026 med 113,3 öre/kWh, räknat som månadens snitt av dygnens snittpriser utan moms.
Vad kostade 1 000 kWh förra vintern?
Till vinterns snittpris kostade 1 000 kWh el från elbörsen 701 kr i SE1, 692 kr i SE2, 990 kr i SE3 och 1 136 kr i SE4, med moms. Energiskatt, elnät och elbolagets påslag kommer till. Energiskatten är 45,0 öre/kWh med moms 2026, och 33,0 öre i kommuner med avdrag, som alla i SE1.
Hur blir elpriset i vinter?
Energimyndigheten skriver att det inte går att förutsäga framtida elpriser, men bedömer att risken för pristoppar är förhöjd i vinter. Konjunkturinstitutet räknar med 84,9 öre/kWh i snitt 2026 och 71,8 öre 2027 för Sverige som helhet. Elfacit gör ingen egen prognos.
Mer om elpriset
Varje år och månad sedan november 2022: elprisets historik. Kvart för kvart: elpriset idagoch imorgon, per elområde SE1, SE2, SE3och SE4. Högsta och lägsta priserna och dagarna under noll: negativa elpriser och rekord. Fast eller rörligt inför vintern: fast eller rörligt elpris.