Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris januari 2024 i SE4 (område 4)
I januari 2024 var spotpriset i elområde 4 (SE4, Malmö) i snitt 83,9 öre/kWh utan moms och 104,9 öre med moms. Billigaste dygnet var 31 januari med 20,6 öre i snitt och dyraste 5 januari med 217,2 öre. Det var 20,5 öre (20 %) lägre än i januari 2023, då snittet var 104,4 öre.
← december 2023 · februari 2024 → · Samma månad i SE1, SE2, SE3 · Hela 2024 i SE4 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var −2,3 öre/kWh, 31 januari kl 23:00–00:00, och högsta 589,4 öre/kWh, 5 januari kl 17:00–18:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I januari 2024 var elen billigast i SE1 med 61,0 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 83,9 öre, en skillnad på 22,9 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | Januari 2023 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 61,0 | 76,3 | 70,4 | −9,4 |
| SE2 Sundsvall | 61,1 | 76,4 | 70,4 | −9,3 |
| SE3 Stockholm | 80,2 | 100,3 | 92,6 | −12,4 |
| SE4 Malmö | 83,9 | 104,9 | 104,4 | −20,5 |
Öre/kWh. Januari 2023 är hela månadens snitt ett år tidigare. Skillnaden är i öre per kWh. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 jan | 43,9 | 23,6 | 72,4 | 04:00–07:00 |
| 2 jan | 64,9 | 35,7 | 90,8 | 01:00–04:00 |
| 3 jan | 65,7 | 40,2 | 92,1 | 02:00–05:00 |
| 4 jan | 98,9 | 59,9 | 161,6 | 01:00–04:00 |
| 5 jan | 217,2 | 89,6 | 589,4 | 02:00–05:00 |
| 6 jan | 105,2 | 92,1 | 132,7 | 02:00–05:00 |
| 7 jan | 99,6 | 86,4 | 119,2 | 03:00–06:00 |
| 8 jan | 116,4 | 88,2 | 148,6 | 02:00–05:00 |
| 9 jan | 122,8 | 94,7 | 155,3 | 02:00–05:00 |
| 10 jan | 120,9 | 33,7 | 161,2 | 21:00–00:00 |
| 11 jan | 107,8 | 24,5 | 168,0 | 01:00–04:00 |
| 12 jan | 117,3 | 92,2 | 157,7 | 02:00–05:00 |
| 13 jan | 76,4 | 51,4 | 85,4 | 05:00–08:00 |
| 14 jan | 84,8 | 69,5 | 105,9 | 01:00–04:00 |
| 15 jan | 97,5 | 69,4 | 129,3 | 02:00–05:00 |
| 16 jan | 156,6 | 87,5 | 310,6 | 02:00–05:00 |
| 17 jan | 108,7 | 75,8 | 153,8 | 03:00–06:00 |
| 18 jan | 103,2 | 68,4 | 143,3 | 00:00–03:00 |
| 19 jan | 93,0 | 71,4 | 130,6 | 02:00–05:00 |
| 20 jan | 84,6 | 72,0 | 115,1 | 03:00–06:00 |
| 21 jan | 46,4 | 33,2 | 68,5 | 21:00–00:00 |
| 22 jan | 30,6 | 5,8 | 37,9 | 02:00–05:00 |
| 23 jan | 38,2 | 4,7 | 77,8 | 01:00–04:00 |
| 24 jan | 44,4 | 20,3 | 61,6 | 03:00–06:00 |
| 25 jan | 86,4 | 48,6 | 139,1 | 00:00–03:00 |
| 26 jan | 57,3 | 25,0 | 73,7 | 21:00–00:00 |
| 27 jan | 22,7 | 3,1 | 67,8 | 21:00–00:00 |
| 28 jan | 31,4 | −0,4 | 66,0 | 21:00–00:00 |
| 29 jan | 64,4 | −2,0 | 144,5 | 01:00–04:00 |
| 30 jan | 74,5 | 25,6 | 108,8 | 21:00–00:00 |
| 31 jan | 20,6 | −2,3 | 65,4 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.