Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris februari 2024 i SE4 (område 4)
I februari 2024 var spotpriset i elområde 4 (SE4, Malmö) i snitt 55,5 öre/kWh utan moms och 69,4 öre med moms. Billigaste dygnet var 3 februari med 1,1 öre i snitt och dyraste 8 februari med 100,0 öre. Det var 47,4 öre (46 %) lägre än i februari 2023, då snittet var 102,9 öre.
← januari 2024 · mars 2024 → · Samma månad i SE1, SE2, SE3 · Hela 2024 i SE4 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var −2,8 öre/kWh, 1 februari kl 03:00–04:00, och högsta 155,1 öre/kWh, 7 februari kl 18:00–19:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I februari 2024 var elen billigast i SE1 med 44,9 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 55,5 öre, en skillnad på 10,6 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | Februari 2023 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 44,9 | 56,1 | 52,1 | −7,2 |
| SE2 Sundsvall | 45,0 | 56,3 | 52,1 | −7,1 |
| SE3 Stockholm | 50,4 | 63,0 | 82,6 | −32,2 |
| SE4 Malmö | 55,5 | 69,4 | 102,9 | −47,4 |
Öre/kWh. Februari 2023 är hela månadens snitt ett år tidigare. Skillnaden är i öre per kWh. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 8,1 | −2,8 | 45,7 | 01:00–04:00 |
| 2 feb | 25,7 | 0,0 | 67,7 | 21:00–00:00 |
| 3 feb | 1,1 | −2,3 | 11,7 | 03:00–06:00 |
| 4 feb | 15,4 | −0,1 | 42,2 | 00:00–03:00 |
| 5 feb | 50,4 | 5,7 | 78,6 | 02:00–05:00 |
| 6 feb | 69,0 | 60,4 | 84,5 | 01:00–04:00 |
| 7 feb | 92,4 | 57,7 | 155,1 | 01:00–04:00 |
| 8 feb | 100,0 | 74,4 | 150,2 | 02:00–05:00 |
| 9 feb | 77,8 | 71,1 | 86,3 | 02:00–05:00 |
| 10 feb | 75,0 | 69,0 | 97,2 | 00:00–03:00 |
| 11 feb | 67,3 | 49,5 | 88,8 | 03:00–06:00 |
| 12 feb | 83,0 | 65,6 | 114,7 | 02:00–05:00 |
| 13 feb | 78,8 | 55,1 | 111,8 | 03:00–06:00 |
| 14 feb | 76,1 | 60,1 | 98,5 | 02:00–05:00 |
| 15 feb | 79,1 | 65,1 | 98,5 | 01:00–04:00 |
| 16 feb | 41,7 | 22,1 | 71,4 | 21:00–00:00 |
| 17 feb | 44,3 | 11,2 | 120,3 | 04:00–07:00 |
| 18 feb | 51,6 | 45,0 | 68,6 | 11:00–14:00 |
| 19 feb | 71,5 | 47,9 | 107,4 | 00:00–03:00 |
| 20 feb | 65,5 | 40,5 | 99,7 | 21:00–00:00 |
| 21 feb | 54,8 | 38,6 | 76,2 | 01:00–04:00 |
| 22 feb | 52,6 | 2,2 | 89,6 | 21:00–00:00 |
| 23 feb | 3,8 | −1,1 | 16,4 | 21:00–00:00 |
| 24 feb | 34,7 | 0,0 | 81,3 | 00:00–03:00 |
| 25 feb | 45,7 | 33,5 | 102,0 | 12:00–15:00 |
| 26 feb | 73,4 | 56,4 | 95,1 | 02:00–05:00 |
| 27 feb | 81,8 | 61,9 | 124,8 | 02:00–05:00 |
| 28 feb | 73,6 | 18,5 | 116,7 | 21:00–00:00 |
| 29 feb | 14,9 | 0,0 | 23,1 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.