Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris februari 2023 i SE2 (område 2)
I februari 2023 var spotpriset i elområde 2 (SE2, Sundsvall) i snitt 52,1 öre/kWh utan moms och 65,1 öre med moms. Billigaste dygnet var 9 februari med 24,6 öre i snitt och dyraste 21 februari med 113,7 öre. Historiken börjar i november 2022, så februari 2022 finns inte att jämföra med.
← januari 2023 · mars 2023 → · Samma månad i SE1, SE3, SE4 · Hela 2023 i SE2 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var 8,3 öre/kWh, 9 februari kl 03:00–04:00, och högsta 197,0 öre/kWh, 21 februari kl 18:00–19:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I februari 2023 var elen billigast i SE1 och SE2 med 52,1 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 102,9 öre, en skillnad på 50,8 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | Februari 2022 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 52,1 | 65,1 | – | – |
| SE2 Sundsvall | 52,1 | 65,1 | – | – |
| SE3 Stockholm | 82,6 | 103,3 | – | – |
| SE4 Malmö | 102,9 | 128,6 | – | – |
Öre/kWh. Historiken börjar i november 2022, så det finns inget år tidigare att jämföra med. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 feb | 104,3 | 66,9 | 132,6 | 02:00–05:00 |
| 2 feb | 110,2 | 76,8 | 141,6 | 00:00–03:00 |
| 3 feb | 113,0 | 93,9 | 127,6 | 03:00–06:00 |
| 4 feb | 71,0 | 48,8 | 108,6 | 20:00–23:00 |
| 5 feb | 38,8 | 36,4 | 43,5 | 04:00–07:00 |
| 6 feb | 42,3 | 36,8 | 49,5 | 00:00–03:00 |
| 7 feb | 42,4 | 36,9 | 48,2 | 02:00–05:00 |
| 8 feb | 32,2 | 15,9 | 38,6 | 21:00–00:00 |
| 9 feb | 24,6 | 8,3 | 33,4 | 01:00–04:00 |
| 10 feb | 29,8 | 19,9 | 35,0 | 00:00–03:00 |
| 11 feb | 38,1 | 30,5 | 44,0 | 04:00–07:00 |
| 12 feb | 26,7 | 18,1 | 35,8 | 21:00–00:00 |
| 13 feb | 27,9 | 14,2 | 35,6 | 01:00–04:00 |
| 14 feb | 52,5 | 42,2 | 63,4 | 03:00–06:00 |
| 15 feb | 86,9 | 55,0 | 110,0 | 21:00–00:00 |
| 16 feb | 44,1 | 29,2 | 55,7 | 02:00–05:00 |
| 17 feb | 42,9 | 24,8 | 60,3 | 21:00–00:00 |
| 18 feb | 31,8 | 25,7 | 36,8 | 02:00–05:00 |
| 19 feb | 47,1 | 41,0 | 64,1 | 06:00–09:00 |
| 20 feb | 50,4 | 32,6 | 67,1 | 03:00–06:00 |
| 21 feb | 113,7 | 47,4 | 197,0 | 01:00–04:00 |
| 22 feb | 51,3 | 31,7 | 73,4 | 21:00–00:00 |
| 23 feb | 43,4 | 33,3 | 48,3 | 00:00–03:00 |
| 24 feb | 56,2 | 31,0 | 85,4 | 21:00–00:00 |
| 25 feb | 32,4 | 25,5 | 39,8 | 02:00–05:00 |
| 26 feb | 42,5 | 34,4 | 61,4 | 19:00–22:00 |
| 27 feb | 31,0 | 25,7 | 32,8 | 21:00–00:00 |
| 28 feb | 30,3 | 24,5 | 32,7 | 00:00–03:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.