Elpris SE4 januari 2025
Snittpriset i SE4 i januari 2025 var 76,1 öre/kWh. Billigaste dygnet var 1 januari med 7,3 öre i snitt, dyraste 20 januari med 206,5 öre.
← december 2024 · februari 2025 → · Samma månad i SE1, SE2, SE3 · Hela 2025 i SE4
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 jan | 7,3 | 1,4 | 24,5 | 02:00–05:00 |
| 2 jan | 92,4 | 3,2 | 171,9 | 00:00–03:00 |
| 3 jan | 74,2 | 34,3 | 124,3 | 03:00–06:00 |
| 4 jan | 104,3 | 48,7 | 169,9 | 03:00–06:00 |
| 5 jan | 72,7 | 32,2 | 104,3 | 21:00–00:00 |
| 6 jan | 28,8 | 9,4 | 43,8 | 21:00–00:00 |
| 7 jan | 26,4 | 4,4 | 42,7 | 02:00–05:00 |
| 8 jan | 79,7 | 14,3 | 175,0 | 00:00–03:00 |
| 9 jan | 117,2 | 36,1 | 186,5 | 01:00–04:00 |
| 10 jan | 104,5 | 38,7 | 160,5 | 21:00–00:00 |
| 11 jan | 41,0 | 11,5 | 56,6 | 02:00–05:00 |
| 12 jan | 84,0 | 28,9 | 167,8 | 01:00–04:00 |
| 13 jan | 41,4 | 0,0 | 118,1 | 21:00–00:00 |
| 14 jan | 25,8 | −0,3 | 45,0 | 01:00–04:00 |
| 15 jan | 139,4 | 0,0 | 345,4 | 21:00–00:00 |
| 16 jan | 38,2 | −0,3 | 89,9 | 01:00–04:00 |
| 17 jan | 26,9 | −0,3 | 59,4 | 21:00–00:00 |
| 18 jan | 37,8 | −0,4 | 54,8 | 00:00–03:00 |
| 19 jan | 64,6 | 29,1 | 179,3 | 02:00–05:00 |
| 20 jan | 206,5 | 49,9 | 492,4 | 02:00–05:00 |
| 21 jan | 175,8 | 86,9 | 315,3 | 02:00–05:00 |
| 22 jan | 152,3 | 36,0 | 267,0 | 01:00–04:00 |
| 23 jan | 85,6 | 30,8 | 178,0 | 21:00–00:00 |
| 24 jan | 36,8 | 4,6 | 91,5 | 21:00–00:00 |
| 25 jan | 17,6 | 0,0 | 42,9 | 03:00–06:00 |
| 26 jan | 34,3 | 1,2 | 49,9 | 00:00–03:00 |
| 27 jan | 43,8 | 11,5 | 80,5 | 03:00–06:00 |
| 28 jan | 91,4 | 27,0 | 145,5 | 00:00–03:00 |
| 29 jan | 99,6 | 46,6 | 167,7 | 02:00–05:00 |
| 30 jan | 93,2 | 51,2 | 149,1 | 02:00–05:00 |
| 31 jan | 116,5 | 52,7 | 205,7 | 02:00–05:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool).