Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 20 februari 2025
Spotpriset per timme i elområde SE3 (Stockholm) torsdag 20 februari 2025.
← 19 februari · 21 februari → · Hela februari 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris torsdag 20 februari 2025
Snittpriset i SE3 är 48,4 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt 22,6 öre, dyrast timmen är 08:00 med 98,2 öre.
20406080
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 43,4 | 43,4 | 43,4 |
| 01:00–02:00 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| 02:00–03:00 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| 03:00–04:00 | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 04:00–05:00 | 41,1 | 41,1 | 41,1 |
| 05:00–06:00 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| 06:00–07:00 | 62,9 | 62,9 | 62,9 |
| 07:00–08:00 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| 08:00–09:00 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| 09:00–10:00 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| 10:00–11:00 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
| 11:00–12:00 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 12:00–13:00 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 13:00–14:00 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| 14:00–15:00 | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| 15:00–16:00 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| 16:00–17:00 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| 17:00–18:00 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| 18:00–19:00 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 19:00–20:00 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 20:00–21:00 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 21:00–22:00 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 22:00–23:00 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
| 23:00–00:00 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 5,4 | 2,3 | 8,6 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 5,3 | 2,2 | 10,2 | 21:00–00:00 |
| SE3 | 48,4 | 11,2 | 98,2 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 76,7 | 20,0 | 136,5 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.