Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris april 2024 i SE3 (område 3)
I april 2024 var spotpriset i elområde 3 (SE3, Stockholm) i snitt 56,3 öre/kWh utan moms och 70,4 öre med moms. Billigaste dygnet var 10 april med 1,5 öre i snitt och dyraste 23 april med 113,8 öre. Det var 12,6 öre (18 %) lägre än i april 2023, då snittet var 68,8 öre.
← mars 2024 · maj 2024 → · Samma månad i SE1, SE2, SE4 · Hela 2024 i SE3 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var −36,5 öre/kWh, 13 april kl 15:00–16:00, och högsta 211,0 öre/kWh, 23 april kl 07:00–08:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I april 2024 var elen billigast i SE1 med 50,4 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 62,4 öre, en skillnad på 12,0 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | April 2023 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 50,4 | 63,1 | 66,6 | −16,2 |
| SE2 Sundsvall | 50,8 | 63,5 | 66,6 | −15,8 |
| SE3 Stockholm | 56,3 | 70,4 | 68,8 | −12,6 |
| SE4 Malmö | 62,4 | 78,0 | 74,0 | −11,6 |
Öre/kWh. April 2023 är hela månadens snitt ett år tidigare. Skillnaden är i öre per kWh. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr | 31,9 | 0,4 | 48,8 | 14:00–17:00 |
| 2 apr | 32,6 | 0,7 | 64,7 | 01:00–04:00 |
| 3 apr | 52,8 | 15,0 | 74,3 | 01:00–04:00 |
| 4 apr | 71,3 | 57,8 | 101,3 | 02:00–05:00 |
| 5 apr | 54,7 | 31,7 | 70,4 | 14:00–17:00 |
| 6 apr | 50,4 | 29,1 | 60,7 | 21:00–00:00 |
| 7 apr | 4,9 | −11,6 | 34,6 | 13:00–16:00 |
| 8 apr | 43,0 | 2,9 | 61,2 | 00:00–03:00 |
| 9 apr | 51,5 | 5,7 | 98,6 | 21:00–00:00 |
| 10 apr | 1,5 | −3,5 | 22,3 | 21:00–00:00 |
| 11 apr | 9,2 | −3,5 | 29,3 | 00:00–03:00 |
| 12 apr | 26,9 | 0,5 | 75,6 | 13:00–16:00 |
| 13 apr | 4,9 | −36,5 | 29,8 | 13:00–16:00 |
| 14 apr | 4,9 | −1,2 | 24,5 | 21:00–00:00 |
| 15 apr | 44,5 | −2,0 | 168,5 | 00:00–03:00 |
| 16 apr | 59,8 | 6,3 | 131,8 | 01:00–04:00 |
| 17 apr | 91,6 | 64,5 | 193,0 | 02:00–05:00 |
| 18 apr | 103,1 | 71,2 | 181,5 | 00:00–03:00 |
| 19 apr | 63,2 | 48,9 | 90,5 | 21:00–00:00 |
| 20 apr | 45,3 | 12,3 | 73,9 | 13:00–16:00 |
| 21 apr | 70,7 | 48,3 | 110,9 | 13:00–16:00 |
| 22 apr | 111,6 | 74,9 | 199,0 | 02:00–05:00 |
| 23 apr | 113,8 | 89,9 | 211,0 | 11:00–14:00 |
| 24 apr | 112,1 | 84,8 | 166,4 | 02:00–05:00 |
| 25 apr | 105,4 | 77,5 | 176,7 | 13:00–16:00 |
| 26 apr | 98,6 | 76,2 | 154,0 | 13:00–16:00 |
| 27 apr | 78,5 | 49,9 | 140,2 | 12:00–15:00 |
| 28 apr | 41,0 | 15,1 | 69,1 | 15:00–18:00 |
| 29 apr | 55,6 | 29,3 | 111,6 | 12:00–15:00 |
| 30 apr | 53,9 | 17,5 | 98,8 | 13:00–16:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.