Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris april 2023 i SE3 (område 3)
I april 2023 var spotpriset i elområde 3 (SE3, Stockholm) i snitt 68,8 öre/kWh utan moms och 86,1 öre med moms. Billigaste dygnet var 13 april med 20,6 öre i snitt och dyraste 4 april med 129,5 öre. Historiken börjar i november 2022, så april 2022 finns inte att jämföra med.
← mars 2023 · maj 2023 → · Samma månad i SE1, SE2, SE4 · Hela 2023 i SE3 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var −1,1 öre/kWh, 30 april kl 14:00–15:00, och högsta 198,4 öre/kWh, 17 april kl 08:00–09:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I april 2023 var elen billigast i SE1 och SE2 med 66,6 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 74,0 öre, en skillnad på 7,4 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | April 2022 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 66,6 | 83,3 | – | – |
| SE2 Sundsvall | 66,6 | 83,3 | – | – |
| SE3 Stockholm | 68,8 | 86,1 | – | – |
| SE4 Malmö | 74,0 | 92,5 | – | – |
Öre/kWh. Historiken börjar i november 2022, så det finns inget år tidigare att jämföra med. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr | 47,5 | 37,8 | 66,4 | 04:00–07:00 |
| 2 apr | 58,5 | 27,8 | 113,7 | 13:00–16:00 |
| 3 apr | 114,9 | 76,9 | 183,9 | 00:00–03:00 |
| 4 apr | 129,5 | 96,9 | 197,1 | 00:00–03:00 |
| 5 apr | 122,2 | 67,7 | 193,2 | 21:00–00:00 |
| 6 apr | 104,8 | 63,9 | 133,6 | 21:00–00:00 |
| 7 apr | 63,8 | 53,4 | 78,4 | 13:00–16:00 |
| 8 apr | 61,2 | 48,8 | 82,3 | 00:00–03:00 |
| 9 apr | 59,9 | 53,1 | 68,9 | 12:00–15:00 |
| 10 apr | 33,5 | 2,0 | 57,5 | 14:00–17:00 |
| 11 apr | 34,9 | 0,8 | 61,8 | 01:00–04:00 |
| 12 apr | 44,8 | 8,0 | 68,0 | 21:00–00:00 |
| 13 apr | 20,6 | 0,8 | 33,1 | 02:00–05:00 |
| 14 apr | 37,3 | 18,6 | 56,1 | 00:00–03:00 |
| 15 apr | 47,7 | 32,3 | 62,6 | 00:00–03:00 |
| 16 apr | 83,0 | 63,3 | 120,6 | 00:00–03:00 |
| 17 apr | 114,6 | 67,2 | 198,4 | 21:00–00:00 |
| 18 apr | 96,7 | 64,3 | 170,3 | 00:00–03:00 |
| 19 apr | 63,7 | 37,4 | 113,1 | 13:00–16:00 |
| 20 apr | 58,2 | 36,9 | 79,3 | 01:00–04:00 |
| 21 apr | 66,9 | 38,0 | 133,5 | 13:00–16:00 |
| 22 apr | 40,2 | 6,4 | 57,6 | 12:00–15:00 |
| 23 apr | 41,9 | 5,7 | 47,9 | 13:00–16:00 |
| 24 apr | 76,1 | 41,8 | 102,1 | 01:00–04:00 |
| 25 apr | 44,1 | 11,5 | 82,4 | 14:00–17:00 |
| 26 apr | 64,6 | 42,1 | 93,1 | 02:00–05:00 |
| 27 apr | 118,3 | 97,8 | 176,6 | 02:00–05:00 |
| 28 apr | 114,8 | 85,7 | 144,5 | 01:00–04:00 |
| 29 apr | 73,5 | 29,0 | 103,7 | 21:00–00:00 |
| 30 apr | 27,6 | −1,1 | 46,0 | 12:00–15:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.