Elpris SE3 2023
Snittpriset i SE3 under 2023 var 59,0 öre/kWh. Billigaste månaden var september (24,3 öre) och dyraste januari (92,6 öre). Billigaste dygnet: 16 juli med −9,6 öre; dyraste: 30 november med 189,2 öre.
← 2022 · 2024 → · Samma år i SE1, SE2, SE4 · Alla år · Negativa priser och rekord
Månad för månad
| Månad | Snitt, öre/kWh | Dagar |
|---|---|---|
| januari | 92,6 | 31 |
| februari | 82,6 | 28 |
| mars | 80,7 | 31 |
| april | 68,8 | 30 |
| maj | 39,2 | 31 |
| juni | 53,0 | 30 |
| juli | 37,7 | 31 |
| augusti | 36,9 | 31 |
| september | 24,3 | 30 |
| oktober | 33,1 | 31 |
| november | 82,2 | 30 |
| december | 79,2 | 31 |
Spotpris exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Årssnittet väger alla dagar lika.