Elpris SE1 2023
Snittpriset i SE1 under 2023 var 45,6 öre/kWh. Billigaste månaden var september (10,9 öre) och dyraste december (72,6 öre). Billigaste dygnet: 16 juli med −9,6 öre; dyraste: 5 december med 180,4 öre.
← 2022 · 2024 → · Samma år i SE2, SE3, SE4 · Alla år · Negativa priser och rekord
Månad för månad
| Månad | Snitt, öre/kWh | Dagar |
|---|---|---|
| januari | 70,4 | 31 |
| februari | 52,1 | 28 |
| mars | 56,6 | 31 |
| april | 66,6 | 30 |
| maj | 27,9 | 31 |
| juni | 51,6 | 30 |
| juli | 37,4 | 31 |
| augusti | 23,8 | 31 |
| september | 10,9 | 30 |
| oktober | 17,6 | 31 |
| november | 61,0 | 30 |
| december | 72,6 | 31 |
Spotpris exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Årssnittet väger alla dagar lika.