Elpris SE4 2023
Snittpriset i SE4 under 2023 var 74,2 öre/kWh. Billigaste månaden var oktober (35,9 öre) och dyraste januari (104,4 öre). Billigaste dygnet: 16 juli med −9,6 öre; dyraste: 23 januari med 211,2 öre.
← 2022 · 2024 → · Samma år i SE1, SE2, SE3 · Alla år · Negativa priser och rekord
Månad för månad
| Månad | Snitt, öre/kWh | Dagar |
|---|---|---|
| januari | 104,4 | 31 |
| februari | 102,9 | 28 |
| mars | 91,9 | 31 |
| april | 74,0 | 30 |
| maj | 73,7 | 31 |
| juni | 103,4 | 30 |
| juli | 41,8 | 31 |
| augusti | 49,5 | 31 |
| september | 51,3 | 30 |
| oktober | 35,9 | 31 |
| november | 84,8 | 30 |
| december | 80,3 | 31 |
Spotpris exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Årssnittet väger alla dagar lika.