Elpris SE3 2024
Snittpriset i SE3 under 2024 var 40,9 öre/kWh. Billigaste månaden var augusti (8,5 öre) och dyraste januari (80,2 öre). Billigaste dygnet: 11 augusti med −7,9 öre; dyraste: 12 december med 244,2 öre.
← 2023 · 2025 → · Samma år i SE1, SE2, SE4 · Alla år · Negativa priser och rekord
Månad för månad
| Månad | Snitt, öre/kWh | Dagar |
|---|---|---|
| januari | 80,2 | 31 |
| februari | 50,4 | 29 |
| mars | 59,5 | 31 |
| april | 56,3 | 30 |
| maj | 23,7 | 31 |
| juni | 27,3 | 30 |
| juli | 20,7 | 31 |
| augusti | 8,5 | 31 |
| september | 16,4 | 30 |
| oktober | 23,0 | 31 |
| november | 66,9 | 30 |
| december | 58,3 | 31 |
Spotpris exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Årssnittet väger alla dagar lika.