Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris april 2024 i SE4 (område 4)
I april 2024 var spotpriset i elområde 4 (SE4, Malmö) i snitt 62,4 öre/kWh utan moms och 78,0 öre med moms. Billigaste dygnet var 14 april med −6,4 öre i snitt och dyraste 17 april med 116,2 öre. Det var 11,6 öre (16 %) lägre än i april 2023, då snittet var 74,0 öre.
← mars 2024 · maj 2024 → · Samma månad i SE1, SE2, SE3 · Hela 2024 i SE4 · Alla månader och år
Lägsta priset under en enskild timme var −62,7 öre/kWh, 14 april kl 14:00–15:00, och högsta 238,4 öre/kWh, 29 april kl 20:00–21:00. Varje dags lägsta och högsta pris står i tabellen längre ner.
Alla elområden samma månad
I april 2024 var elen billigast i SE1 med 50,4 öre/kWh i snitt och dyrast i SE4 med 62,4 öre, en skillnad på 12,0 öre per kWh.
| Elområde | Utan moms | Med moms | April 2023 | Skillnad |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 50,4 | 63,1 | 66,6 | −16,2 |
| SE2 Sundsvall | 50,8 | 63,5 | 66,6 | −15,8 |
| SE3 Stockholm | 56,3 | 70,4 | 68,8 | −12,6 |
| SE4 Malmö | 62,4 | 78,0 | 74,0 | −11,6 |
Öre/kWh. April 2023 är hela månadens snitt ett år tidigare. Skillnaden är i öre per kWh. Med moms: 25 procent på spotpriset.
Dag för dag
| Dag | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| 1 apr | 32,9 | 0,4 | 59,9 | 14:00–17:00 |
| 2 apr | 39,5 | 0,7 | 107,4 | 01:00–04:00 |
| 3 apr | 82,3 | 15,0 | 139,2 | 01:00–04:00 |
| 4 apr | 73,4 | 57,8 | 104,5 | 02:00–05:00 |
| 5 apr | 58,1 | 31,7 | 94,5 | 14:00–17:00 |
| 6 apr | 50,7 | 29,1 | 67,3 | 21:00–00:00 |
| 7 apr | 4,9 | −11,6 | 34,6 | 13:00–16:00 |
| 8 apr | 70,2 | 2,9 | 157,9 | 00:00–03:00 |
| 9 apr | 57,6 | 5,7 | 103,2 | 21:00–00:00 |
| 10 apr | 1,5 | −3,5 | 22,3 | 21:00–00:00 |
| 11 apr | 9,2 | −3,5 | 29,3 | 00:00–03:00 |
| 12 apr | 27,2 | 0,5 | 79,9 | 13:00–16:00 |
| 13 apr | 9,4 | −36,5 | 60,9 | 13:00–16:00 |
| 14 apr | −6,4 | −62,7 | 24,5 | 12:00–15:00 |
| 15 apr | 61,1 | −2,0 | 173,6 | 00:00–03:00 |
| 16 apr | 67,7 | 6,3 | 143,9 | 01:00–04:00 |
| 17 apr | 116,2 | 83,5 | 193,0 | 14:00–17:00 |
| 18 apr | 111,3 | 82,3 | 181,5 | 14:00–17:00 |
| 19 apr | 68,6 | 53,9 | 90,5 | 13:00–16:00 |
| 20 apr | 67,7 | 12,3 | 113,3 | 13:00–16:00 |
| 21 apr | 74,5 | 48,3 | 110,9 | 13:00–16:00 |
| 22 apr | 112,1 | 74,9 | 199,0 | 02:00–05:00 |
| 23 apr | 113,8 | 89,9 | 211,0 | 11:00–14:00 |
| 24 apr | 112,1 | 84,8 | 166,4 | 02:00–05:00 |
| 25 apr | 105,4 | 77,5 | 176,7 | 13:00–16:00 |
| 26 apr | 98,8 | 76,2 | 159,1 | 13:00–16:00 |
| 27 apr | 74,4 | 11,8 | 140,2 | 14:00–17:00 |
| 28 apr | 28,5 | −2,9 | 89,4 | 13:00–16:00 |
| 29 apr | 84,6 | 29,3 | 238,4 | 12:00–15:00 |
| 30 apr | 65,9 | 11,7 | 116,4 | 13:00–16:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter, från Elpriset just nu.se (Nord Pool). Månadens snitt är medelvärdet av dygnens snittpriser: varje dag väger lika.
Elbolagens rörliga månadspris bygger på spotpriset under månaden, vägt efter när kunderna använder el, plus påslag och moms: kvartspris eller månadspris, månad för månad. Vad vintrarna har kostat, november till mars: elpris i vinter.