Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 28 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) tisdag 28 oktober 2025.
← 27 oktober · 29 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris tisdag 28 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 76,8 öre/kWh. Billigast är 02:30–05:30 med i snitt 12,8 öre, dyrast kvarten är 16:45 med 149,8 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 35,4 | 22,6 | 45,8 |
| 01:00–02:00 | 26,4 | 17,8 | 35,0 |
| 02:00–03:00 | 17,1 | 14,9 | 20,7 |
| 03:00–04:00 | 11,1 | 9,6 | 14,4 |
| 04:00–05:00 | 12,0 | 5,5 | 22,1 |
| 05:00–06:00 | 32,2 | 13,6 | 55,9 |
| 06:00–07:00 | 62,2 | 28,0 | 86,3 |
| 07:00–08:00 | 86,3 | 81,0 | 90,4 |
| 08:00–09:00 | 95,0 | 89,7 | 103,8 |
| 09:00–10:00 | 93,0 | 84,6 | 102,5 |
| 10:00–11:00 | 87,8 | 80,5 | 100,1 |
| 11:00–12:00 | 84,4 | 82,9 | 87,4 |
| 12:00–13:00 | 76,9 | 71,3 | 83,8 |
| 13:00–14:00 | 71,4 | 69,3 | 74,2 |
| 14:00–15:00 | 87,0 | 70,9 | 103,6 |
| 15:00–16:00 | 113,1 | 86,7 | 139,0 |
| 16:00–17:00 | 132,5 | 114,0 | 149,8 |
| 17:00–18:00 | 141,0 | 135,0 | 147,7 |
| 18:00–19:00 | 122,4 | 120,0 | 123,5 |
| 19:00–20:00 | 115,9 | 109,1 | 125,2 |
| 20:00–21:00 | 99,1 | 90,6 | 109,8 |
| 21:00–22:00 | 85,9 | 73,2 | 96,3 |
| 22:00–23:00 | 82,8 | 76,4 | 92,5 |
| 23:00–00:00 | 72,6 | 62,6 | 80,4 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 54,4 | 5,5 | 80,7 | 01:45–04:45 |
| SE2 | 52,7 | 5,4 | 86,0 | 01:45–04:45 |
| SE3 | 76,8 | 5,5 | 149,8 | 02:30–05:30 |
| SE4 | 80,2 | 5,5 | 159,9 | 02:30–05:30 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.