Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE2 28 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE2 (Sundsvall) tisdag 28 oktober 2025.
← 27 oktober · 29 oktober → · Hela oktober 2025 i SE2 · Samma dag i SE1, SE3, SE4
Spotpris tisdag 28 oktober 2025
Snittpriset i SE2 är 52,7 öre/kWh. Billigast är 01:45–04:45 med i snitt 9,1 öre, dyrast kvarten är 09:45 med 86,0 öre.
20406080
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 16,8 | 6,1 | 25,7 |
| 01:00–02:00 | 18,0 | 6,2 | 25,5 |
| 02:00–03:00 | 8,3 | 5,4 | 11,8 |
| 03:00–04:00 | 11,1 | 9,6 | 14,3 |
| 04:00–05:00 | 11,9 | 5,5 | 22,0 |
| 05:00–06:00 | 30,0 | 13,2 | 50,5 |
| 06:00–07:00 | 41,2 | 30,0 | 47,3 |
| 07:00–08:00 | 46,1 | 33,4 | 57,5 |
| 08:00–09:00 | 60,1 | 53,0 | 70,9 |
| 09:00–10:00 | 66,2 | 55,0 | 86,0 |
| 10:00–11:00 | 75,8 | 69,2 | 82,2 |
| 11:00–12:00 | 80,9 | 79,3 | 81,6 |
| 12:00–13:00 | 76,8 | 72,5 | 80,1 |
| 13:00–14:00 | 66,4 | 64,2 | 69,2 |
| 14:00–15:00 | 64,1 | 60,0 | 68,4 |
| 15:00–16:00 | 70,4 | 64,6 | 73,7 |
| 16:00–17:00 | 69,0 | 65,5 | 73,2 |
| 17:00–18:00 | 72,3 | 71,4 | 73,5 |
| 18:00–19:00 | 73,1 | 72,3 | 73,8 |
| 19:00–20:00 | 72,6 | 70,1 | 74,1 |
| 20:00–21:00 | 62,9 | 58,6 | 65,0 |
| 21:00–22:00 | 62,6 | 58,6 | 64,9 |
| 22:00–23:00 | 57,3 | 46,2 | 64,7 |
| 23:00–00:00 | 51,7 | 42,8 | 59,0 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 54,4 | 5,5 | 80,7 | 01:45–04:45 |
| SE2 | 52,7 | 5,4 | 86,0 | 01:45–04:45 |
| SE3 | 76,8 | 5,5 | 149,8 | 02:30–05:30 |
| SE4 | 80,2 | 5,5 | 159,9 | 02:30–05:30 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.