Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 27 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) måndag 27 oktober 2025.
← 26 oktober · 28 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris måndag 27 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 66,0 öre/kWh. Billigast är 00:15–03:15 med i snitt 4,6 öre, dyrast kvarten är 18:30 med 142,4 öre.
50100
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 4,5 | 3,9 | 4,9 |
| 01:00–02:00 | 4,9 | 4,8 | 5,0 |
| 02:00–03:00 | 4,4 | 4,2 | 4,8 |
| 03:00–04:00 | 4,8 | 4,5 | 5,0 |
| 04:00–05:00 | 5,1 | 4,9 | 5,5 |
| 05:00–06:00 | 11,8 | 4,6 | 24,9 |
| 06:00–07:00 | 53,2 | 14,2 | 98,9 |
| 07:00–08:00 | 84,4 | 71,8 | 90,2 |
| 08:00–09:00 | 98,1 | 93,6 | 99,8 |
| 09:00–10:00 | 97,5 | 87,4 | 105,2 |
| 10:00–11:00 | 91,9 | 83,6 | 100,1 |
| 11:00–12:00 | 93,6 | 88,2 | 98,0 |
| 12:00–13:00 | 81,3 | 78,7 | 86,0 |
| 13:00–14:00 | 77,4 | 75,5 | 78,2 |
| 14:00–15:00 | 79,7 | 72,5 | 87,0 |
| 15:00–16:00 | 80,5 | 71,2 | 95,8 |
| 16:00–17:00 | 95,5 | 83,4 | 107,8 |
| 17:00–18:00 | 123,0 | 107,3 | 141,0 |
| 18:00–19:00 | 130,3 | 117,7 | 142,4 |
| 19:00–20:00 | 99,2 | 84,7 | 113,0 |
| 20:00–21:00 | 84,5 | 70,2 | 92,5 |
| 21:00–22:00 | 72,5 | 58,2 | 82,7 |
| 22:00–23:00 | 61,9 | 47,0 | 71,8 |
| 23:00–00:00 | 43,3 | 31,8 | 56,9 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 17,2 | 4,7 | 41,5 | 00:30–03:30 |
| SE2 | 15,4 | 5,1 | 34,4 | 00:45–03:45 |
| SE3 | 66,0 | 3,9 | 142,4 | 00:15–03:15 |
| SE4 | 76,7 | 3,4 | 171,0 | 00:15–03:15 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.