Sidan innehåller annonslänkar: om du tecknar ett avtal eller köper något via dem kan vi få ersättning, utan extra kostnad för dig. Det påverkar aldrig våra siffror eller rangordningar. Så tjänar vi pengar.
Elpris SE3 10 oktober 2025
Spotpriset per kvart i elområde SE3 (Stockholm) fredag 10 oktober 2025.
← 9 oktober · 11 oktober → · Hela oktober 2025 i SE3 · Samma dag i SE1, SE2, SE4
Spotpris fredag 10 oktober 2025
Snittpriset i SE3 är 26,7 öre/kWh. Billigast är 21:00–00:00 med i snitt −0,1 öre, dyrast kvarten är 08:00 med 95,3 öre.
204060800
Timme för timme (öre/kWh)
| Timme | Snitt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 5,0 | 3,6 | 5,5 |
| 01:00–02:00 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 02:00–03:00 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
| 03:00–04:00 | 2,1 | 1,7 | 2,4 |
| 04:00–05:00 | 6,7 | 3,1 | 11,0 |
| 05:00–06:00 | 20,9 | 13,1 | 25,1 |
| 06:00–07:00 | 46,9 | 28,0 | 62,0 |
| 07:00–08:00 | 86,5 | 72,5 | 93,8 |
| 08:00–09:00 | 93,3 | 90,6 | 95,3 |
| 09:00–10:00 | 69,7 | 68,4 | 72,6 |
| 10:00–11:00 | 57,8 | 55,3 | 59,3 |
| 11:00–12:00 | 39,1 | 28,6 | 46,4 |
| 12:00–13:00 | 28,0 | 27,3 | 28,6 |
| 13:00–14:00 | 26,4 | 25,7 | 27,3 |
| 14:00–15:00 | 24,8 | 24,4 | 25,0 |
| 15:00–16:00 | 23,5 | 23,5 | 23,6 |
| 16:00–17:00 | 23,0 | 22,7 | 23,2 |
| 17:00–18:00 | 24,6 | 24,0 | 26,2 |
| 18:00–19:00 | 25,4 | 23,9 | 26,0 |
| 19:00–20:00 | 22,3 | 20,8 | 23,9 |
| 20:00–21:00 | 11,0 | 3,8 | 20,3 |
| 21:00–22:00 | 1,3 | 0,3 | 1,7 |
| 22:00–23:00 | −0,2 | −0,6 | 0,0 |
| 23:00–00:00 | −1,4 | −2,2 | −0,7 |
Alla elområden samma dag
| Elområde | Snitt | Lägst | Högst | Billigaste 3 timmar |
|---|---|---|---|---|
| SE1 | 1,8 | 0,0 | 4,7 | 21:00–00:00 |
| SE2 | 0,4 | −1,0 | 2,0 | 19:30–22:30 |
| SE3 | 26,7 | −2,2 | 95,3 | 21:00–00:00 |
| SE4 | 32,1 | −0,9 | 107,0 | 21:00–00:00 |
Spotpris i öre/kWh exklusive moms och avgifter.
Se dagens priser och morgondagens priser.